2009年4月29日 星期三

2008年MLB怪事紀 Calendar of The Weird [七月號]

原文由網友 branco 翻譯並刊登於 PTT MLB 版(藍色文字部分),然後由本人至 baseball-reference 將記錄部分補齊補齊。(黑色文字部分)

========================================================

7-01 雙城隊雖然被5次雙殺,但最終還是贏了老虎隊。

其實這並不算是很稀有的紀錄。1954年後總共有六十四場比賽出現單隊打了五次以上雙殺(B-R資料庫只有GIDP的紀錄)但還是贏球的紀錄:

  Cnt Date          Tm   Opp GmReslt  PA  AB  R  H 2B 3B HR RBI BB IBB SO HBP SH SF ROE GDP SB CS LOB Batrs
+----+-------------+---+----+-------+---+---+--+--+--+--+--+---+--+---+--+---+--+--+---+---+--+--+---+-----+
1 2008-04-02 TOR @NYY W 5-2 37 33 5 12 1 1 1 5 2 0 4 2 0 0 1 5 0 2 5 10
2 2006-09-16 TOR TBD W 6-1 37 32 6 13 5 0 0 5 5 2 4 0 0 0 1 5 0 0 7 11
3 2005-08-18 ARI @STL W 9-2 42 36 9 14 2 0 2 9 5 0 3 1 0 0 0 5 0 0 6 15
4 2005-07-21 MIL @STL W 12-7 46 39 12 14 2 1 2 10 6 1 2 1 0 0 1 5 0 0 7 14
5 2004-08-21 NYM @SFG W 11-9 56 45 11 17 7 0 1 8 7 1 5 1 3 0 1 6 0 0 9 20
6 2003-08-08 TEX @TOR W 5-3 38 34 5 11 1 0 3 5 4 0 3 0 0 0 0 5 0 0 6 9
7 2003-06-17(1) TBD @NYY W 11-2 44 38 11 18 4 0 3 11 4 0 4 1 0 1 1 6 2 0 6 10
8 2003-06-15 TOR CHC W 5-4 37 29 5 9 2 0 2 5 6 0 3 0 1 1 0 5 1 0 5 11
9 2003-05-17 PHI @HOU W 9-4 42 30 9 10 2 0 2 8 9 1 2 2 0 1 1 6 1 0 6 13
10 2002-09-04 COL @SFG W 2-1 31 29 2 7 0 0 0 1 2 0 5 0 0 0 0 5 1 0 2 13
11 2002-08-06 NYM @MIL W 5-1 39 34 5 13 1 0 1 4 5 0 4 0 0 0 0 5 1 0 7 10
12 2001-04-26 MON @STL W 4-3 63 52 4 14 2 0 2 4 10 1 13 0 1 0 0 5 0 1 14 20
13 1999-07-06 TOR @BAL W 4-3 39 33 4 7 1 0 2 4 5 0 3 1 0 0 0 5 1 0 5 10
14 1998-09-17 NYY @TBD W 4-0 42 37 4 16 2 0 2 4 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 11 11
15 1998-05-12 CHW ANA W 5-2 33 27 5 8 2 0 2 5 6 0 2 0 0 0 2 5 0 0 4 10
16 1997-06-30 NYY ATL W 1-0 38 34 1 12 0 0 0 1 4 0 4 0 0 0 0 5 1 1 8 11
17 1996-04-16 DET @TOR W 13-8 47 38 13 18 4 0 5 13 9 2 3 0 0 0 0 6 1 0 7 9
18 1995-06-03 MIN @TEX W 4-0 38 35 4 12 3 0 0 4 2 1 4 1 0 0 0 5 1 0 7 10
19 1994-06-16 PIT @STL W 7-5 46 35 7 13 2 0 1 7 7 0 4 2 0 2 0 6 0 0 9 15
20 1993-08-31 TEX @BOS W 8-1 41 35 8 12 0 0 1 7 5 1 3 0 1 0 2 5 0 0 6 10
21 1991-09-16 MIL @NYY W 5-4 39 31 5 10 1 0 0 4 7 0 3 0 0 1 1 5 1 0 7 9
22 1991-09-13 BAL CLE W 5-4 36 33 5 13 0 0 2 5 3 0 3 0 0 0 0 5 0 0 6 16
23 1990-07-18 BOS MIN W 5-4 36 33 5 14 3 1 1 5 2 0 1 0 1 0 2 6 0 0 7 9
24 1988-09-10 TEX CAL W 3-2 67 54 3 11 2 0 1 3 10 2 3 1 1 1 1 5 1 1 14 14
25 1988-08-20 SEA @NYY W 9-5 47 38 9 16 4 0 1 8 9 1 7 0 0 0 0 5 0 0 11 10
26 1986-08-12 CAL MIN W 5-4 50 42 5 14 0 0 1 4 7 1 4 0 1 0 1 5 0 0 12 11
27 1986-07-06 BAL @MIN W 1-0 34 28 1 7 2 0 1 1 5 2 3 0 1 0 1 5 0 0 6 10
28 1985-07-04 SFG @CHC W 6-4 37 34 6 14 1 0 1 6 2 0 1 0 1 0 0 5 1 1 4 14
29 1985-07-03 CAL @TEX W 3-2 42 41 3 10 2 0 0 3 1 0 3 0 0 0 3 5 0 0 6 13
30 1983-09-16 BAL MIL W 8-1 42 35 8 17 5 1 0 7 6 0 4 0 0 1 0 5 0 0 10 14
31 1982-05-18 CAL @MIL W 4-1 36 33 4 10 1 0 1 4 3 0 3 0 0 0 1 5 0 0 5 10
32 1981-09-01 CAL @BOS W 3-2 35 32 3 11 0 0 0 2 2 0 4 0 1 0 0 5 0 0 5 9
33 1980-07-22 TEX @BOS W 4-3 34 29 4 10 1 0 1 4 3 0 4 0 2 0 0 5 1 0 3 9
34 1979-08-25 PIT @SDP W 4-3 75 63 4 14 4 0 0 3 10 3 9 0 2 0 0 5 1 0 14 21
35 1979-07-13 BOS @OAK W 2-0 36 32 2 11 1 0 0 2 3 0 1 0 1 0 0 5 0 0 7 9
36 1977-09-10 BAL CLE W 6-5 42 32 6 8 0 0 1 5 8 1 3 0 2 0 1 5 0 1 5 15
37 1975-08-08 NYY @CAL W 4-3 36 29 4 9 1 0 1 3 5 0 3 0 1 1 1 5 4 0 5 9
38 1975-05-18 PIT @LAD W 7-2 43 36 7 13 5 0 0 5 6 0 0 1 0 0 1 5 0 0 9 9
39 1975-04-29 CLE @NYY W 3-1 40 31 3 9 0 1 0 3 6 0 2 1 1 0 2 6 0 0 10 11
40 1974-09-13 STL @PHI W 7-3 75 55 7 15 0 1 0 6 16 5 7 1 1 2 0 5 2 2 17 24
41 1973-07-17 NYM @ATL W 8-7 39 35 8 13 0 0 2 8 3 0 5 0 0 1 1 5 0 0 4 18
42 1973-06-02 OAK @BOS W 3-1 32 30 3 9 1 1 1 2 1 0 4 0 1 0 0 5 0 0 2 9
43 1971-09-25(1) MIN @KCR W 7-2 43 35 7 13 3 0 1 7 7 0 6 0 1 0 1 5 1 0 9 9
44 1971-05-14 OAK @KCR W 5-3 38 27 5 6 0 0 0 5 10 0 7 0 1 0 1 5 2 0 6 16
45 1970-09-13(1) KCR OAK W 8-7 50 40 8 17 2 1 0 8 7 1 3 1 2 0 0 5 3 1 10 13
46 1970-04-09 MIN @CHW W 6-4 41 38 6 15 3 0 2 5 2 2 1 0 1 0 2 5 0 0 8 16
47 1969-07-27 BOS @SEP W 5-3 73 69 5 15 3 0 2 5 4 1 9 0 0 0 1 5 0 1 8 21
48 1968-08-28(2) ATL @PHI W 2-1 35 31 2 8 1 0 1 2 3 1 1 1 0 0 1 5 1 0 6 10
49 1965-09-18 DET @NYY W 4-3 40 36 4 9 2 1 0 3 4 1 7 0 0 0 2 5 1 0 6 13
50 1964-06-18 KCA @DET W 3-2 34 31 3 11 0 0 1 3 2 0 5 0 0 1 1 5 0 1 4 13
51 1962-07-15(1) NYM SFG W 5-3 35 27 5 8 2 0 0 5 8 1 3 0 0 0 1 5 1 1 6 11
52 1961-09-23 PHI PIT W 5-4 59 55 5 14 2 0 2 5 3 1 11 0 1 0 1 5 0 0 8 14
53 1960-09-30 CHW CLE W 5-4 53 46 5 18 4 0 0 4 5 2 6 1 1 0 1 5 2 1 12 21
54 1960-06-28 WSH CHW W 2-1 53 43 2 13 3 0 0 2 6 2 8 0 3 1 1 5 0 1 10 17
55 1959-06-21 KCA @BAL W 7-0 40 37 7 16 4 1 2 7 2 1 4 0 0 1 0 5 0 0 6 9
56 1958-09-26(2) BOS @WSH W 3-1 39 35 3 15 0 0 1 3 2 0 4 0 2 0 0 5 0 0 9 10
57 1958-09-03 STL @CHC W 9-7 52 45 9 13 0 2 0 9 7 2 5 0 0 0 1 5 2 0 7 14
58 1958-07-03 BAL @BOS W 7-5 68 59 7 21 1 0 0 6 6 1 9 0 3 0 1 5 0 0 16 17
59 1957-05-02 CIN @NYG W 9-7 46 36 9 14 2 0 1 9 7 0 4 2 1 0 2 5 0 0 10 13
60 1956-08-21 BRO @STL W 2-1 38 29 2 8 2 0 0 1 8 2 1 0 1 0 0 5 2 0 9 11
61 1955-07-31(2) KCA @NYY W 7-1 43 34 7 13 1 0 1 6 8 0 2 0 1 0 0 5 0 1 9 14
62 1955-06-23 CLE @BAL W 9-2 45 37 9 15 1 0 0 9 7 0 7 0 0 1 1 5 0 0 9 11
63 1955-05-01 NYG CIN W 2-1 58 51 2 13 0 0 0 1 4 1 9 1 2 0 1 5 0 0 10 14
64 1954-08-20 CIN @STL W 3-2 40 31 3 12 1 2 0 1 8 0 1 0 1 0 0 5 0 0 10 12

7-02 史上第一次在上個球季是大聯盟最差勁的隊伍(坦帕灣),隔年卻能兩次橫掃尋求衛冕的球隊(波士頓)。

這兩次系列戰發生在 2008-04-25~2008-04-27 以及 2008-06-30~2008-07-02:
Date            Tm               Opp      RS RA W  L Inn         Win        Loss       Save
2008-04-25 Tampa Bay Rays Boston Red Sox W 5 4 1 0 11 S.Dohmann M.Timlin
2008-04-26 Tampa Bay Rays Boston Red Sox W 2 1 2 0 S.Dohmann C.Buchholz T.Percival
2008-04-27 Tampa Bay Rays Boston Red Sox W 3 0 3 0 J.Shields J.Beckett

2008-06-30 Tampa Bay Rays Boston Red Sox W 5 4 4 6 J.Shields J.Masterson J.Howell
2008-07-01 Tampa Bay Rays Boston Red Sox W 3 1 5 6 M.Garza T.Wakefield G.Balfour
2008-07-02 Tampa Bay Rays Boston Red Sox W 7 6 6 6 G.Glover C.Hansen D.Wheeler


不過在這兩次三連戰中間,光芒隊也六連敗給紅襪隊過。

7-04 Great American球場的國慶煙火秀在球賽看起來要結束時開始施放,不過捕手Paul Bako漏掉兩好球後的擦棒球,但煙火最終還是在Cristian Cuzman投出下一球將對方三振時引爆。

7-04 落磯隊在八個不同的半局皆能得分,但還得靠著第九局的逆轉才能以18-17擊敗馬林魚隊。

除了第八局外通通都有得分。
你拍攝的 2009-04-30_1459。

7-09 在裁判對一個應該是三壘安打的球更改判決之後(變成二壘安打),紅襪隊一舉拿下7分。

事情發生在第七局,記錄上有兩個人在該局打出二壘安打,分別是 Dustin Pedroia 和 Kevin Youkillis,所以不確定是哪個人被改判的。

7-11 落磯隊連續三局攻佔滿壘,但一分未得。

這場落磯和大都會的比賽,落磯在第 6, 7, 8 三局都攻佔滿壘。第六局是在 Iannetta 擊出外野高飛球後結束該局攻勢,第七局是 Taveras 和 Barmes 接連遭到三振而結束該局攻勢,第八局是 Nix 一壘側滾地球結束攻勢。當時兩隊還是一比一僵持不下。就在第八局大都會隊封鎖住落磯連三局滿壘危機後,Easley 於第九局上半打出陽春全壘打讓大都會獲得最後勝利。

7-12 Greg Maddux成為史上年齡最大的投手進行盜壘,而這個盜壘也是教士隊整個月唯一的一次。

以下是四十歲後還有盜壘成功紀錄的投手:
  Cnt AgeY.D                   Date          Tm   Opp GmReslt PA AB  R  H 2B 3B HR RBI BB IBB SO HBP SH SF ROE GDP SB CS BOr Positions
+----+------+-----------------+-------------+---+----+-------+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+--+---+--+--+---+---+--+--+---+---------+
1 42.089 Greg Maddux 2008-07-12 SDP ATL L 1-4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9th P
2 41.279 Orlando Hernandez 2007-07-17 NYM @SDP W 7-0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9th P
3 41.274 Orlando Hernandez 2007-07-12 NYM CIN W 3-2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9th P
4 41.229 Jim Kaat 1980-06-23 STL PIT W 6-1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 9th P
5 41.100 Greg Maddux 2007-07-23 SDP @COL L 5-7 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9th P
6 40.339 Danny Darwin 1996-09-28 HOU FLA W 5-1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9th P
7 40.313 Orlando Hernandez 2006-08-20 NYM COL W 2-0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9th P
8 40.309 Orel Hershiser 1999-07-22 NYM @MON W 7-4 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9th P
9 40.169 Greg Maddux 2006-09-30 LAD @SFG W 4-2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 9th P
10 40.029 Greg Maddux 2006-05-13 CHC SDP L 3-4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 9th P
其中 Maddux 就佔了四次,而 Orlando Hernandez 佔了三次。現今還有機會破這個紀錄的大概只剩下 Randy Johnson。

7-12 大都會隊成為史上第一支連續五場讓對手得三分以下的球隊。

正確應該是連六場:
Rk    Gm#   Date    Tm  Opp    R RA Inn   W-L Rank     GB           Win          Loss        Save Time Attendance     Streak
90 90 Jul 8 NYM SFG W 7 0 46-44 2 1.5 Pelfrey Lincecum 2:38 48887 ++++
91 91 Jul 9 NYM SFG W 5 0 47-44 2 1.5 Santana Sanchez 2:42 48896 +++++
92 92 Jul 10 NYM SFG W 7 3 48-44 2 1.5 Schoeneweis Romo 3:10 48755 ++++++
93 93 Jul 11 NYM COL W 2 1 49-44 2 1.5 Feliciano Buchholz Wagner 2:52 49016 +++++++
94 94 Jul 12 NYM COL W 3 0 50-44 2 0.5 Muniz Jimenez Wagner 2:43 54137 ++++++++
95 95 Jul 13 NYM COL W 7 0 51-44 2 0.5 Pelfrey Redman 2:34 51293 +++++++++
7-19 老虎隊成為自1919年以來,第一支在同球季發生兩次首局就得六分以上,但最終輸球的球隊。

先是 5/4 這一場:
你拍攝的 2009-04-30_1525。

再來就是 7/19 這一場:
你拍攝的 2009-04-30_1526。

7-26 勇士隊第四局一舉攻下9分,但最終以9-10輸給費城人隊。

http://cache.daylife.com/imageserve/0aOH0TUgcc2Bd/610x.jpg

這一場勇士先發投手是國聯最著名的痛痛人 Mike Hampton。前四局掉三分還可以,沒想到第五局大爆炸一口氣掉了七分,也讓隊友在四局上半得的九分看起來微不足道。
你拍攝的 2009-04-30_1529。

7-27 金鶯隊中止連續15個周日比賽輸球的記錄。

7-27 Randy Johnson在面對巨人隊的Fred Lewis時,投出讓雷達槍測不到數值的一球,因為它太慢了。

(To be continued...)

2008年MLB怪事紀 Calendar of The Weird [六月號]

原文由網友 branco 翻譯並刊登於 PTT MLB 版(藍色文字部分),然後由本人至 baseball-reference 將記錄部分補齊補齊。(黑色文字部分)

========================================================

6-04 Joe Mauer 擊出一支帶有兩分打點的高飛犧牲打。

Joe Mauer
(之前和 Joe Mauer 傳出緋聞的 2005 年美國小姐 Chelsea Cooley)

發生在五局下,從記錄上顯示是左中外野深遠高飛球,但很難想像二壘的 Gomez 是怎麼跑回本壘的。

Bottom of the 5th, Twins Batting, Behind 2-5, Orioles' Daniel Cabrera facing 9-1-2
b5 0 --- 2,(0-1) FX 4% 23% 2-5 MIN N. Punto D. Cabrera Single to CF (Ground Ball thru SS-2B)
b5 0 1-- 5,(2-2) 1CB1S*BX 7% 30% 2-5 MIN C. Gomez D. Cabrera Single to 3B (Ground Ball); Punto to 2B
b5 0 12- O 4,(2-1) C*B2B2X -2% 28% 2-5 MIN A. Casilla D. Cabrera Bunt Groundout: P-1B/Sacrifice (Front of Home); Punto to 3B; Gomez to 2B
b5 1 -23 RRO 7,(3-2) BBCFBFX 7% 35% 2-5 MIN J. Mauer D. Cabrera Flyball: CF/Sacrifice Fly (Deep LF-CF); Punto Scores; Gomez Scores
b5 2 --- O 7,(2-2) BFTBFFX -2% 34% 4-5 MIN J. Morneau D. Cabrera Flyball: RF (Deep RF)

2 runs, 2 hits, 0 errors, 0 LOB. Orioles 5, Twins 4.
6-06 Richie Sexson經過174場比賽,終於首次在一場比賽中擊出三支一壘安打。

http://img5.fashionguide.com.tw/Forum/ImgMsg/2007/0705/232155345.jpg
(Richie Sexson 和他的老婆)

Richie Sexson 生涯單場三支一壘安打以上的比賽記錄如下:
  Cnt Date          Tm   Opp GmReslt PA AB  R  H 2B 3B HR RBI BB IBB SO HBP SH SF ROE GDP SB CS BOr Positions
+----+-------------+---+----+-------+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+--+---+--+--+---+---+--+--+---+---------+
1 2008-06-06 SEA @BOS W 8-0 4 4 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7th 1B
2 2006-09-25 SEA OAK W 10-9 5 5 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5th 1B
3 2006-08-11 SEA @TEX L 7-14 5 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5th DH
4 2005-04-26 SEA @TEX W 7-4 5 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4th 1B
5 2003-09-10 MIL HOU L 1-3 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4th 1B
6 2003-08-28 MIL @CIN W 4-3 5 4 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4th 1B
7 2003-07-26 MIL @COL L 8-13 4 4 1 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4th 1B
8 2003-06-19 MIL STL L 4-8 5 4 0 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3rd 1B
9 2002-07-24 MIL @HOU W 12-8 5 4 3 4 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4th 1B
10 2002-06-16 MIL MIN L 6-7 4 4 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4th 1B
11 2002-05-31 MIL @SDP W 12-1 4 3 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4th 1B
12 2001-09-03(1) MIL @PIT W 12-7 5 5 1 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4th 1B
13 2001-05-04 MIL @FLA L 6-9 5 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4th 1B
14 2000-04-07 CLE @TBD W 14-5 5 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6th 1B
15 1999-08-31 CLE ANA W 14-12 5 5 2 4 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6th LF 1B
換句話說,這中間歷經的174場比賽是從 2006-09-26 到 2008-06-06。

6-06 Dolphin Stadium的計分板上,顯示Jeremy Affeldt投出的第一球為188 MPH,而第二球為50 MPH。

6-06 白襪隊透過交易得到Jose Varga,他在進入Ventura大學前,成長於加州Ventura的Ventura大道。

6-07 教士隊成為史上第一支連續四場以2-1贏球的隊伍。

時間是從 6/4~6/7,一場贏白襪,三場贏大都會。
Rk    Gm#   Date           Tm  Opp    R RA Inn   W-L Rank     GB         Win        Loss        Save Time Attendance   Streak
61 61 Jun 4 boxscore SDP CHC W 2 1 24-37 4 8.5 Bell Lilly Hoffman 2:16 25258 +
62 62 Jun 5 boxscore SDP NYM W 2 1 25-37 4 8.0 Hoffman Schoeneweis 3:00 28867 ++
63 63 Jun 6 boxscore SDP NYM W 2 1 26-37 4 8.0 Wolf Santana Hoffman 2:38 27749 +++
64 64 Jun 7 boxscore SDP NYM W 2 1 10 27-37 4 8.0 Adams Feliciano 3:07 38972 ++++
6-10 自1965年以來,首次兩名先發投手有最大的生涯勝場差異,他們是350勝的Greg Maddux對上0勝的Clayton Kershaw。

http://www.reclinergm.com/images/cardinals_dodgers_baseball_0_1_300.jpghttp://www.eontarionow.com/images/maddux.jpg

道奇隊農場大物可笑生涯初登版就對上瘋狗大師,表現的可謂中規中矩:
Los Angeles Dodgers           IP     H   R  ER   BB  SO  HR    ERA   BF  Pit-Str  Ct·Sw·Lk   GB·FB·LD· ?   GmSc  IR-IS   LevI    WPA
C Kershaw 5.1 6 2 2 4 5 0 4.50 25 92-58 35· 9·14 6·10· 4· 0 49 - 1.32 0.01
雖然不是優質先發,但以新人來講算不錯了。不過瘋狗的表現更好:
San Diego Padres              IP     H   R  ER   BB  SO  HR    ERA   BF  Pit-Str  Ct·Sw·Lk   GB·FB·LD· ?   GmSc  IR-IS   LevI    WPA
G Maddux 6 6 1 1 3 1 0 3.33 25 70-47 29· 5·13 12· 9· 5· 0 54 - 1.24 0.22
可是這場比賽也是去年教士殘破牛棚敗掉瘋狗眾多領先比賽中的一場。可笑解套,最後勝投是 Torre 愛將之一的 Scott Proctor。

6-11 Coors Field連續1075場在第九局前就有分數進帳的記錄,在今天宣告中止。

這場比賽是投手墳場少見的投手戰,巨人和落磯山前八局整整掛了十六顆鴨蛋。後來是九局下靠巨人捕手 Bengie Molina 的再見失誤結束比賽。

6-13 Omar Vizquel是繼Moises Alou以來,第二位以41歲年紀盜本壘成功的選手。

http://ps201blog.typepad.com/mickey_mantles_liver/images/2007/07/08/viz.jpg
(金手套魔人)

發生在二局下:

Bottom of the 2nd, Giants Batting, Tied 0-0, Athletics' Greg Smith facing 6-7-8
b2 0 --- O 3,(1-1) BTX 2% 47% 0-0 SFG R. Aurilia G. Smith Flyball: CF (Deep CF)
b2 1 --- O 4,(1-2) BCCS 2% 49% 0-0 SFG B. Horwitz G. Smith Strikeout Swinging
b2 2 --- 6,(2-2) BCBCFX -1% 48% 0-0 SFG O. Vizquel G. Smith Single to CF (Fly Ball to Short CF)
b2 2 1-- 3,(1-1) C1BX -2% 45% 0-0 SFG B. Zito G. Smith Single to CF (Line Drive to Short LF-CF); Vizquel to 2B
b2 2 12- 5,(3-1) BBBCB -3% 43% 0-0 SFG R. Winn G. Smith Walk; Vizquel to 3B; Zito to 2B
b2 2 123 R 3,(1-1) BSB -7% 35% 0-0 SFG J. Castillo G. Smith Vizquel Steals Hm

6-14 Willy Taveras在面對白襪隊時單場五盜壘,其中有三次盜三壘,但都沒有回來得到任何分數。

WillyTaveras.jpg Willy Taveras image by medrano213
(典型的「盜很大,盜不用錢」)

單場五次盜壘的紀錄,從 1954 年以來總共才出現 18 次,記錄如下:
  Cnt Player            Date          Tm   Opp GmReslt PA AB  R  H 2B 3B HR RBI BB IBB SO HBP SH SF ROE GDP SB CS BOr Positions
+----+-----------------+-------------+---+----+-------+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+--+---+--+--+---+---+--+--+---+---------+
1 Dexter Fowler 2009-04-27 COL SDP W 12-7 6 4 3 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1st CF
2 Willy Taveras 2008-06-14 COL @CHW W 2-0 5 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1st CF
3 Ryan Freel 2005-07-27 CIN @LAD W 7-6 5 4 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1st 2B
4 Scarborough Green 2000-09-28 TEX @SEA W 13-6 6 4 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1st CF
5 Kenny Lofton 2000-09-03 CLE BAL W 12-11 8 7 4 4 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 0 1st CF
6 Eric Young 2000-05-14 CHC @MON L 15-16 6 5 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1st 2B
7 Damian Jackson 1999-06-28 SDP COL W 8-7 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 8th SS
8 Eric Young 1996-06-30 COL LAD W 16-15 6 5 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1st 2B
9 Alex Cole 1992-05-03 CLE CAL L 3-6 5 4 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1st LF
10 Otis Nixon 1991-06-16 ATL @MON L 6-7 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1st RF
11 Alex Cole 1990-08-01 CLE KCR W 4-1 4 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 1st CF
12 Rickey Henderson 1989-07-29 OAK SEA L 6-14 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1st LF
13 Tony Gwynn 1986-09-20 SDP @HOU L 6-10 5 5 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2nd RF
14 Alan Wiggins 1984-05-17 SDP MON W 5-4 5 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1st 2B
15 Lonnie Smith 1982-09-04 STL @SFG L 4-5 5 3 3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 2nd LF
16 Bert Campaneris 1976-05-24 OAK MIN W 12-7 5 2 3 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 5 1 2nd SS
17 Davey Lopes 1974-08-24 LAD STL W 3-0 5 4 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 2 1st 2B
18 Amos Otis 1971-09-07 KCR MIL W 4-3 4 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3rd CF

6-17 Marcus Thames擊出近11天的第8支安打-全部都是全壘打。

http://www.baseballmusings.com/archives/MarcusThames2837209_Tigers_v_Giants.jpg

先來看一下這十一天他的逐場記錄:
June             June      June       June  Tm  Opp   Rslt  Inngs PA AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO HBP SH SF ROE GDP SB CS   BA  OBP  SLG  OPS BOP   Pos
35 367 61 Jun 7 DET CLE W8-4 GS-9 4 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .330 .511 .841 3 LF
36 368 62 Jun 8 DET CLE W5-2 GS-8 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .253 .327 .495 .821 3 LF
37 369 63 Jun 9 DET CLE L2-8 CG 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .242 .314 .474 .788 3 DH
38 370 65 Jun 11 DET CHW W5-1 GS-7 3 3 1 1 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .245 .315 .500 .815 8 LF
39 371 66 Jun 12 DET CHW W2-1 GS-8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .238 .306 .485 .791 6 LF
40 372 67 Jun 13 DET LAD W5-0 GS-6 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .240 .307 .510 .817 7 LF
41 373 68 Jun 14 DET LAD W12-7 GS-6 3 2 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .316 .538 .854 8 LF
42 374 69 Jun 15 DET LAD W5-4 CG 4 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .322 .560 .882 6 DH
43 375 70 Jun 16 DET SFG L6-8 CG 4 4 2 2 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .257 .328 .611 .939 6 LF
44 376 71 Jun 17 DET SFG W5-1 GS-9 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .256 .326 .624 .950 6 LF
6-21 一項之前只有發生過50次的記錄,在這一周發生了兩次,也就是Scott Baker和Scot Shields在一局內三振四位打者。

本來以為是同一天的同一場比賽出現兩次單局四次三振,不過仔細一查並不是,而且這記錄有點錯。 Scot Shields 是在天使 vs 費城人的比賽中繼時達成。
Anaheim Angels                IP     H   R  ER   BB  SO  HR    ERA   BF  Pit-Str  Ct·Sw·Lk   GB·FB·LD· ?   GmSc  IR-IS   LevI    WPA
J Saunders, W (11-3) 7 5 2 2 2 3 1 3.03 26 93-60 40· 7·13 9·12· 4· 0 60 - 1.12 0.11
S Shields, H (14) 1 0 0 0 1 4 0 2.48 5 22-12 2· 3· 7 0· 0· 0· 0 0-0 1.75 0.09
J Arredondo 0 0 0 0 2 0 0 1.76 2 10-2 0· 0· 2 0· 0· 0· 0 0-0 0.76 -0.07
F Rodriguez, S (29) 1 0 0 0 0 0 0 2.18 2 4-4 3· 0· 1 1· 1· 0· 0 2-0 1.11 0.09
Totals 9 5 2 2 5 7 1 35 129-78 45·10·23 10·13· 4· 0 2-0
至於 Scott Baker 則根本早就在 6/20 先發完,怎麼可能會在 6/21 還出來投球。況且 6/20 那場先發他也沒有單局四次三振的表現。

