2007年9月30日 星期日

The shortest inning for a great pitcher





今年國聯競爭白熱化到了一種非常不可思議的境地,直到球季最後一天還是呈現超級大亂鬥的情況。尤其是國聯東區龍頭寶座爭奪戰,在費城人季末尾盤一陣狂拉的情況下,非常不可思議的追平了領先了大半年的大都會隊。因此球季最後一場比賽,由於外卡已經沒有這兩隊的份了,所以誰輸誰就直接跟季後賽 say goodbye。大都會派出甫拿下生涯三百勝的 Tom Glavine 先發,沒料到這可能是生涯最後一場出賽的老葛,居然只投了 0.1 局狂丟七分鋃鐺退場,提前宣告大都會隊再這個龍頭寶座角逐戰中趨於相當不利的情勢,果然最後就在自己輸球,而費城人贏球的情況下,黯然提前放寒假。

綜觀 Tom Glavine 生涯的紀錄,投不滿一局的比賽,扣掉昨日那一場,只有四場:
  Cnt Date          Tm   Opp GmReslt App,Dec    **IP**   H  R ER BB SO HR Pit Str GmSc IR IS BF AB 2B 3B IBB HBP SH SF GDP SB CS Pk BK WP   ERA
+----+-------------+---+----+-------+---------+--------+--+--+--+--+--+--+---+---+----+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+--+--+--+--+--+------+
1 2003-07-29 NYM MIL L 3-6 GS-1 1 2 0 0 0 0 0 18 11 49 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 2003-06-05(2) NYM MIL L 3-5 GS-1 ,L 1 4 5 5 5 0 0 54 26 20 12 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.00
3 1988-05-06 ATL PHI L 3-7 GS-1 ,L 1 5 6 5 3 1 0 50 23 19 11 7 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 45.00
4 1989-05-16 ATL @CHC L 3-4 GS-1 ,L 0 4 4 3 0 0 0 7 5 28 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inf
上一場得追朔回 2003 年他剛轉到大都會隊的第一年。剛轉隊的他並沒有調整好到新球隊的步伐,導致當年只拿到 9W-14L-4.52ERA 的成績,每一項數據幾乎都逼近到生涯最低點。因此那一年就發生兩場比賽只投一局就退場的情況。不過 2003-07-29 的比賽並沒有被打爆就提前退場,由於 gamelog 裡面沒有詳細紀錄原因,而下一場出賽則是在 2003-08-08,所以不確定是不是有受到傷勢的影響。畢竟這中間的 gap 可說是不長不短,還盼對那場比賽有印象的人可以重新描述當時他提前退場的情況。

附註:經查證該場比賽 Tom Glavine 在投完一局後因為肋骨受傷提前退場,但沒有放進 DL,而是跳過一次輪值先發。引述 New York Times 的報導 --

he recorded as many outs (six) as runs he allowed in his shortest outing since July 29, 2003, when he left after the first inning of a game against Milwaukee because of a strained right rib cage.

90 年代是他的全盛時期,最短投球局數是兩局,也都發生在 1993 年:
  Cnt Date          Tm   Opp GmReslt App,Dec    **IP**   H  R ER BB SO HR Pit Str GmSc IR IS BF AB 2B 3B IBB HBP SH SF GDP SB CS Pk BK WP   ERA
+----+-------------+---+----+-------+---------+--------+--+--+--+--+--+--+---+---+----+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+--+--+--+--+--+------+
1 1993-08-19 ATL LAD L 5-7 GS-2 ,L 2 6 6 6 2 0 1 50 26 18 14 11 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 27.00
2 1993-04-18 ATL @SFG L 12-13 GS-3 2 6 6 6 2 0 0 59 31 18 14 12 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 27.00
再來就是得回到 1989-05-16 的比賽,出現他生涯最難堪的投球內容,在沒有解決任何一個人次的情況下遭到芝加哥小熊隊打爆而提前退場。

此外,他生涯 18 場單場自責分大於七分的比賽,居然有三場是發生在今年。總共只投了 8.2 局,合計 23 分的自責分,佔了他全年自責分將近 1/5,可見這三場大爆炸對他今年的 ERA 有多大的傷害。
  Cnt Date          Tm   Opp GmReslt App,Dec    IP   H  R **ER** BB SO HR Pit Str GmSc IR IS BF AB 2B 3B IBB HBP SH SF GDP SB CS Pk BK WP   ERA
+----+-------------+---+----+-------+---------+----+--+--+------+--+--+--+---+---+----+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+--+--+--+--+--+------+
1 2007-06-10 NYM @DET L 7-15 GS-5 ,L 4.1 11 9 9 2 2 1 102 60 5 25 23 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18.69
2 1999-05-24 ATL @MIL L 7-10 GS-3 ,L 2.2 11 9 9 3 2 0 87 49 -1 22 16 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 30.38
3 2003-06-28 NYM NYY L 8-9 GS-5 ,L 4.1 10 8 8 2 3 2 93 50 12 24 22 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 16.62
4 2000-08-09 ATL @CIN L 6-10 GS-5 ,L 4 9 8 8 2 0 1 71 42 10 23 20 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18.00
5 1997-07-11 ATL NYM L 7-9 GS-8 ,L 7.1 10 8 8 2 5 0 129 80 29 34 32 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9.82
6 1997-05-24 ATL @LAD L 3-10 GS-7 ,L 6.2 11 8 8 2 5 2 116 72 23 31 29 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10.80
7 1996-09-04 ATL @CIN L 6-12 GS-4 ,L 4 9 8 8 3 4 1 93 54 13 24 20 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18.00
8 2007-06-16 NYM @NYY L 8-11 GS-5 ,L 4 8 7 7 3 0 2 84 44 15 23 19 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15.75
9 2005-05-03 NYM PHI L 3-10 GS-4 ,L 3.2 6 8 7 6 1 1 93 49 14 23 15 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 17.18
10 2005-04-27 NYM ATL L 4-8 GS-5 ,L 4.1 12 7 7 3 1 2 75 45 9 26 22 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 14.54
11 2003-07-19 NYM @ATL L 4-7 GS-5 ,L 4.1 9 7 7 3 2 1 95 55 16 24 20 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14.54
12 1996-06-08 ATL @COL L 12-13 GS-5 5 12 9 7 3 1 2 102 57 9 28 24 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 12.60
13 1993-08-04 ATL PHI W 9-8 GS-6 5.1 9 7 7 3 2 1 96 58 21 28 24 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11.81
14 1990-08-12 ATL LAD L 3-7 GS-4 ,L 4 8 7 7 5 4 1 17 24 19 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 15.75
15 1990-07-17 ATL PHI W 14-10 GS-7 ,W 6.1 9 7 7 1 2 1 113 69 28 28 27 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9.95
16 1989-06-11 ATL @HOU L 6-10 GS-2 ,L 1.1 7 7 7 1 1 0 37 22 12 11 10 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 47.25
17 1988-05-20 ATL @PIT L 3-10 GS-4 ,L 3.1 7 9 7 6 1 0 105 58 9 23 15 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 18.90
18 1987-09-07 ATL SDP L 4-11 GS-5 ,L 5 8 7 7 4 2 1 21 27 22 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 12.60
時間再回到 2007 年。他曾說過 300 勝是他退休前最想要達到的目標,而在這個目標達成後,他又說如果大都會隊有拿到今年世界大賽冠軍的話他肯定會退休。現在大都會被淘汰出局了,是否代表 Tom Glavine 明年會捲土重來再替大都會打一年?雖然情況還是不確定,但我相信沒有一個人希望自己生涯最後一戰會如此難堪,尤其又是一個生涯三百勝的偉大投手。看看另一場的 Craig Biggio,引退賽是多麼的風光。Tom Glavine 也還沒有到完全不能投的地步。再熱血頂多也不過就像 Nolan Ryan 當年引退賽把自己韌帶給投斷而已(結果那一球時速還超過 150km)。為了讓自己的職業生涯寫下最完美的終章,球迷朋友們還是懇切的呼籲老葛明年重回投手丘吧!

Explode it!! ExBorowski!!





8/29 所發佈的一篇關於高 ERA 的救援投手的文章,後來一直在網路上面有看到網友們也在注意 Joe Borowski 之後的表現。在網路上面被暱稱為「爆炸司機」的 Joe Borowski,果然不負網友們的「期待」,一直將自己的 ERA 維持在高檔!球季結束,終於以 44 次救援成功獲得美聯救援王的頭銜,其 ERA 高達 5.15 打破 2000 年 Antonio Alfonseca 的最高防禦率的救援王記錄。

How poor is he?就拿他和今年其他隊的救援投手來比較,在超過 20 SV 的救援投手裡面,其 ERA+ 的排名如下:
  Cnt Player            **ERA+** SV Year Age Tm  Lg  G  GS CG SHO GF  W  L  W-L%   IP   H   R   ER  BB  SO   ERA  HR  BF   AB  2B 3B IBB HBP  SH  SF GDP  SB CS Pk BK WP   BA   OBP   SLG   OPS  OPS+  Pit  Str
+----+-----------------+--------+--+----+---+---+--+---+--+--+---+--+--+--+-----+-----+---+---+---+---+---+------+--+----+----+--+--+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
1 Takashi Saito 323 39 2007 37 LAD NL 63 0 0 0 55 2 1 .667 64.1 33 10 10 13 78 1.40 5 234 218 4 0 0 3 0 0 7 2 0 0 0 0 .151 .209 .239 .448 18 945 625
2 J.J. Putz 309 39 2007 30 SEA AL 67 0 0 0 64 6 1 .857 71.1 37 11 11 13 81 1.39 6 259 241 6 0 0 2 2 1 7 3 0 0 0 3 .154 .202 .253 .455 22 1029 671
3 Jonathan Papelbon 242 37 2007 26 BOS AL 58 0 0 0 52 1 3 .250 57.1 29 12 12 15 83 1.88 5 220 201 4 0 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0 .144 .218 .239 .457 20 895 625
4 Joe Nathan 232 36 2007 32 MIN AL 67 0 0 0 59 4 2 .667 70.2 53 15 15 16 75 1.91 4 276 255 14 0 1 1 2 2 4 6 0 0 0 3 .208 .255 .310 .565 50 1117 733
5 Jeremy Accardo 217 30 2007 25 TOR AL 64 0 0 0 48 4 4 .500 67.1 51 19 16 24 57 2.14 4 275 248 6 0 2 2 0 1 3 10 1 0 1 0 .206 .280 .278 .558 47 1081 682
6 Jason Isringhause 182 31 2007 34 STL NL 62 0 0 0 53 4 0 1.000 64 40 20 17 27 52 2.39 4 260 229 8 1 3 2 1 1 5 1 0 0 0 3 .175 .266 .271 .537 45 1027 630
7 Jose Valverde 177 47 2007 27 ARI NL 65 0 0 0 59 1 4 .200 64.1 46 21 19 26 78 2.66 7 265 235 8 1 1 3 0 1 5 4 2 0 0 1 .196 .283 .328 .611 58 1066 702
8 Bobby Jenks 166 40 2007 26 CHW AL 66 0 0 0 62 3 5 .375 65 45 20 20 13 56 2.77 2 249 227 5 0 4 1 5 3 4 5 0 0 0 4 .198 .242 .247 .489 27 866 588
9 Trevor Hoffman 165 42 2007 39 SDP NL 60 0 0 0 49 4 4 .500 57 46 18 16 14 44 2.53 2 230 212 14 2 4 0 3 1 2 3 1 0 0 0 .217 .264 .330 .594 61 771 531
10 Francisco Cordero 162 44 2007 32 MIL NL 65 0 0 0 57 0 4 .000 62.1 48 21 19 18 86 2.74 2 254 232 10 0 1 1 2 1 2 3 0 0 0 2 .207 .266 .276 .542 44 1025 669
11 Billy Wagner 162 34 2007 35 NYM NL 66 0 0 0 57 2 2 .500 68.1 55 22 20 22 80 2.63 6 282 255 9 1 4 2 1 2 6 6 0 0 0 4 .216 .281 .329 .610 65 1144 731
12 Brian Fuentes 155 20 2007 31 COL NL 62 0 0 0 38 2 5 .286 58.2 44 25 20 21 51 3.07 6 243 213 5 1 0 7 1 1 3 1 1 1 0 1 .207 .298 .324 .622 61 958 603
13 Francisco Rodrigu 154 40 2007 25 LAA AL 64 0 0 0 56 5 2 .714 67.1 50 22 21 34 90 2.81 3 285 245 12 2 0 1 1 4 1 12 1 0 1 7 .204 .299 .306 .605 64 1200 732
14 Mariano Rivera 137 30 2007 37 NYY AL 67 0 0 0 58 3 4 .429 71.1 68 25 25 12 74 3.15 4 295 274 10 3 2 6 1 1 7 2 1 0 0 1 .248 .294 .350 .644 73 1125 785
15 Dave Weathers 132 33 2007 37 CIN NL 70 0 0 0 60 2 6 .250 77.2 67 33 31 27 48 3.59 4 328 287 15 5 4 5 5 4 5 5 1 0 0 1 .233 .307 .362 .669 71 1201 746
16 Chad Cordero 129 37 2007 25 WSN NL 76 0 0 0 59 3 3 .500 75 75 31 28 29 62 3.36 8 321 289 16 1 3 0 2 1 7 2 2 0 1 5 .260 .326 .405 .731 95 1320 820
17 Bob Wickman 122 20 2007 38 TOT NL 56 0 0 0 40 3 4 .429 50 54 24 20 21 37 3.60 4 231 204 11 3 4 3 2 1 2 8 0 0 1 3 .265 .341 .407 .748 99 869 542
18 Kevin Gregg 119 32 2007 29 FLA NL 73 0 0 0 54 0 5 .000 83 63 34 33 40 86 3.58 7 352 303 11 1 1 6 3 0 4 3 0 1 0 6 .208 .312 .320 .632 72 1482 921
19 Ryan Dempster 107 28 2007 30 CHC NL 65 0 0 0 58 2 6 .250 65.2 55 32 31 30 55 4.25 7 275 239 8 3 4 1 3 2 6 9 0 0 1 2 .230 .316 .377 .693 80 1009 636
20 Todd Jones 105 38 2007 39 DET AL 63 0 0 0 54 1 4 .200 61.1 64 29 29 23 33 4.26 3 265 240 10 3 6 0 2 0 7 1 0 0 0 3 .267 .331 .371 .702 86 961 641
21 Brett Myers 104 21 2007 26 PHI NL 50 3 0 0 36 5 7 .417 67.2 61 33 33 27 81 4.39 9 290 258 10 2 1 1 3 1 1 6 1 0 0 5 .236 .310 .395 .705 84 1176 737
22 Al Reyes 93 25 2007 36 TBD AL 60 0 0 0 51 2 4 .333 59.2 49 35 33 21 70 4.98 13 251 225 10 0 1 2 1 2 0 2 0 0 0 1 .218 .288 .436 .724 86 1068 692
23 Joe Borowski 86 44 2007 36 CLE AL 68 0 0 0 57 4 5 .444 64.2 76 39 37 17 57 5.15 9 288 262 11 0 4 2 3 4 1 9 2 1 0 2 .290 .333 .435 .768 103 1170 752
Joe Borowski 是唯二沒有到達 100(即聯盟平均值標準)的 closer,當然也順道敬陪末座,低到只有 86。不過他這還不是最低的紀錄,2003 年的 Jose Mesa 低到只有 63,Joe Borowski 還差一大截哩。

用同一標準來看自責分,則 Joe Borowski 高達 37 分,同樣是表列中的第一順位:
  Cnt Player             **ER** SV Year Age Tm  Lg  G  GS CG SHO GF  W  L  W-L%   IP   H   R   BB  SO   ERA  ERA+ HR  BF   AB  2B 3B IBB HBP  SH  SF GDP  SB CS Pk BK WP   BA   OBP   SLG   OPS  OPS+  Pit  Str
+----+-----------------+-------+--+----+---+---+--+---+--+--+---+--+--+--+-----+-----+---+---+---+---+------+----+--+----+----+--+--+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
1 Joe Borowski 37 44 2007 36 CLE AL 68 0 0 0 57 4 5 .444 64.2 76 39 17 57 5.15 86 9 288 262 11 0 4 2 3 4 1 9 2 1 0 2 .290 .333 .435 .768 103 1170 752
2 Kevin Gregg 33 32 2007 29 FLA NL 73 0 0 0 54 0 5 .000 83 63 34 40 86 3.58 119 7 352 303 11 1 1 6 3 0 4 3 0 1 0 6 .208 .312 .320 .632 72 1482 921
3 Al Reyes 33 25 2007 36 TBD AL 60 0 0 0 51 2 4 .333 59.2 49 35 21 70 4.98 93 13 251 225 10 0 1 2 1 2 0 2 0 0 0 1 .218 .288 .436 .724 86 1068 692
4 Brett Myers 33 21 2007 26 PHI NL 50 3 0 0 36 5 7 .417 67.2 61 33 27 81 4.39 104 9 290 258 10 2 1 1 3 1 1 6 1 0 0 5 .236 .310 .395 .705 84 1176 737
5 Ryan Dempster 31 28 2007 30 CHC NL 65 0 0 0 58 2 6 .250 65.2 55 32 30 55 4.25 107 7 275 239 8 3 4 1 3 2 6 9 0 0 1 2 .230 .316 .377 .693 80 1009 636
6 Dave Weathers 31 33 2007 37 CIN NL 70 0 0 0 60 2 6 .250 77.2 67 33 27 48 3.59 132 4 328 287 15 5 4 5 5 4 5 5 1 0 0 1 .233 .307 .362 .669 71 1201 746
7 Todd Jones 29 38 2007 39 DET AL 63 0 0 0 54 1 4 .200 61.1 64 29 23 33 4.26 105 3 265 240 10 3 6 0 2 0 7 1 0 0 0 3 .267 .331 .371 .702 86 961 641
8 Chad Cordero 28 37 2007 25 WSN NL 76 0 0 0 59 3 3 .500 75 75 31 29 62 3.36 129 8 321 289 16 1 3 0 2 1 7 2 2 0 1 5 .260 .326 .405 .731 95 1320 820
9 Mariano Rivera 25 30 2007 37 NYY AL 67 0 0 0 58 3 4 .429 71.1 68 25 12 74 3.15 137 4 295 274 10 3 2 6 1 1 7 2 1 0 0 1 .248 .294 .350 .644 73 1125 785
10 Francisco Rodrigu 21 40 2007 25 LAA AL 64 0 0 0 56 5 2 .714 67.1 50 22 34 90 2.81 154 3 285 245 12 2 0 1 1 4 1 12 1 0 1 7 .204 .299 .306 .605 64 1200 732
11 Billy Wagner 20 34 2007 35 NYM NL 66 0 0 0 57 2 2 .500 68.1 55 22 22 80 2.63 162 6 282 255 9 1 4 2 1 2 6 6 0 0 0 4 .216 .281 .329 .610 65 1144 731
12 Bob Wickman 20 20 2007 38 TOT NL 56 0 0 0 40 3 4 .429 50 54 24 21 37 3.60 122 4 231 204 11 3 4 3 2 1 2 8 0 0 1 3 .265 .341 .407 .748 99 869 542
13 Brian Fuentes 20 20 2007 31 COL NL 62 0 0 0 38 2 5 .286 58.2 44 25 21 51 3.07 155 6 243 213 5 1 0 7 1 1 3 1 1 1 0 1 .207 .298 .324 .622 61 958 603
14 Bobby Jenks 20 40 2007 26 CHW AL 66 0 0 0 62 3 5 .375 65 45 20 13 56 2.77 166 2 249 227 5 0 4 1 5 3 4 5 0 0 0 4 .198 .242 .247 .489 27 866 588
15 Francisco Cordero 19 44 2007 32 MIL NL 65 0 0 0 57 0 4 .000 62.1 48 21 18 86 2.74 162 2 254 232 10 0 1 1 2 1 2 3 0 0 0 2 .207 .266 .276 .542 44 1025 669
16 Jose Valverde 19 47 2007 27 ARI NL 65 0 0 0 59 1 4 .200 64.1 46 21 26 78 2.66 177 7 265 235 8 1 1 3 0 1 5 4 2 0 0 1 .196 .283 .328 .611 58 1066 702
17 Jason Isringhause 17 31 2007 34 STL NL 62 0 0 0 53 4 0 1.000 64 40 20 27 52 2.39 182 4 260 229 8 1 3 2 1 1 5 1 0 0 0 3 .175 .266 .271 .537 45 1027 630
18 Jeremy Accardo 16 30 2007 25 TOR AL 64 0 0 0 48 4 4 .500 67.1 51 19 24 57 2.14 217 4 275 248 6 0 2 2 0 1 3 10 1 0 1 0 .206 .280 .278 .558 47 1081 682
19 Trevor Hoffman 16 42 2007 39 SDP NL 60 0 0 0 49 4 4 .500 57 46 18 14 44 2.53 165 2 230 212 14 2 4 0 3 1 2 3 1 0 0 0 .217 .264 .330 .594 61 771 531
20 Joe Nathan 15 36 2007 32 MIN AL 67 0 0 0 59 4 2 .667 70.2 53 15 16 75 1.91 232 4 276 255 14 0 1 1 2 2 4 6 0 0 0 3 .208 .255 .310 .565 50 1117 733
21 Jonathan Papelbon 12 37 2007 26 BOS AL 58 0 0 0 52 1 3 .250 57.1 29 12 15 83 1.88 242 5 220 201 4 0 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0 .144 .218 .239 .457 20 895 625
22 J.J. Putz 11 39 2007 30 SEA AL 67 0 0 0 64 6 1 .857 71.1 37 11 13 81 1.39 309 6 259 241 6 0 0 2 2 1 7 3 0 0 0 3 .154 .202 .253 .455 22 1029 671
23 Takashi Saito 10 39 2007 37 LAD NL 63 0 0 0 55 2 1 .667 64.1 33 10 13 78 1.40 323 5 234 218 4 0 0 3 0 0 7 2 0 0 0 0 .151 .209 .239 .448 18 945 625
看完這兩個表格,請容許我叉開話題兩秒鐘,讓我們對齋藤大叔(Takashi Saito)至上最高的敬意!

被打安打數,當然還是 Joe Borowski 領先:
  Cnt Player             **H**  SV Year Age Tm  Lg  G  GS CG SHO GF  W  L  W-L%   IP   R   ER  BB  SO   ERA  ERA+ HR  BF   AB  2B 3B IBB HBP  SH  SF GDP  SB CS Pk BK WP   BA   OBP   SLG   OPS  OPS+  Pit  Str
+----+-----------------+-------+--+----+---+---+--+---+--+--+---+--+--+--+-----+-----+---+---+---+---+------+----+--+----+----+--+--+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
1 Joe Borowski 76 44 2007 36 CLE AL 68 0 0 0 57 4 5 .444 64.2 39 37 17 57 5.15 86 9 288 262 11 0 4 2 3 4 1 9 2 1 0 2 .290 .333 .435 .768 103 1170 752
2 Chad Cordero 75 37 2007 25 WSN NL 76 0 0 0 59 3 3 .500 75 31 28 29 62 3.36 129 8 321 289 16 1 3 0 2 1 7 2 2 0 1 5 .260 .326 .405 .731 95 1320 820
3 Mariano Rivera 68 30 2007 37 NYY AL 67 0 0 0 58 3 4 .429 71.1 25 25 12 74 3.15 137 4 295 274 10 3 2 6 1 1 7 2 1 0 0 1 .248 .294 .350 .644 73 1125 785
4 Dave Weathers 67 33 2007 37 CIN NL 70 0 0 0 60 2 6 .250 77.2 33 31 27 48 3.59 132 4 328 287 15 5 4 5 5 4 5 5 1 0 0 1 .233 .307 .362 .669 71 1201 746
5 Todd Jones 64 38 2007 39 DET AL 63 0 0 0 54 1 4 .200 61.1 29 29 23 33 4.26 105 3 265 240 10 3 6 0 2 0 7 1 0 0 0 3 .267 .331 .371 .702 86 961 641
6 Kevin Gregg 63 32 2007 29 FLA NL 73 0 0 0 54 0 5 .000 83 34 33 40 86 3.58 119 7 352 303 11 1 1 6 3 0 4 3 0 1 0 6 .208 .312 .320 .632 72 1482 921
7 Brett Myers 61 21 2007 26 PHI NL 50 3 0 0 36 5 7 .417 67.2 33 33 27 81 4.39 104 9 290 258 10 2 1 1 3 1 1 6 1 0 0 5 .236 .310 .395 .705 84 1176 737
8 Ryan Dempster 55 28 2007 30 CHC NL 65 0 0 0 58 2 6 .250 65.2 32 31 30 55 4.25 107 7 275 239 8 3 4 1 3 2 6 9 0 0 1 2 .230 .316 .377 .693 80 1009 636
9 Billy Wagner 55 34 2007 35 NYM NL 66 0 0 0 57 2 2 .500 68.1 22 20 22 80 2.63 162 6 282 255 9 1 4 2 1 2 6 6 0 0 0 4 .216 .281 .329 .610 65 1144 731
10 Bob Wickman 54 20 2007 38 TOT NL 56 0 0 0 40 3 4 .429 50 24 20 21 37 3.60 122 4 231 204 11 3 4 3 2 1 2 8 0 0 1 3 .265 .341 .407 .748 99 869 542
11 Joe Nathan 53 36 2007 32 MIN AL 67 0 0 0 59 4 2 .667 70.2 15 15 16 75 1.91 232 4 276 255 14 0 1 1 2 2 4 6 0 0 0 3 .208 .255 .310 .565 50 1117 733
12 Jeremy Accardo 51 30 2007 25 TOR AL 64 0 0 0 48 4 4 .500 67.1 19 16 24 57 2.14 217 4 275 248 6 0 2 2 0 1 3 10 1 0 1 0 .206 .280 .278 .558 47 1081 682
13 Francisco Rodrigu 50 40 2007 25 LAA AL 64 0 0 0 56 5 2 .714 67.1 22 21 34 90 2.81 154 3 285 245 12 2 0 1 1 4 1 12 1 0 1 7 .204 .299 .306 .605 64 1200 732
14 Al Reyes 49 25 2007 36 TBD AL 60 0 0 0 51 2 4 .333 59.2 35 33 21 70 4.98 93 13 251 225 10 0 1 2 1 2 0 2 0 0 0 1 .218 .288 .436 .724 86 1068 692
15 Francisco Cordero 48 44 2007 32 MIL NL 65 0 0 0 57 0 4 .000 62.1 21 19 18 86 2.74 162 2 254 232 10 0 1 1 2 1 2 3 0 0 0 2 .207 .266 .276 .542 44 1025 669
16 Jose Valverde 46 47 2007 27 ARI NL 65 0 0 0 59 1 4 .200 64.1 21 19 26 78 2.66 177 7 265 235 8 1 1 3 0 1 5 4 2 0 0 1 .196 .283 .328 .611 58 1066 702
17 Trevor Hoffman 46 42 2007 39 SDP NL 60 0 0 0 49 4 4 .500 57 18 16 14 44 2.53 165 2 230 212 14 2 4 0 3 1 2 3 1 0 0 0 .217 .264 .330 .594 61 771 531
18 Bobby Jenks 45 40 2007 26 CHW AL 66 0 0 0 62 3 5 .375 65 20 20 13 56 2.77 166 2 249 227 5 0 4 1 5 3 4 5 0 0 0 4 .198 .242 .247 .489 27 866 588
19 Brian Fuentes 44 20 2007 31 COL NL 62 0 0 0 38 2 5 .286 58.2 25 20 21 51 3.07 155 6 243 213 5 1 0 7 1 1 3 1 1 1 0 1 .207 .298 .324 .622 61 958 603
20 Jason Isringhause 40 31 2007 34 STL NL 62 0 0 0 53 4 0 1.000 64 20 17 27 52 2.39 182 4 260 229 8 1 3 2 1 1 5 1 0 0 0 3 .175 .266 .271 .537 45 1027 630
21 J.J. Putz 37 39 2007 30 SEA AL 67 0 0 0 64 6 1 .857 71.1 11 11 13 81 1.39 309 6 259 241 6 0 0 2 2 1 7 3 0 0 0 3 .154 .202 .253 .455 22 1029 671
22 Takashi Saito 33 39 2007 37 LAD NL 63 0 0 0 55 2 1 .667 64.1 10 10 13 78 1.40 323 5 234 218 4 0 0 3 0 0 7 2 0 0 0 0 .151 .209 .239 .448 18 945 625
23 Jonathan Papelbon 29 37 2007 26 BOS AL 58 0 0 0 52 1 3 .250 57.1 12 12 15 83 1.88 242 5 220 201 4 0 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0 .144 .218 .239 .457 20 895 625
不過保送方面控制的不錯,只有 17 個,否則 ERA 可能會飆到六。
  Cnt Player             **BB** SV Year Age Tm  Lg  G  GS CG SHO GF  W  L  W-L%   IP   H   R   ER  SO   ERA  ERA+ HR  BF   AB  2B 3B IBB HBP  SH  SF GDP  SB CS Pk BK WP   BA   OBP   SLG   OPS  OPS+  Pit  Str
+----+-----------------+-------+--+----+---+---+--+---+--+--+---+--+--+--+-----+-----+---+---+---+---+------+----+--+----+----+--+--+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
1 Kevin Gregg 40 32 2007 29 FLA NL 73 0 0 0 54 0 5 .000 83 63 34 33 86 3.58 119 7 352 303 11 1 1 6 3 0 4 3 0 1 0 6 .208 .312 .320 .632 72 1482 921
2 Francisco Rodrigu 34 40 2007 25 LAA AL 64 0 0 0 56 5 2 .714 67.1 50 22 21 90 2.81 154 3 285 245 12 2 0 1 1 4 1 12 1 0 1 7 .204 .299 .306 .605 64 1200 732
3 Ryan Dempster 30 28 2007 30 CHC NL 65 0 0 0 58 2 6 .250 65.2 55 32 31 55 4.25 107 7 275 239 8 3 4 1 3 2 6 9 0 0 1 2 .230 .316 .377 .693 80 1009 636
4 Chad Cordero 29 37 2007 25 WSN NL 76 0 0 0 59 3 3 .500 75 75 31 28 62 3.36 129 8 321 289 16 1 3 0 2 1 7 2 2 0 1 5 .260 .326 .405 .731 95 1320 820
5 Brett Myers 27 21 2007 26 PHI NL 50 3 0 0 36 5 7 .417 67.2 61 33 33 81 4.39 104 9 290 258 10 2 1 1 3 1 1 6 1 0 0 5 .236 .310 .395 .705 84 1176 737
6 Jason Isringhause 27 31 2007 34 STL NL 62 0 0 0 53 4 0 1.000 64 40 20 17 52 2.39 182 4 260 229 8 1 3 2 1 1 5 1 0 0 0 3 .175 .266 .271 .537 45 1027 630
7 Dave Weathers 27 33 2007 37 CIN NL 70 0 0 0 60 2 6 .250 77.2 67 33 31 48 3.59 132 4 328 287 15 5 4 5 5 4 5 5 1 0 0 1 .233 .307 .362 .669 71 1201 746
8 Jose Valverde 26 47 2007 27 ARI NL 65 0 0 0 59 1 4 .200 64.1 46 21 19 78 2.66 177 7 265 235 8 1 1 3 0 1 5 4 2 0 0 1 .196 .283 .328 .611 58 1066 702
9 Jeremy Accardo 24 30 2007 25 TOR AL 64 0 0 0 48 4 4 .500 67.1 51 19 16 57 2.14 217 4 275 248 6 0 2 2 0 1 3 10 1 0 1 0 .206 .280 .278 .558 47 1081 682
