2007年9月30日 星期日

I do wanna retire - part II





今年 7/27 我發表了一篇關於 Craig Biggio 的文章,當時他剛好打出生涯第三千支安打。那時他已經明確表明這是他退休前唯一要完成的目標,達到這個里程碑之後將會高掛球鞋退出球場。很多球迷不願見他那麼早退休,莫過於希望他能夠再創另一個里程碑 -- 生涯被觸身球紀錄。原紀錄保持人 Hughie Jennings 的紀錄是 287 次,而 Craig Biggio 則以 285 次緊追在後。這個記錄跟打擊實力扯不上關係,可是該記錄已經高懸大聯盟超過百年,Craig Biggio 能夠順便破一破的話也算是豎立起另一種障礙啦!因為我猜沒有什麼人會想要為了破這種紀錄讓自己受到那麼多皮肉之痛吧!Hughie Jennings 是 1907 年退休,但他生涯最後一顆觸身球是挨在 1903 年。不過我們已經等不到 Craig Biggio 再挨兩次觸身球了,因為星期天這場比賽是他的引退賽。目前現役球員第二高的紀錄是 Jason Kendall 的 218 次。現年 33 歲的他,平均一年會被砸個 18 次觸身球,運氣「夠不好」的話應該可以在四年後突破這個紀錄。再之後的現役球員就沒有人突破兩百次觸身了,因此以後去球場看 Jason Kendall 打擊時大家可以叫他再往本壘板站近一點。

太空人隊也算對 Craig Biggio 有情有義了。這一場告別引退賽特地讓他蹲了一局捕手的位置,因為他在 1988 年剛升上大聯盟時就是以捕手的身份登場,所以這也算是個不錯的「有始有終」。這位內外野都可以守的老帥哥,推回到他上一次蹲補已經是 1991 年的事情了。總計生涯 410 場蹲補的比賽成績如下:

打擊
    Year        G   GS    PA    AB    R    H   2B  3B  HR  RBI  BB  IBB  SO  HBP  SH  SF ROE GDP  SB   CS   BA   OBP   SLG   OPS  BAbip tOPS+
+-------+---------+----+-----+-----+----+----+---+---+---+----+----+---+----+---+---+---+---+---+----+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1988 43 131 123 26 6 1 3 5 7 2 29 0 1 0 3 1 .211 .254 .350 .604 .253 100
1989 124 482 418 104 19 2 13 55 47 8 62 6 6 5 11 7 .249 .330 .397 .727 .261 97
1990 108 436 386 104 14 1 2 27 40 0 58 2 7 1 7 7 .269 .340 .326 .666 .312 93
1991 134 584 523 153 21 4 4 42 51 2 65 2 5 3 13 2 .293 .356 .371 .727 .326 99
2007 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000 1.000 777
+-------+---------+----+-----+-----+----+----+---+---+---+----+----+---+----+---+---+---+---+---+----+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Total 410 1634 1451 388 61 8 22 129 145 12 214 10 19 9 34 17 .267 .336 .366 .702 .299 77

防守

Year Ag Tm Lg Pos G PO A E DP FP lgFP RFg lgRFg RF9 lgRF9 GS Inn PB LF CF RF
+--------------+---+----+------+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+------+---+----+----+----+
1988 22 HOU NL C 50 292 28 3 0 .991 .987 6.40 5.58 3
1989 23 HOU NL C 125 728 56 8 6 .990 .986 6.27 5.56 9

1990 24 HOU NL C 113 546 54 9 4 .985 .987 5.31 5.44 7

1991 25 HOU NL C 139 889 64 10 10 .990 .988 6.86 5.59 13

2007 41 HOU NL C 1 1 0 0 0 1.000 1.000 1.00 6.50 4.50 7.20 0 2.0 0
+--------------+---+----+------+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+------+---+----+----+----+
C* 428 2456 202 30 20 .989 .987 6.21 5.54 2.0 32


生涯守過 2B、LF、CF、C 等位置,這算是他生涯守第二多的位置,不過卻也是最久沒有守的位置。外野那兩個位置都是 2004 年最後才去守的。今天能夠再度看到 Craig Biggio 重回捕手崗位,雖然秀的成分居多,但不啻是給球迷朋友留下最終也是最完美的印象。以後要再回味 Craig Biggio 只能從記錄影片裡面來尋找了。

最後僅附上這位未來 HOFer 的生涯記錄,很榮幸能夠親眼見過這位偉大打者的比賽。

 Year Ag Tm  Lg  G   AB    R    H   2B 3B  HR  RBI  SB CS  BB  SO   BA   OBP   SLG *OPS+  TB   SH  SF IBB HBP GDP
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
1988 22 HOU NL 50 123 14 26 6 1 3 5 6 1 7 29 .211 .254 .350 75 43 1 0 2 0 1
1989 23 HOU NL 134 443 64 114 21 2 13 60 21 3 49 64 .257 .336 .402 114 178 6 5 8 6 7 SS
1990 24 HOU NL 150 555 53 153 24 2 4 42 25 11 53 79 .276 .342 .348 93 193 9 1 1 3 11
1991 25 HOU NL 149 546 79 161 23 4 4 46 19 6 53 71 .295 .358 .374 112 204 5 3 3 2 2 AS
1992 26 HOU NL 162 613 96 170 32 3 6 39 38 15 94 95 .277 .378 .369 117 226 5 2 9 7 5 AS
1993 27 HOU NL 155 610 98 175 41 5 21 64 15 17 77 93 .287 .373 .474 130 289 4 5 7 10 10
1994 28 HOU NL 114 437 88 139 44 5 6 56 39 4 62 58 .318 .411 .483 138 211 2 2 1 8 5 SS,MVP-16,AS
1995 29 HOU NL 141 553 123 167 30 2 22 77 33 8 80 85 .302 .406 .483 141 267 11 7 1 22 6 SS,MVP-10,AS
1996 30 HOU NL 162 605 113 174 24 4 15 75 25 7 75 72 .288 .386 .415 121 251 8 8 0 27 10 AS
1997 31 HOU NL 162 619 146 191 37 8 22 81 47 10 84 107 .309 .415 .501 143 310 0 7 6 34 0 SS,MVP-4,AS
1998 32 HOU NL 160 646 123 210 51 2 20 88 50 8 64 113 .325 .403 .503 139 325 1 4 6 23 10 SS,MVP-5,AS
1999 33 HOU NL 160 639 123 188 56 0 16 73 28 14 88 107 .294 .386 .457 118 292 5 6 9 11 5 MVP-12
2000 34 HOU NL 101 377 67 101 13 5 8 35 12 2 61 73 .268 .388 .393 93 148 7 5 3 16 10
2001 35 HOU NL 155 617 118 180 35 3 20 70 7 4 66 100 .292 .382 .455 112 281 0 6 4 28 11
2002 36 HOU NL 145 577 96 146 36 3 15 58 16 2 50 111 .253 .330 .404 89 233 9 2 2 17 15
2003 37 HOU NL 153 628 102 166 44 2 15 62 8 4 57 116 .264 .350 .412 95 259 3 2 3 27 4
2004 38 HOU NL 156 633 100 178 47 0 24 63 7 2 40 94 .281 .337 .469 106 297 9 3 0 15 8
2005 39 HOU NL 155 590 94 156 40 1 26 69 11 1 37 90 .264 .325 .468 107 276 4 3 2 17 10
2006 40 HOU NL 145 548 79 135 33 0 21 62 3 2 40 84 .246 .306 .422 83 231 5 5 1 9 16
2007 41 HOU NL 140 513 67 129 30 3 10 50 4 3 23 112 .251 .285 .380 69 195 7 5 0 3 5
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
20 Seasons 10872 3059 55 1175 124 1753 .281 .363 .433 112 101 81 68 285 151
2849 1843 667 291 414 1160 4709
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
162 Game Avg 618 105 174 38 3 17 67 24 7 66 100 .281 .363 .433 112 268 6 5 4 16 9
Career High 162 646 146 210 56 8 26 88 50 17 94 116 .325 .415 .503 143 325 11 8 9 34 16
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
Year Ag Tm Lg G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG *OPS+ TB SH SF IBB HBP GDP

See ya~ Biggio! The future of HOFer!
We will miss you forever!

0 意見: