2007年9月30日 星期日

Explode it!! ExBorowski!!





8/29 所發佈的一篇關於高 ERA 的救援投手的文章,後來一直在網路上面有看到網友們也在注意 Joe Borowski 之後的表現。在網路上面被暱稱為「爆炸司機」的 Joe Borowski,果然不負網友們的「期待」,一直將自己的 ERA 維持在高檔!球季結束,終於以 44 次救援成功獲得美聯救援王的頭銜,其 ERA 高達 5.15 打破 2000 年 Antonio Alfonseca 的最高防禦率的救援王記錄。

How poor is he?就拿他和今年其他隊的救援投手來比較,在超過 20 SV 的救援投手裡面,其 ERA+ 的排名如下:
  Cnt Player            **ERA+** SV Year Age Tm  Lg  G  GS CG SHO GF  W  L  W-L%   IP   H   R   ER  BB  SO   ERA  HR  BF   AB  2B 3B IBB HBP  SH  SF GDP  SB CS Pk BK WP   BA   OBP   SLG   OPS  OPS+  Pit  Str
+----+-----------------+--------+--+----+---+---+--+---+--+--+---+--+--+--+-----+-----+---+---+---+---+---+------+--+----+----+--+--+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
1 Takashi Saito 323 39 2007 37 LAD NL 63 0 0 0 55 2 1 .667 64.1 33 10 10 13 78 1.40 5 234 218 4 0 0 3 0 0 7 2 0 0 0 0 .151 .209 .239 .448 18 945 625
2 J.J. Putz 309 39 2007 30 SEA AL 67 0 0 0 64 6 1 .857 71.1 37 11 11 13 81 1.39 6 259 241 6 0 0 2 2 1 7 3 0 0 0 3 .154 .202 .253 .455 22 1029 671
3 Jonathan Papelbon 242 37 2007 26 BOS AL 58 0 0 0 52 1 3 .250 57.1 29 12 12 15 83 1.88 5 220 201 4 0 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0 .144 .218 .239 .457 20 895 625
4 Joe Nathan 232 36 2007 32 MIN AL 67 0 0 0 59 4 2 .667 70.2 53 15 15 16 75 1.91 4 276 255 14 0 1 1 2 2 4 6 0 0 0 3 .208 .255 .310 .565 50 1117 733
5 Jeremy Accardo 217 30 2007 25 TOR AL 64 0 0 0 48 4 4 .500 67.1 51 19 16 24 57 2.14 4 275 248 6 0 2 2 0 1 3 10 1 0 1 0 .206 .280 .278 .558 47 1081 682
6 Jason Isringhause 182 31 2007 34 STL NL 62 0 0 0 53 4 0 1.000 64 40 20 17 27 52 2.39 4 260 229 8 1 3 2 1 1 5 1 0 0 0 3 .175 .266 .271 .537 45 1027 630
7 Jose Valverde 177 47 2007 27 ARI NL 65 0 0 0 59 1 4 .200 64.1 46 21 19 26 78 2.66 7 265 235 8 1 1 3 0 1 5 4 2 0 0 1 .196 .283 .328 .611 58 1066 702
8 Bobby Jenks 166 40 2007 26 CHW AL 66 0 0 0 62 3 5 .375 65 45 20 20 13 56 2.77 2 249 227 5 0 4 1 5 3 4 5 0 0 0 4 .198 .242 .247 .489 27 866 588
9 Trevor Hoffman 165 42 2007 39 SDP NL 60 0 0 0 49 4 4 .500 57 46 18 16 14 44 2.53 2 230 212 14 2 4 0 3 1 2 3 1 0 0 0 .217 .264 .330 .594 61 771 531
10 Francisco Cordero 162 44 2007 32 MIL NL 65 0 0 0 57 0 4 .000 62.1 48 21 19 18 86 2.74 2 254 232 10 0 1 1 2 1 2 3 0 0 0 2 .207 .266 .276 .542 44 1025 669
11 Billy Wagner 162 34 2007 35 NYM NL 66 0 0 0 57 2 2 .500 68.1 55 22 20 22 80 2.63 6 282 255 9 1 4 2 1 2 6 6 0 0 0 4 .216 .281 .329 .610 65 1144 731
12 Brian Fuentes 155 20 2007 31 COL NL 62 0 0 0 38 2 5 .286 58.2 44 25 20 21 51 3.07 6 243 213 5 1 0 7 1 1 3 1 1 1 0 1 .207 .298 .324 .622 61 958 603
13 Francisco Rodrigu 154 40 2007 25 LAA AL 64 0 0 0 56 5 2 .714 67.1 50 22 21 34 90 2.81 3 285 245 12 2 0 1 1 4 1 12 1 0 1 7 .204 .299 .306 .605 64 1200 732
14 Mariano Rivera 137 30 2007 37 NYY AL 67 0 0 0 58 3 4 .429 71.1 68 25 25 12 74 3.15 4 295 274 10 3 2 6 1 1 7 2 1 0 0 1 .248 .294 .350 .644 73 1125 785
15 Dave Weathers 132 33 2007 37 CIN NL 70 0 0 0 60 2 6 .250 77.2 67 33 31 27 48 3.59 4 328 287 15 5 4 5 5 4 5 5 1 0 0 1 .233 .307 .362 .669 71 1201 746
16 Chad Cordero 129 37 2007 25 WSN NL 76 0 0 0 59 3 3 .500 75 75 31 28 29 62 3.36 8 321 289 16 1 3 0 2 1 7 2 2 0 1 5 .260 .326 .405 .731 95 1320 820
17 Bob Wickman 122 20 2007 38 TOT NL 56 0 0 0 40 3 4 .429 50 54 24 20 21 37 3.60 4 231 204 11 3 4 3 2 1 2 8 0 0 1 3 .265 .341 .407 .748 99 869 542
18 Kevin Gregg 119 32 2007 29 FLA NL 73 0 0 0 54 0 5 .000 83 63 34 33 40 86 3.58 7 352 303 11 1 1 6 3 0 4 3 0 1 0 6 .208 .312 .320 .632 72 1482 921
19 Ryan Dempster 107 28 2007 30 CHC NL 65 0 0 0 58 2 6 .250 65.2 55 32 31 30 55 4.25 7 275 239 8 3 4 1 3 2 6 9 0 0 1 2 .230 .316 .377 .693 80 1009 636
20 Todd Jones 105 38 2007 39 DET AL 63 0 0 0 54 1 4 .200 61.1 64 29 29 23 33 4.26 3 265 240 10 3 6 0 2 0 7 1 0 0 0 3 .267 .331 .371 .702 86 961 641
21 Brett Myers 104 21 2007 26 PHI NL 50 3 0 0 36 5 7 .417 67.2 61 33 33 27 81 4.39 9 290 258 10 2 1 1 3 1 1 6 1 0 0 5 .236 .310 .395 .705 84 1176 737
22 Al Reyes 93 25 2007 36 TBD AL 60 0 0 0 51 2 4 .333 59.2 49 35 33 21 70 4.98 13 251 225 10 0 1 2 1 2 0 2 0 0 0 1 .218 .288 .436 .724 86 1068 692
23 Joe Borowski 86 44 2007 36 CLE AL 68 0 0 0 57 4 5 .444 64.2 76 39 37 17 57 5.15 9 288 262 11 0 4 2 3 4 1 9 2 1 0 2 .290 .333 .435 .768 103 1170 752
Joe Borowski 是唯二沒有到達 100(即聯盟平均值標準)的 closer,當然也順道敬陪末座,低到只有 86。不過他這還不是最低的紀錄,2003 年的 Jose Mesa 低到只有 63,Joe Borowski 還差一大截哩。

用同一標準來看自責分,則 Joe Borowski 高達 37 分,同樣是表列中的第一順位:
  Cnt Player             **ER** SV Year Age Tm  Lg  G  GS CG SHO GF  W  L  W-L%   IP   H   R   BB  SO   ERA  ERA+ HR  BF   AB  2B 3B IBB HBP  SH  SF GDP  SB CS Pk BK WP   BA   OBP   SLG   OPS  OPS+  Pit  Str
+----+-----------------+-------+--+----+---+---+--+---+--+--+---+--+--+--+-----+-----+---+---+---+---+------+----+--+----+----+--+--+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
1 Joe Borowski 37 44 2007 36 CLE AL 68 0 0 0 57 4 5 .444 64.2 76 39 17 57 5.15 86 9 288 262 11 0 4 2 3 4 1 9 2 1 0 2 .290 .333 .435 .768 103 1170 752
2 Kevin Gregg 33 32 2007 29 FLA NL 73 0 0 0 54 0 5 .000 83 63 34 40 86 3.58 119 7 352 303 11 1 1 6 3 0 4 3 0 1 0 6 .208 .312 .320 .632 72 1482 921
3 Al Reyes 33 25 2007 36 TBD AL 60 0 0 0 51 2 4 .333 59.2 49 35 21 70 4.98 93 13 251 225 10 0 1 2 1 2 0 2 0 0 0 1 .218 .288 .436 .724 86 1068 692
4 Brett Myers 33 21 2007 26 PHI NL 50 3 0 0 36 5 7 .417 67.2 61 33 27 81 4.39 104 9 290 258 10 2 1 1 3 1 1 6 1 0 0 5 .236 .310 .395 .705 84 1176 737
5 Ryan Dempster 31 28 2007 30 CHC NL 65 0 0 0 58 2 6 .250 65.2 55 32 30 55 4.25 107 7 275 239 8 3 4 1 3 2 6 9 0 0 1 2 .230 .316 .377 .693 80 1009 636
6 Dave Weathers 31 33 2007 37 CIN NL 70 0 0 0 60 2 6 .250 77.2 67 33 27 48 3.59 132 4 328 287 15 5 4 5 5 4 5 5 1 0 0 1 .233 .307 .362 .669 71 1201 746
7 Todd Jones 29 38 2007 39 DET AL 63 0 0 0 54 1 4 .200 61.1 64 29 23 33 4.26 105 3 265 240 10 3 6 0 2 0 7 1 0 0 0 3 .267 .331 .371 .702 86 961 641
8 Chad Cordero 28 37 2007 25 WSN NL 76 0 0 0 59 3 3 .500 75 75 31 29 62 3.36 129 8 321 289 16 1 3 0 2 1 7 2 2 0 1 5 .260 .326 .405 .731 95 1320 820
9 Mariano Rivera 25 30 2007 37 NYY AL 67 0 0 0 58 3 4 .429 71.1 68 25 12 74 3.15 137 4 295 274 10 3 2 6 1 1 7 2 1 0 0 1 .248 .294 .350 .644 73 1125 785
10 Francisco Rodrigu 21 40 2007 25 LAA AL 64 0 0 0 56 5 2 .714 67.1 50 22 34 90 2.81 154 3 285 245 12 2 0 1 1 4 1 12 1 0 1 7 .204 .299 .306 .605 64 1200 732
11 Billy Wagner 20 34 2007 35 NYM NL 66 0 0 0 57 2 2 .500 68.1 55 22 22 80 2.63 162 6 282 255 9 1 4 2 1 2 6 6 0 0 0 4 .216 .281 .329 .610 65 1144 731
12 Bob Wickman 20 20 2007 38 TOT NL 56 0 0 0 40 3 4 .429 50 54 24 21 37 3.60 122 4 231 204 11 3 4 3 2 1 2 8 0 0 1 3 .265 .341 .407 .748 99 869 542
13 Brian Fuentes 20 20 2007 31 COL NL 62 0 0 0 38 2 5 .286 58.2 44 25 21 51 3.07 155 6 243 213 5 1 0 7 1 1 3 1 1 1 0 1 .207 .298 .324 .622 61 958 603
14 Bobby Jenks 20 40 2007 26 CHW AL 66 0 0 0 62 3 5 .375 65 45 20 13 56 2.77 166 2 249 227 5 0 4 1 5 3 4 5 0 0 0 4 .198 .242 .247 .489 27 866 588
15 Francisco Cordero 19 44 2007 32 MIL NL 65 0 0 0 57 0 4 .000 62.1 48 21 18 86 2.74 162 2 254 232 10 0 1 1 2 1 2 3 0 0 0 2 .207 .266 .276 .542 44 1025 669
16 Jose Valverde 19 47 2007 27 ARI NL 65 0 0 0 59 1 4 .200 64.1 46 21 26 78 2.66 177 7 265 235 8 1 1 3 0 1 5 4 2 0 0 1 .196 .283 .328 .611 58 1066 702
17 Jason Isringhause 17 31 2007 34 STL NL 62 0 0 0 53 4 0 1.000 64 40 20 27 52 2.39 182 4 260 229 8 1 3 2 1 1 5 1 0 0 0 3 .175 .266 .271 .537 45 1027 630
18 Jeremy Accardo 16 30 2007 25 TOR AL 64 0 0 0 48 4 4 .500 67.1 51 19 24 57 2.14 217 4 275 248 6 0 2 2 0 1 3 10 1 0 1 0 .206 .280 .278 .558 47 1081 682
19 Trevor Hoffman 16 42 2007 39 SDP NL 60 0 0 0 49 4 4 .500 57 46 18 14 44 2.53 165 2 230 212 14 2 4 0 3 1 2 3 1 0 0 0 .217 .264 .330 .594 61 771 531
20 Joe Nathan 15 36 2007 32 MIN AL 67 0 0 0 59 4 2 .667 70.2 53 15 16 75 1.91 232 4 276 255 14 0 1 1 2 2 4 6 0 0 0 3 .208 .255 .310 .565 50 1117 733
21 Jonathan Papelbon 12 37 2007 26 BOS AL 58 0 0 0 52 1 3 .250 57.1 29 12 15 83 1.88 242 5 220 201 4 0 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0 .144 .218 .239 .457 20 895 625
22 J.J. Putz 11 39 2007 30 SEA AL 67 0 0 0 64 6 1 .857 71.1 37 11 13 81 1.39 309 6 259 241 6 0 0 2 2 1 7 3 0 0 0 3 .154 .202 .253 .455 22 1029 671
23 Takashi Saito 10 39 2007 37 LAD NL 63 0 0 0 55 2 1 .667 64.1 33 10 13 78 1.40 323 5 234 218 4 0 0 3 0 0 7 2 0 0 0 0 .151 .209 .239 .448 18 945 625
看完這兩個表格,請容許我叉開話題兩秒鐘,讓我們對齋藤大叔(Takashi Saito)至上最高的敬意!

被打安打數,當然還是 Joe Borowski 領先:
  Cnt Player             **H**  SV Year Age Tm  Lg  G  GS CG SHO GF  W  L  W-L%   IP   R   ER  BB  SO   ERA  ERA+ HR  BF   AB  2B 3B IBB HBP  SH  SF GDP  SB CS Pk BK WP   BA   OBP   SLG   OPS  OPS+  Pit  Str
+----+-----------------+-------+--+----+---+---+--+---+--+--+---+--+--+--+-----+-----+---+---+---+---+------+----+--+----+----+--+--+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
1 Joe Borowski 76 44 2007 36 CLE AL 68 0 0 0 57 4 5 .444 64.2 39 37 17 57 5.15 86 9 288 262 11 0 4 2 3 4 1 9 2 1 0 2 .290 .333 .435 .768 103 1170 752
2 Chad Cordero 75 37 2007 25 WSN NL 76 0 0 0 59 3 3 .500 75 31 28 29 62 3.36 129 8 321 289 16 1 3 0 2 1 7 2 2 0 1 5 .260 .326 .405 .731 95 1320 820
3 Mariano Rivera 68 30 2007 37 NYY AL 67 0 0 0 58 3 4 .429 71.1 25 25 12 74 3.15 137 4 295 274 10 3 2 6 1 1 7 2 1 0 0 1 .248 .294 .350 .644 73 1125 785
4 Dave Weathers 67 33 2007 37 CIN NL 70 0 0 0 60 2 6 .250 77.2 33 31 27 48 3.59 132 4 328 287 15 5 4 5 5 4 5 5 1 0 0 1 .233 .307 .362 .669 71 1201 746
5 Todd Jones 64 38 2007 39 DET AL 63 0 0 0 54 1 4 .200 61.1 29 29 23 33 4.26 105 3 265 240 10 3 6 0 2 0 7 1 0 0 0 3 .267 .331 .371 .702 86 961 641
6 Kevin Gregg 63 32 2007 29 FLA NL 73 0 0 0 54 0 5 .000 83 34 33 40 86 3.58 119 7 352 303 11 1 1 6 3 0 4 3 0 1 0 6 .208 .312 .320 .632 72 1482 921
7 Brett Myers 61 21 2007 26 PHI NL 50 3 0 0 36 5 7 .417 67.2 33 33 27 81 4.39 104 9 290 258 10 2 1 1 3 1 1 6 1 0 0 5 .236 .310 .395 .705 84 1176 737
8 Ryan Dempster 55 28 2007 30 CHC NL 65 0 0 0 58 2 6 .250 65.2 32 31 30 55 4.25 107 7 275 239 8 3 4 1 3 2 6 9 0 0 1 2 .230 .316 .377 .693 80 1009 636
9 Billy Wagner 55 34 2007 35 NYM NL 66 0 0 0 57 2 2 .500 68.1 22 20 22 80 2.63 162 6 282 255 9 1 4 2 1 2 6 6 0 0 0 4 .216 .281 .329 .610 65 1144 731
10 Bob Wickman 54 20 2007 38 TOT NL 56 0 0 0 40 3 4 .429 50 24 20 21 37 3.60 122 4 231 204 11 3 4 3 2 1 2 8 0 0 1 3 .265 .341 .407 .748 99 869 542
11 Joe Nathan 53 36 2007 32 MIN AL 67 0 0 0 59 4 2 .667 70.2 15 15 16 75 1.91 232 4 276 255 14 0 1 1 2 2 4 6 0 0 0 3 .208 .255 .310 .565 50 1117 733
12 Jeremy Accardo 51 30 2007 25 TOR AL 64 0 0 0 48 4 4 .500 67.1 19 16 24 57 2.14 217 4 275 248 6 0 2 2 0 1 3 10 1 0 1 0 .206 .280 .278 .558 47 1081 682
13 Francisco Rodrigu 50 40 2007 25 LAA AL 64 0 0 0 56 5 2 .714 67.1 22 21 34 90 2.81 154 3 285 245 12 2 0 1 1 4 1 12 1 0 1 7 .204 .299 .306 .605 64 1200 732
14 Al Reyes 49 25 2007 36 TBD AL 60 0 0 0 51 2 4 .333 59.2 35 33 21 70 4.98 93 13 251 225 10 0 1 2 1 2 0 2 0 0 0 1 .218 .288 .436 .724 86 1068 692
15 Francisco Cordero 48 44 2007 32 MIL NL 65 0 0 0 57 0 4 .000 62.1 21 19 18 86 2.74 162 2 254 232 10 0 1 1 2 1 2 3 0 0 0 2 .207 .266 .276 .542 44 1025 669
16 Jose Valverde 46 47 2007 27 ARI NL 65 0 0 0 59 1 4 .200 64.1 21 19 26 78 2.66 177 7 265 235 8 1 1 3 0 1 5 4 2 0 0 1 .196 .283 .328 .611 58 1066 702
17 Trevor Hoffman 46 42 2007 39 SDP NL 60 0 0 0 49 4 4 .500 57 18 16 14 44 2.53 165 2 230 212 14 2 4 0 3 1 2 3 1 0 0 0 .217 .264 .330 .594 61 771 531
18 Bobby Jenks 45 40 2007 26 CHW AL 66 0 0 0 62 3 5 .375 65 20 20 13 56 2.77 166 2 249 227 5 0 4 1 5 3 4 5 0 0 0 4 .198 .242 .247 .489 27 866 588
19 Brian Fuentes 44 20 2007 31 COL NL 62 0 0 0 38 2 5 .286 58.2 25 20 21 51 3.07 155 6 243 213 5 1 0 7 1 1 3 1 1 1 0 1 .207 .298 .324 .622 61 958 603
20 Jason Isringhause 40 31 2007 34 STL NL 62 0 0 0 53 4 0 1.000 64 20 17 27 52 2.39 182 4 260 229 8 1 3 2 1 1 5 1 0 0 0 3 .175 .266 .271 .537 45 1027 630
21 J.J. Putz 37 39 2007 30 SEA AL 67 0 0 0 64 6 1 .857 71.1 11 11 13 81 1.39 309 6 259 241 6 0 0 2 2 1 7 3 0 0 0 3 .154 .202 .253 .455 22 1029 671
22 Takashi Saito 33 39 2007 37 LAD NL 63 0 0 0 55 2 1 .667 64.1 10 10 13 78 1.40 323 5 234 218 4 0 0 3 0 0 7 2 0 0 0 0 .151 .209 .239 .448 18 945 625
23 Jonathan Papelbon 29 37 2007 26 BOS AL 58 0 0 0 52 1 3 .250 57.1 12 12 15 83 1.88 242 5 220 201 4 0 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0 .144 .218 .239 .457 20 895 625
不過保送方面控制的不錯,只有 17 個,否則 ERA 可能會飆到六。
  Cnt Player             **BB** SV Year Age Tm  Lg  G  GS CG SHO GF  W  L  W-L%   IP   H   R   ER  SO   ERA  ERA+ HR  BF   AB  2B 3B IBB HBP  SH  SF GDP  SB CS Pk BK WP   BA   OBP   SLG   OPS  OPS+  Pit  Str
+----+-----------------+-------+--+----+---+---+--+---+--+--+---+--+--+--+-----+-----+---+---+---+---+------+----+--+----+----+--+--+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
1 Kevin Gregg 40 32 2007 29 FLA NL 73 0 0 0 54 0 5 .000 83 63 34 33 86 3.58 119 7 352 303 11 1 1 6 3 0 4 3 0 1 0 6 .208 .312 .320 .632 72 1482 921
2 Francisco Rodrigu 34 40 2007 25 LAA AL 64 0 0 0 56 5 2 .714 67.1 50 22 21 90 2.81 154 3 285 245 12 2 0 1 1 4 1 12 1 0 1 7 .204 .299 .306 .605 64 1200 732
3 Ryan Dempster 30 28 2007 30 CHC NL 65 0 0 0 58 2 6 .250 65.2 55 32 31 55 4.25 107 7 275 239 8 3 4 1 3 2 6 9 0 0 1 2 .230 .316 .377 .693 80 1009 636
4 Chad Cordero 29 37 2007 25 WSN NL 76 0 0 0 59 3 3 .500 75 75 31 28 62 3.36 129 8 321 289 16 1 3 0 2 1 7 2 2 0 1 5 .260 .326 .405 .731 95 1320 820
5 Brett Myers 27 21 2007 26 PHI NL 50 3 0 0 36 5 7 .417 67.2 61 33 33 81 4.39 104 9 290 258 10 2 1 1 3 1 1 6 1 0 0 5 .236 .310 .395 .705 84 1176 737
6 Jason Isringhause 27 31 2007 34 STL NL 62 0 0 0 53 4 0 1.000 64 40 20 17 52 2.39 182 4 260 229 8 1 3 2 1 1 5 1 0 0 0 3 .175 .266 .271 .537 45 1027 630
7 Dave Weathers 27 33 2007 37 CIN NL 70 0 0 0 60 2 6 .250 77.2 67 33 31 48 3.59 132 4 328 287 15 5 4 5 5 4 5 5 1 0 0 1 .233 .307 .362 .669 71 1201 746
8 Jose Valverde 26 47 2007 27 ARI NL 65 0 0 0 59 1 4 .200 64.1 46 21 19 78 2.66 177 7 265 235 8 1 1 3 0 1 5 4 2 0 0 1 .196 .283 .328 .611 58 1066 702
9 Jeremy Accardo 24 30 2007 25 TOR AL 64 0 0 0 48 4 4 .500 67.1 51 19 16 57 2.14 217 4 275 248 6 0 2 2 0 1 3 10 1 0 1 0 .206 .280 .278 .558 47 1081 682
10 Todd Jones 23 38 2007 39 DET AL 63 0 0 0 54 1 4 .200 61.1 64 29 29 33 4.26 105 3 265 240 10 3 6 0 2 0 7 1 0 0 0 3 .267 .331 .371 .702 86 961 641
11 Billy Wagner 22 34 2007 35 NYM NL 66 0 0 0 57 2 2 .500 68.1 55 22 20 80 2.63 162 6 282 255 9 1 4 2 1 2 6 6 0 0 0 4 .216 .281 .329 .610 65 1144 731
12 Al Reyes 21 25 2007 36 TBD AL 60 0 0 0 51 2 4 .333 59.2 49 35 33 70 4.98 93 13 251 225 10 0 1 2 1 2 0 2 0 0 0 1 .218 .288 .436 .724 86 1068 692
13 Bob Wickman 21 20 2007 38 TOT NL 56 0 0 0 40 3 4 .429 50 54 24 20 37 3.60 122 4 231 204 11 3 4 3 2 1 2 8 0 0 1 3 .265 .341 .407 .748 99 869 542
14 Brian Fuentes 21 20 2007 31 COL NL 62 0 0 0 38 2 5 .286 58.2 44 25 20 51 3.07 155 6 243 213 5 1 0 7 1 1 3 1 1 1 0 1 .207 .298 .324 .622 61 958 603
15 Francisco Cordero 18 44 2007 32 MIL NL 65 0 0 0 57 0 4 .000 62.1 48 21 19 86 2.74 162 2 254 232 10 0 1 1 2 1 2 3 0 0 0 2 .207 .266 .276 .542 44 1025 669
16 Joe Borowski 17 44 2007 36 CLE AL 68 0 0 0 57 4 5 .444 64.2 76 39 37 57 5.15 86 9 288 262 11 0 4 2 3 4 1 9 2 1 0 2 .290 .333 .435 .768 103 1170 752
17 Joe Nathan 16 36 2007 32 MIN AL 67 0 0 0 59 4 2 .667 70.2 53 15 15 75 1.91 232 4 276 255 14 0 1 1 2 2 4 6 0 0 0 3 .208 .255 .310 .565 50 1117 733
18 Jonathan Papelbon 15 37 2007 26 BOS AL 58 0 0 0 52 1 3 .250 57.1 29 12 12 83 1.88 242 5 220 201 4 0 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0 .144 .218 .239 .457 20 895 625
19 Trevor Hoffman 14 42 2007 39 SDP NL 60 0 0 0 49 4 4 .500 57 46 18 16 44 2.53 165 2 230 212 14 2 4 0 3 1 2 3 1 0 0 0 .217 .264 .330 .594 61 771 531
20 J.J. Putz 13 39 2007 30 SEA AL 67 0 0 0 64 6 1 .857 71.1 37 11 11 81 1.39 309 6 259 241 6 0 0 2 2 1 7 3 0 0 0 3 .154 .202 .253 .455 22 1029 671
21 Bobby Jenks 13 40 2007 26 CHW AL 66 0 0 0 62 3 5 .375 65 45 20 20 56 2.77 166 2 249 227 5 0 4 1 5 3 4 5 0 0 0 4 .198 .242 .247 .489 27 866 588
22 Takashi Saito 13 39 2007 37 LAD NL 63 0 0 0 55 2 1 .667 64.1 33 10 10 78 1.40 323 5 234 218 4 0 0 3 0 0 7 2 0 0 0 0 .151 .209 .239 .448 18 945 625
23 Mariano Rivera 12 30 2007 37 NYY AL 67 0 0 0 58 3 4 .429 71.1 68 25 25 74 3.15 137 4 295 274 10 3 2 6 1 1 7 2 1 0 0 1 .248 .294 .350 .644 73 1125 785
三振能力只要中段班的程度,加上超過 0.3 的 BABIP 數據,難怪出局數很難拿的到:
  Cnt Player             **SO** SV Year Age Tm  Lg  G  GS CG SHO GF  W  L  W-L%   IP   H   R   ER  BB   ERA  ERA+ HR  BF   AB  2B 3B IBB HBP  SH  SF GDP  SB CS Pk BK WP   BA   OBP   SLG   OPS  OPS+  Pit  Str
+----+-----------------+-------+--+----+---+---+--+---+--+--+---+--+--+--+-----+-----+---+---+---+---+------+----+--+----+----+--+--+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
1 Francisco Rodrigu 90 40 2007 25 LAA AL 64 0 0 0 56 5 2 .714 67.1 50 22 21 34 2.81 154 3 285 245 12 2 0 1 1 4 1 12 1 0 1 7 .204 .299 .306 .605 64 1200 732
2 Francisco Cordero 86 44 2007 32 MIL NL 65 0 0 0 57 0 4 .000 62.1 48 21 19 18 2.74 162 2 254 232 10 0 1 1 2 1 2 3 0 0 0 2 .207 .266 .276 .542 44 1025 669
3 Kevin Gregg 86 32 2007 29 FLA NL 73 0 0 0 54 0 5 .000 83 63 34 33 40 3.58 119 7 352 303 11 1 1 6 3 0 4 3 0 1 0 6 .208 .312 .320 .632 72 1482 921
4 Jonathan Papelbon 83 37 2007 26 BOS AL 58 0 0 0 52 1 3 .250 57.1 29 12 12 15 1.88 242 5 220 201 4 0 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0 .144 .218 .239 .457 20 895 625
5 Brett Myers 81 21 2007 26 PHI NL 50 3 0 0 36 5 7 .417 67.2 61 33 33 27 4.39 104 9 290 258 10 2 1 1 3 1 1 6 1 0 0 5 .236 .310 .395 .705 84 1176 737
6 J.J. Putz 81 39 2007 30 SEA AL 67 0 0 0 64 6 1 .857 71.1 37 11 11 13 1.39 309 6 259 241 6 0 0 2 2 1 7 3 0 0 0 3 .154 .202 .253 .455 22 1029 671
7 Billy Wagner 80 34 2007 35 NYM NL 66 0 0 0 57 2 2 .500 68.1 55 22 20 22 2.63 162 6 282 255 9 1 4 2 1 2 6 6 0 0 0 4 .216 .281 .329 .610 65 1144 731
8 Jose Valverde 78 47 2007 27 ARI NL 65 0 0 0 59 1 4 .200 64.1 46 21 19 26 2.66 177 7 265 235 8 1 1 3 0 1 5 4 2 0 0 1 .196 .283 .328 .611 58 1066 702
9 Takashi Saito 78 39 2007 37 LAD NL 63 0 0 0 55 2 1 .667 64.1 33 10 10 13 1.40 323 5 234 218 4 0 0 3 0 0 7 2 0 0 0 0 .151 .209 .239 .448 18 945 625
10 Joe Nathan 75 36 2007 32 MIN AL 67 0 0 0 59 4 2 .667 70.2 53 15 15 16 1.91 232 4 276 255 14 0 1 1 2 2 4 6 0 0 0 3 .208 .255 .310 .565 50 1117 733
11 Mariano Rivera 74 30 2007 37 NYY AL 67 0 0 0 58 3 4 .429 71.1 68 25 25 12 3.15 137 4 295 274 10 3 2 6 1 1 7 2 1 0 0 1 .248 .294 .350 .644 73 1125 785
12 Al Reyes 70 25 2007 36 TBD AL 60 0 0 0 51 2 4 .333 59.2 49 35 33 21 4.98 93 13 251 225 10 0 1 2 1 2 0 2 0 0 0 1 .218 .288 .436 .724 86 1068 692
13 Chad Cordero 62 37 2007 25 WSN NL 76 0 0 0 59 3 3 .500 75 75 31 28 29 3.36 129 8 321 289 16 1 3 0 2 1 7 2 2 0 1 5 .260 .326 .405 .731 95 1320 820
14 Jeremy Accardo 57 30 2007 25 TOR AL 64 0 0 0 48 4 4 .500 67.1 51 19 16 24 2.14 217 4 275 248 6 0 2 2 0 1 3 10 1 0 1 0 .206 .280 .278 .558 47 1081 682
15 Joe Borowski 57 44 2007 36 CLE AL 68 0 0 0 57 4 5 .444 64.2 76 39 37 17 5.15 86 9 288 262 11 0 4 2 3 4 1 9 2 1 0 2 .290 .333 .435 .768 103 1170 752
16 Bobby Jenks 56 40 2007 26 CHW AL 66 0 0 0 62 3 5 .375 65 45 20 20 13 2.77 166 2 249 227 5 0 4 1 5 3 4 5 0 0 0 4 .198 .242 .247 .489 27 866 588
17 Ryan Dempster 55 28 2007 30 CHC NL 65 0 0 0 58 2 6 .250 65.2 55 32 31 30 4.25 107 7 275 239 8 3 4 1 3 2 6 9 0 0 1 2 .230 .316 .377 .693 80 1009 636
18 Jason Isringhause 52 31 2007 34 STL NL 62 0 0 0 53 4 0 1.000 64 40 20 17 27 2.39 182 4 260 229 8 1 3 2 1 1 5 1 0 0 0 3 .175 .266 .271 .537 45 1027 630
