顯示具有 打擊率 標籤的文章。 顯示所有文章
顯示具有 打擊率 標籤的文章。 顯示所有文章

2009年1月15日 星期四

Andruw Jones, 加油,好嗎?

The image “http://i.cdn.turner.com/si/multimedia/photo_gallery/0805/mlb.all.slump.team/images/jones.a.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.
(photo source: SI.com)

Andruw Jones 在歷經近兩年慘澹的成績之後,洛杉磯道奇隊終於要處理掉這個年薪高達一千四百多萬美金的前明星中外野手。

相關報導:As Mota arrives, Jones on the way out

要如何從一個超級重砲手,在沒有受到什麼太嚴重的傷勢影響下,於極短時間內成績滑落到連一支安打都很難產的跌股球員,我想 Andruw Jones 的確是一個相當值得研究的案例。他今年的成績如下:
 Year Ag Tm  Lg  G   AB    R    H   2B 3B  HR  RBI  SB CS  BB  SO   BA   OBP   SLG *OPS+  TB   SH  SF IBB HBP GDP
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
2008 31 LAD NL 75 209 21 33 8 1 3 14 0 1 27 76 .158 .256 .249 34 52 0 1 0 1 5
這種突破「Mendoza Line」的表現,在大聯盟史上當然不可能沒有其他人和他一樣慘。用 BR 的 PI 資料庫去查,並把 AB 限制在「200≦AB≦210」的範圍,則 Andrew Jones 今年的成績還只能排到第五名:
  Cnt Player              **BA**   AB Year Age Tm  Lg  G   PA  R   H  2B 3B HR RBI  BB IBB  SO HBP  SH  SF GDP  SB CS  OBP   SLG   OPS  Positions
+----+-----------------+---------+---+----+---+---+--+---+---+---+---+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-----+-----+-----+---------+
1 Jim Keenan .139 202 1890 32 CIN NL 54 222 21 28 4 2 3 19 19 0 36 1 0 0 0 5 0 .216 .223 .439 *2/395
2 Charlie Armbruste .144 201 1906 25 BOS AL 72 231 9 29 6 1 0 6 25 0 0 1 4 0 0 2 0 .242 .184 .426 *2/3
3 Tony Mullane .148 209 1891 32 CIN NL 64 231 16 31 1 2 0 10 18 0 33 4 0 0 0 4 0 .229 .172 .401 *1/7859
4 Redleg Snyder .151 205 1876 21 CIN NL 55 206 10 31 3 1 0 12 1 0 19 0 0 0 0 0 0 .155 .176 .331 *7/9
5 Andruw Jones .158 209 2008 31 LAD NL 75 238 21 33 8 1 3 14 27 0 76 1 0 1 5 0 1 .256 .249 .505 *8/D
可是,前四名中有三名是 1900 年代以前的古人,距今最近的 Charlie Armbruste 也已經是一百年前了。換句話說,百年來 Andruw Jones 是在 200~210 個打數中間的球員中打擊率最低的。

若把範圍放寬到「200≦AB≦220」,則 Andruw Jones 的排名降到第八,多了兩名近代人,分別是 Ray Oyler 和 Dick Tracewski。兩人都是在 1968 年創下這種成績。
  Cnt Player              **BA**   AB Year Age Tm  Lg  G   PA  R   H  2B 3B HR RBI  BB IBB  SO HBP  SH  SF GDP  SB CS  OBP   SLG   OPS  Positions
+----+-----------------+---------+---+----+---+---+--+---+---+---+---+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-----+-----+-----+---------+
1 Ray Oyler .135 215 1968 29 DET AL 111 247 13 29 6 1 1 12 20 0 59 2 7 3 8 0 2 .213 .186 .399 *6
2 Gus Weyhing .136 214 1892 25 PHI NL 66 225 14 29 5 0 0 13 11 0 67 0 0 0 0 2 0 .178 .159 .337 *1/879
3 Jim Keenan .139 202 1890 32 CIN NL 54 222 21 28 4 2 3 19 19 0 36 1 0 0 0 5 0 .216 .223 .439 *2/395
4 Charlie Armbruste .144 201 1906 25 BOS AL 72 231 9 29 6 1 0 6 25 0 0 1 4 0 0 2 0 .242 .184 .426 *2/3
5 Tony Mullane .148 209 1891 32 CIN NL 64 231 16 31 1 2 0 10 18 0 33 4 0 0 0 4 0 .229 .172 .401 *1/7859
6 Redleg Snyder .151 205 1876 21 CIN NL 55 206 10 31 3 1 0 12 1 0 19 0 0 0 0 0 0 .155 .176 .331 *7/9
7 Dick Tracewski .156 212 1968 33 DET AL 90 240 30 33 3 1 4 15 24 0 51 0 2 2 5 3 0 .239 .236 .475 *654
8 Andruw Jones .158 209 2008 31 LAD NL 75 238 21 33 8 1 3 14 27 0 76 1 0 1 5 0 1 .256 .249 .505 *8/D
不過如果去翻閱這兩個人的生涯記錄,只能說有這種成績並不意外。他們的職業生涯和 Andruw Jones 比起來真的可以說是 XX 比雞腿,因此更顯示出 Andruw Jones 退化之快,讓人實在相當好奇。

再把範圍放寬到「200≦AB≦230」,則 Andruw Jones 終於退出十名以外。
  Cnt Player              **BA**   AB Year Age Tm  Lg  G   PA  R   H  2B 3B HR RBI  BB IBB  SO HBP  SH  SF GDP  SB CS  OBP   SLG   OPS  Positions
+----+-----------------+---------+---+----+---+---+--+---+---+---+---+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-----+-----+-----+---------+
1 Bill Bergen .132 227 1911 33 BRO NL 84 250 8 30 3 1 0 10 14 0 42 0 9 0 0 2 0 .183 .154 .337 *2
2 Ray Oyler .135 215 1968 29 DET AL 111 247 13 29 6 1 1 12 20 0 59 2 7 3 8 0 2 .213 .186 .399 *6
3 Gus Weyhing .136 214 1892 25 PHI NL 66 225 14 29 5 0 0 13 11 0 67 0 0 0 0 2 0 .178 .159 .337 *1/879
4 Jim Keenan .139 202 1890 32 CIN NL 54 222 21 28 4 2 3 19 19 0 36 1 0 0 0 5 0 .216 .223 .439 *2/395
5 Ed Seward .142 225 1888 21 PHA AA 64 246 27 32 3 3 2 14 18 0 0 3 0 0 0 12 0 .215 .209 .424 *1/978
6 Charlie Armbruste .144 201 1906 25 BOS AL 72 231 9 29 6 1 0 6 25 0 0 1 4 0 0 2 0 .242 .184 .426 *2/3
7 Tony Mullane .148 209 1891 32 CIN NL 64 231 16 31 1 2 0 10 18 0 33 4 0 0 0 4 0 .229 .172 .401 *1/7859
8 Redleg Snyder .151 205 1876 21 CIN NL 55 206 10 31 3 1 0 12 1 0 19 0 0 0 0 0 0 .155 .176 .331 *7/9
9 Jim Mason .152 223 1975 24 NYY AL 94 251 17 34 3 2 2 16 22 0 49 0 5 1 10 0 2 .228 .211 .439 *6/4
10 Dick Tracewski .156 212 1968 33 DET AL 90 240 30 33 3 1 4 15 24 0 51 0 2 2 5 3 0 .239 .236 .475 *654
11 Buck Gladman .156 224 1884 20 WAS AA 56 230 17 35 5 3 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 .178 .219 .397 *5/96
12 Andruw Jones .158 209 2008 31 LAD NL 75 238 21 33 8 1 3 14 27 0 76 1 0 1 5 0 1 .256 .249 .505 *8/D
不過新進來陪榜的仍舊大多是百年前的古代人,只有 1975 年的 Jim Mason 較為近代。如果把 AB 上限拿掉,則 Andruw Jones 會退到第 27 名。
  Cnt Player              **BA**   AB Year Age Tm  Lg  G   PA  R   H  2B 3B HR RBI  BB IBB  SO HBP  SH  SF GDP  SB CS  OBP   SLG   OPS  Positions
+----+-----------------+---------+---+----+---+---+--+---+---+---+---+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-----+-----+-----+---------+
1 Bill Bergen .132 227 1911 33 BRO NL 84 250 8 30 3 1 0 10 14 0 42 0 9 0 0 2 0 .183 .154 .337 *2
2 Ray Oyler .135 215 1968 29 DET AL 111 247 13 29 6 1 1 12 20 0 59 2 7 3 8 0 2 .213 .186 .399 *6
3 Gus Weyhing .136 214 1892 25 PHI NL 66 225 14 29 5 0 0 13 11 0 67 0 0 0 0 2 0 .178 .159 .337 *1/879
4 Tom McLaughlin .136 250 1886 26 NYP AA 74 277 27 34 3 1 0 16 26 0 0 1 0 0 0 13 0 .220 .156 .376 *64/7
5 Will White .136 294 1879 24 CIN NL 76 300 28 40 6 0 0 17 6 0 56 0 0 0 0 0 0 .153 .156 .309 *1
6 Bill Bergen .139 346 1909 31 BRO NL 112 372 16 48 1 1 1 15 10 0 0 0 16 0 0 4 0 .163 .156 .319 *2
7 Jim Keenan .139 202 1890 32 CIN NL 54 222 21 28 4 2 3 19 19 0 36 1 0 0 0 5 0 .216 .223 .439 *2/395
8 Fritz Buelow .141 255 1904 28 TOT AL 84 287 17 36 5 2 0 10 19 0 0 1 12 0 0 4 0 .204 .176 .380 *2
9 Jack Burdock .142 325 1888 36 TOT ML 92 341 20 46 1 2 1 12 10 0 0 6 0 0 0 10 0 .182 .166 .348 *4
10 Ed Seward .142 225 1888 21 PHA AA 64 246 27 32 3 3 2 14 18 0 0 3 0 0 0 12 0 .215 .209 .424 *1/978
11 Charlie Armbruste .144 201 1906 25 BOS AL 72 231 9 29 6 1 0 6 25 0 0 1 4 0 0 2 0 .242 .184 .426 *2/3
12 Charley Bassett .144 285 1885 22 PRO NL 82 304 21 41 8 2 0 16 19 0 60 0 0 0 0 0 0 .197 .186 .383 465/2
13 Tony Mullane .148 209 1891 32 CIN NL 64 231 16 31 1 2 0 10 18 0 33 4 0 0 0 4 0 .229 .172 .401 *1/7859
14 Henry Easterday .149 289 1890 25 TOT AA 84 326 44 43 6 1 2 21 35 0 0 2 0 0 0 10 0 .245 .197 .442 *6
15 Harry Sage .149 275 1890 26 TOL AA 81 306 40 41 8 4 2 25 29 0 0 2 0 0 0 10 0 .235 .229 .464 *2/8
16 Redleg Snyder .151 205 1876 21 CIN NL 55 206 10 31 3 1 0 12 1 0 19 0 0 0 0 0 0 .155 .176 .331 *7/9
17 Jim Mason .152 223 1975 24 NYY AL 94 251 17 34 3 2 2 16 22 0 49 0 5 1 10 0 2 .228 .211 .439 *6/4
18 Sam Crane .153 301 1886 32 TOT NL 86 322 34 46 5 3 1 19 21 0 61 0 0 0 0 14 0 .208 .199 .407 *4
19 Bill Traffley .154 254 1885 25 BAL AA 69 274 27 39 4 5 1 20 17 0 0 3 0 0 0 0 0 .215 .220 .435 *2/894
20 Joe Gerhardt .155 399 1885 30 NYG NL 112 423 43 62 12 2 0 33 24 0 47 0 0 0 0 0 0 .203 .195 .398 *4
21 Nate Colbert .156 237 1975 29 TOT ML 83 260 26 37 8 3 8 29 22 3 83 1 0 0 5 0 2 .231 .316 .547 *3/D
22 Dick Tracewski .156 212 1968 33 DET AL 90 240 30 33 3 1 4 15 24 0 51 0 2 2 5 3 0 .239 .236 .475 *654
23 Buck Gladman .156 224 1884 20 WAS AA 56 230 17 35 5 3 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 .178 .219 .397 *5/96
24 John Humphries .156 257 1884 22 TOT ML 69 276 29 40 2 0 0 2 18 0 0 1 0 0 0 0 0 .214 .163 .377 *2
25 Charlie Waitt .156 250 1882 28 BAL AA 72 263 19 39 4 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 .198 .172 .370 *79
26 Les Moss .157 274 1947 22 SLB AL 96 312 17 43 5 2 6 27 35 0 48 1 2 0 4 0 0 .255 .255 .510 *2
27 Andruw Jones .158 209 2008 31 LAD NL 75 238 21 33 8 1 3 14 27 0 76 1 0 1 5 0 1 .256 .249 .505 *8/D
稍微整理一下,在前二十六名球員裡面,1900 年代以前的共計有超過一半的 16 人,死球時代(1900-1918)則有四人,剩下六人裡面則全是 1975 年以前的球員。裡面打數超過三百的球員只有 1909 年的 Bill Bergen(346AB)、1888 年的 Jack Burdock(325AB)、 1886 年的 Sam Crane(301AB)和 1885 年的 Joe Gerhardt(399AB)。

至於 Mario Mendoza 在 1979 年(也就是這個非正式的棒球術語「Mendoza Line」出現的時間)的成績:
 Year Ag Tm  Lg  G   AB    R    H   2B 3B  HR  RBI  SB CS  BB  SO   BA   OBP   SLG *OPS+  TB   SH  SF IBB HBP GDP
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
1979 28 SEA AL 148 373 26 74 10 3 1 29 3 0 9 62 .198 .216 .249 25 93 13 5 0 1 12
所以還頗令人好奇如果 Andruw Jones 在 2008 年也能打到 373 AB 的話,是否就能突破「Mendoza Line」。當然要在如此低迷的狀況下還能累積到這麼多打席,除非是 Joe Torre 或 Don Mattingly 覺得自己已經賺得夠飽了。

不過我又仔細查了一下,發現 Mario Mendoza 還挺冤的。因為在死球時代結束後到 1979 年之間,還有 38 名球員在 300AB 以上打出比他更低的打擊率:
  Cnt Player              **BA**   AB Year Age Tm  Lg  G   PA  R   H  2B 3B HR RBI  BB IBB  SO HBP  SH  SF GDP  SB CS  OBP   SLG   OPS  Positions
+----+-----------------+---------+---+----+---+---+--+---+---+---+---+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-----+-----+-----+---------+
1 Dave Roberts .167 318 1974 23 SDP NL 113 358 26 53 10 1 5 18 32 6 69 2 4 2 9 2 0 .246 .252 .498 *5/67
2 Deron Johnson .171 351 1974 35 TOT AL 110 389 30 60 4 2 13 43 32 4 84 0 1 5 11 2 0 .237 .305 .542 *D3
3 George Scott .171 350 1968 24 BOS AL 124 387 23 60 14 0 3 25 26 3 88 5 1 5 13 3 5 .236 .237 .473 *3/5
4 Dal Maxvill .175 372 1969 30 STL NL 132 425 27 65 10 2 2 32 44 2 52 1 7 1 12 1 1 .263 .228 .491 *6
5 Elston Howard .178 315 1967 38 TOT AL 108 345 22 56 9 0 4 28 21 6 60 3 2 4 10 0 0 .233 .244 .477 *2
6 Leroy Stanton .182 302 1978 32 SEA AL 93 342 24 55 11 0 3 24 34 1 80 1 3 2 6 1 0 .265 .248 .513 *D7/9
7 Ed Brinkman .185 444 1965 23 WSA AL 154 491 35 82 13 2 5 35 38 7 82 2 5 2 11 1 2 .251 .257 .508 *6
8 Eddie Joost .185 421 1943 27 BSN NL 124 496 34 78 16 3 2 20 68 0 80 0 7 0 8 5 0 .299 .252 .551 *54/6
9 Ed Brinkman .188 320 1967 25 WSA AL 109 354 21 60 9 2 1 18 24 1 58 4 5 1 4 1 3 .252 .238 .490 *6
10 George Strickland .188 320 1952 26 TOT ML 107 359 25 60 10 2 6 30 35 0 60 1 3 0 5 4 2 .270 .288 .558 *64
11 Dick Green .190 384 1970 29 OAK AL 135 432 34 73 7 0 4 29 38 5 73 3 5 2 13 3 0 .267 .240 .507 *4/52
12 Bobby Wine .190 363 1967 28 PHI NL 135 400 27 69 12 5 2 28 29 10 77 0 6 2 11 3 2 .249 .267 .516 *6/3
13 Tim Cullen .191 403 1971 29 WSA AL 125 443 34 77 13 4 2 26 33 4 47 0 6 1 11 2 0 .252 .258 .510 *46
14 Billy Hunter .191 319 1957 29 KCA AL 116 359 39 61 10 4 8 29 27 2 43 3 7 3 5 1 2 .259 .323 .582 *465
15 Ed Kirkpatrick .192 312 1966 21 CAL AL 117 377 31 60 7 4 9 44 51 8 67 5 6 3 4 7 4 .313 .327 .640 *97/3
16 Bob Robertson .193 306 1972 25 PIT NL 115 354 25 59 11 0 12 41 41 2 84 3 0 4 4 1 1 .291 .346 .637 *375
17 Jerry Kenney .193 404 1970 25 NYY AL 140 461 46 78 10 7 4 35 52 2 44 0 3 2 11 20 6 .284 .282 .566 *5/4
18 Al Moran .193 331 1963 24 NYM NL 119 370 26 64 5 2 1 23 36 1 60 1 1 1 6 3 7 .274 .230 .504 *6/5
19 Jack Dittmer .193 326 1952 24 BSN NL 93 355 26 63 7 2 7 41 26 0 26 1 2 0 9 1 0 .255 .291 .546 *4
20 Buck Herzog .193 305 1920 34 CHC NL 91 350 39 59 9 2 0 19 20 0 21 8 17 0 0 8 9 .261 .236 .497 *45/3
21 Barry Foote .194 387 1975 23 MON NL 118 410 25 75 16 1 7 30 17 6 48 1 4 1 9 0 1 .229 .295 .524 *2
22 Willy Miranda .194 314 1957 31 BAL AL 115 349 29 61 3 0 0 20 24 2 42 0 8 3 5 2 1 .249 .204 .453 *6
23 Frankie Crosetti .194 546 1940 29 NYY AL 145 633 84 106 23 4 4 31 72 0 77 10 5 0 17 14 8 .299 .273 .572 *6
24 Del Young .194 360 1937 25 PHI NL 109 386 36 70 9 2 0 24 18 0 55 1 7 0 8 6 0 .235 .231 .466 *4
25 Enzo Hernandez .195 329 1972 23 SDP NL 114 369 33 64 11 2 1 15 22 6 25 0 15 3 5 24 3 .243 .249 .492 *6/79
26 Tom Tresh .195 507 1968 30 NYY AL 152 590 60 99 18 3 11 52 76 8 97 4 1 2 8 10 5 .304 .308 .612 *67
27 Jerry Grote .195 344 1967 24 NYM NL 120 367 25 67 8 0 4 23 14 8 65 1 4 4 5 2 2 .226 .253 .479 *2
28 Phil Rizzuto .195 307 1954 37 NYY AL 127 369 47 60 11 0 2 15 41 0 23 1 18 2 7 3 2 .291 .251 .542 *6/4
29 Jim Levey .195 529 1933 26 SLB AL 141 567 43 103 10 4 2 36 26 0 68 3 9 0 0 4 6 .237 .240 .477 *6
30 Mike Schmidt .196 367 1973 23 PHI NL 132 443 43 72 11 0 18 52 62 3 136 9 1 4 8 8 2 .324 .373 .697 *5/463
31 Paul Casanova .196 322 1968 26 WSA AL 96 335 19 63 6 0 4 25 7 1 52 0 1 5 8 0 1 .210 .252 .462 *2
32 Ron Hansen .196 362 1968 30 TOT AL 126 414 35 71 15 0 9 32 46 5 61 2 3 1 18 0 0 .290 .312 .602 *65
33 Zoilo Versalles .196 403 1968 28 LAD NL 122 436 29 79 16 3 2 24 26 4 84 0 6 1 7 6 4 .244 .266 .510 *6
34 Bill Robinson .196 342 1967 24 NYY AL 116 380 31 67 6 1 7 29 28 4 56 2 5 3 12 2 2 .259 .281 .540 987
35 Jerry Kindall .196 342 1965 30 MIN AL 125 395 41 67 12 1 6 36 36 3 97 3 8 6 6 2 2 .274 .289 .563 *45/6
36 Doug Flynn .197 314 1977 26 TOT NL 126 333 14 62 7 2 0 19 11 2 29 0 5 3 4 1 3 .223 .232 .455 *645
37 Tom Veryzer .197 350 1977 24 DET AL 125 373 31 69 12 1 2 28 16 0 44 0 4 3 5 0 1 .230 .254 .484 *6
38 Paul Blair .197 375 1976 32 BAL AL 145 413 29 74 16 0 3 16 22 2 49 2 13 1 14 15 6 .245 .264 .509 *8
39 Mario Mendoza .198 373 1979 28 SEA AL 148 401 26 74 10 3 1 29 9 0 62 1 13 5 12 3 0 .216 .249 .465 *6
最經典的應該就是 1940 年的 Frankie Crosetti,在出賽 145 場累積了 546AB 的情況下還能打出 0.194 這種成績,把「Mendoza Line」改成「Crosetti Line」也不為過!1968 年的 Tom Tresh 曾以 0.195 的打擊率逼近過這個超級底線,之後就真的再也沒人能破底了。這種情況在現代棒球球員汰換率如此高,一打不好農場隨時都有人可以補上的情況下,能在超級低迷的打擊率累積到 500AB 的人,在近二十年來只有一人,他叫做 Pat Burrell
  Cnt Player              **BA**   AB Year Age Tm  Lg  G   PA  R   H  2B 3B HR RBI  BB IBB  SO HBP  SH  SF GDP  SB CS  OBP   SLG   OPS  Positions
+----+-----------------+---------+---+----+---+---+--+---+---+---+---+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-----+-----+-----+---------+
10 Pat Burrell .209 522 2003 26 PHI NL 146 599 57 109 31 4 21 64 72 2 142 4 0 1 18 0 0 .309 .404 .713 *7/D
http://www3.allaroundphilly.com/blogs/delcotimes/ryanl/uploaded_images/burell-797046.jpg

這是最近他的新聞:Rays land power bat in Burrell

不過看在他的長打能力以及便宜的價格,光芒這筆投資還不算太糟。至少,不會比去年道奇在 Andruw Jones 身上的投資要來的糟糕。至於 Andruw Jones,也只能說:

囧死!加油,好嗎?

2008年5月1日 星期四

Guys, please, please try to break Mendoza line


最近美國的 ESPN 秀出了一串開季至今一個月仍沒有突破兩成打擊率的球員,而許多明星球員也赫然在列,也因此讓「Mendoza line」這個非正式的棒球名詞再度被提了出來。

「Mendoza line」的主角是 Mario Mendoza,1974 年加入匹茲堡海盜隊,1979 年轉到西雅圖水手隊,1981 年再轉到德州遊騎兵隊,最後在隔年 1982 年球季開打後一個多月就退休,退休時年齡僅 31 歲。

綜觀他的生涯成績,說他是 below average 的球員可能還虧到其他 below average 的球員,因為他的成績應該是 extreme below average。
 Year Ag Tm  Lg  G   AB    R    H   2B 3B  HR  RBI  SB CS  BB  SO   BA   OBP   SLG *OPS+  TB   SH  SF IBB HBP GDP
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
1974 23 PIT NL 91 163 10 36 1 2 0 15 1 1 8 35 .221 .259 .252 46 41 3 2 2 1 6
1975 24 PIT NL 56 50 8 9 1 0 0 2 0 0 3 17 .180 .226 .200 20 10 3 0 0 0 1
1976 25 PIT NL 50 92 6 17 5 0 0 12 0 1 4 15 .185 .216 .239 30 22 0 1 1 0 3
1977 26 PIT NL 70 81 5 16 3 0 0 4 0 0 3 10 .198 .226 .235 23 19 2 0 0 0 1
1978 27 PIT NL 57 55 5 12 1 0 1 3 3 1 2 9 .218 .283 .291 58 16 2 0 1 3 0
1979 28 SEA AL 148 373 26 74 10 3 1 29 3 0 9 62 .198 .216 .249 25 93 13 5 0 1 12
1980 29 SEA AL 114 277 27 68 6 3 2 14 3 4 16 42 .245 .286 .310 63 86 11 1 0 0 5
1981 30 TEX AL 88 229 18 53 6 1 0 22 2 1 7 25 .231 .254 .266 55 61 14 3 0 1 9
1982 31 TEX AL 12 17 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .118 .118 .118 -33 2 1 0 0 0 1
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
9 Seasons 686 1337 106 287 33 9 4 101 12 8 52 219 .215 .245 .262 41 350 49 12 4 6 38
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
162 Game Avg 316 25 68 8 2 1 24 3 2 12 52 .215 .245 .262 41 83 12 3 1 1 9
Career High 148 373 27 74 10 3 2 29 3 4 16 62 .245 .286 .310 63 93 14 5 2 3 12

從記錄來看,Mendoza 的成績實在平淡無奇,唯一可能會讓人感到奇怪的是,以這麼爛的成績還能活躍於大聯盟的球場上長達九年,尤其以 1979 年的 0.198 打擊率還能夠出賽 148 場(佔全勤 162 場的 91.93%)的紀錄,大概也成為一項很難打破的另類紀錄。而「Mendoza line」這個名詞的發明人有很多,但比較有根據的說法應該是打擊好手 Georage Brett 在 1979 年開季第一個月遇到低潮時,接受媒體採訪所說出。根據維基百科的說法:

When shown his average in a newspaper, Brett was said to have made a remark along of the lines of, "I knew I was off to a bad start when I saw my average listed below the Mendoza line."

However, Brett was only behind Mario Mendoza in batting average for one day in the 1979 season,.........

維基上面沒有清楚列出受訪時間,我查了一下記錄,估計可能是在 1979/4/29 或 1979/4/30 時所提出。從下面的圖表可以看出一點端倪。



而兩人的「黃金交叉」就發生在 1979/5/1。從那天之後,George Brett 的打擊率開始一飛沖天,而 Mario Mendoza 的打擊率卻相反地往谷底探深。

於是大家便自動將 0.198 或 0.2 的打擊率定義成「Mendoza line」,以表示教練團所能容忍打者的打擊率底線。

那麼來看看今年開季到目前為止,打席超過 100 但還處在「Mendoza line」底下的球員有哪些:
  Cnt Player              **BA**   PA Year Age Tm  Lg  G   AB  R   H  2B 3B HR RBI  BB IBB  SO HBP  SH  SF GDP  SB CS  OBP   SLG   OPS  Positions
+----+-----------------+---------+---+----+---+---+--+---+---+---+---+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-----+-----+-----+---------+
1 Robinson Cano .151 114 2008 25 NYY AL 29 106 6 16 3 0 2 7 7 0 14 1 0 0 1 0 2 .211 .236 .447 *4
2 Troy Tulowitzki .152 116 2008 23 COL NL 26 105 10 16 6 0 1 11 9 0 17 1 1 0 4 1 2 .226 .238 .464 *6
3 Andruw Jones .159 103 2008 31 LAD NL 27 88 13 14 3 1 1 4 15 0 29 0 0 0 2 0 0 .282 .250 .532 *8
4 Ryan Howard .172 118 2008 28 PHI NL 28 99 13 17 2 0 5 12 18 6 38 0 0 1 1 0 0 .297 .343 .640 *3
5 Frank Thomas .181 101 2008 40 TOT AL 23 83 9 15 2 1 3 14 17 0 17 1 0 0 4 0 0 .327 .337 .664 *D
6 Austin Kearns .182 116 2008 28 WSN NL 28 99 9 18 3 0 2 10 13 0 16 4 0 0 6 1 2 .302 .273 .575 *9
7 Jose Guillen .183 109 2008 32 KCR AL 27 104 11 19 8 0 3 15 5 0 25 0 0 0 3 0 0 .220 .346 .566 *9/7D
8 David Ortiz .184 119 2008 32 BOS AL 26 103 17 19 2 0 5 21 15 2 19 1 0 0 8 0 0 .294 .350 .644 *D
9 Carlos Delgado .198 111 2008 36 NYM NL 26 96 14 19 3 0 3 12 13 4 20 1 0 1 0 0 0 .297 .323 .620 *3
10 Carlos Pena .200 107 2008 30 TBR AL 26 90 14 18 1 0 6 15 13 0 31 4 0 0 1 0 0 .327 .411 .738 *3/D
11 Michael Bourn .200 100 2008 25 HOU NL 25 90 12 18 2 1 2 4 10 0 22 0 0 0 0 13 0 .280 .311 .591 *8
裡面有一半以上的打者平均全壘打年產量都可以輕易或曾經突破四十支(Andruw Jones、Ryan Howard、Frank Thomas、David Ortiz、Carlos Delgado、Carlos Pena)。Troy Tulowitzki 大概得到「二年級症候群」,所以可以再觀察一陣子。Robinson Cano 和 Jose Guillen 都是剛換新合約,這要叫老闆情何以堪啊!

考慮到一些年紀較長的先發球員,這個月中間可能有休個幾場,所以我把條件放寬一點到 PA=80,則新的名單如下:
  Cnt Player              **BA**   PA Year Age Tm  Lg  G   AB  R   H  2B 3B HR RBI  BB IBB  SO HBP  SH  SF GDP  SB CS  OBP   SLG   OPS  Positions
+----+-----------------+---------+---+----+---+---+--+---+---+---+---+--+--+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+-----+-----+-----+---------+
1 Robinson Cano .151 114 2008 25 NYY AL 29 106 6 16 3 0 2 7 7 0 14 1 0 0 1 0 2 .211 .236 .447 *4
2 Troy Tulowitzki .152 116 2008 23 COL NL 26 105 10 16 6 0 1 11 9 0 17 1 1 0 4 1 2 .226 .238 .464 *6
3 Jim Edmonds .153 82 2008 38 SDP NL 20 72 5 11 2 0 1 6 7 1 21 1 1 1 1 2 0 .235 .222 .457 *8
4 Tony Pena .156 81 2008 27 KCR AL 23 77 7 12 2 1 0 5 2 1 18 0 1 1 1 2 0 .175 .208 .383 *6
5 Brian Bocock .157 85 2008 23 SFG NL 26 70 4 11 1 0 0 2 12 0 25 0 3 0 2 4 2 .280 .171 .451 *6
6 Andruw Jones .159 103 2008 31 LAD NL 27 88 13 14 3 1 1 4 15 0 29 0 0 0 2 0 0 .282 .250 .532 *8
7 Jason Giambi .164 92 2008 37 NYY AL 23 73 13 12 3 0 5 13 15 2 11 2 0 2 2 1 1 .315 .411 .726 *3/D
8 Juan Uribe .169 84 2008 28 CHW AL 26 77 6 13 5 0 2 9 5 0 16 0 2 0 0 0 0 .220 .312 .532 *4/6
9 Ryan Howard .172 118 2008 28 PHI NL 28 99 13 17 2 0 5 12 18 6 38 0 0 1 1 0 0 .297 .343 .640 *3
10 Ben Broussard .173 82 2008 31 TEX AL 24 75 8 13 0 0 3 8 5 1 19 2 0 0 1 0 0 .244 .293 .537 *3
11 Adam LaRoche .174 96 2008 28 PIT NL 24 86 6 15 3 0 1 5 10 1 28 0 0 0 5 0 0 .260 .244 .504 *3
12 Jack Cust .176 91 2008 29 OAK AL 24 68 11 12 3 0 1 7 22 1 27 1 0 0 0 0 0 .385 .265 .650 *7/D
13 Kenji Johjima .177 86 2008 32 SEA AL 24 79 4 14 3 0 0 5 6 0 4 1 0 0 3 0 0 .244 .215 .459 *2
14 Frank Thomas .181 101 2008 40 TOT AL 23 83 9 15 2 1 3 14 17 0 17 1 0 0 4 0 0 .327 .337 .664 *D
15 Austin Kearns .182 116 2008 28 WSN NL 28 99 9 18 3 0 2 10 13 0 16 4 0 0 6 1 2 .302 .273 .575 *9
16 Jose Guillen .183 109 2008 32 KCR AL 27 104 11 19 8 0 3 15 5 0 25 0 0 0 3 0 0 .220 .346 .566 *9/7D
