2007年10月13日 星期六

The most ER for starters in MLB postseason history -- part II






王建民在上星期甫追平 MLB 季後賽先發投手單場責失最高分的紀錄之後,該場比賽的勝利投手 C. C. Sabathia 沒想到在這個星期五的 ALCS 第一戰面對紅襪隊時也被徹底擊爆,跟著王建民的腳步加入了這個不是很光彩的紀錄。局數是比王建民更短的 4.1 局,名列這個排行榜的第四名。這也是本站開站以來,針對同一個記錄更新最快的一次。
  Cnt Player            Date          Series G Tm   Opp GmReslt App,Dec    IP   H  R ER BB SO HR Pit Str GmSc IR IS BF AB 2B 3B IBB HBP SH SF GDP SB CS Pk BK WP   ERA
+----+-----------------+-------------+------+-+---+----+-------+---------+----+--+--+--+--+--+--+---+---+----+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+--+--+--+--+--+------+
1 C.C. Sabathia 2007-10-12 ALCS 1 CLE @BOS L 3-10 GS-5 ,L 4.1 7 8 8 5 3 0 85 44 15 24 17 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 16.62
2 Chien-Ming Wang 2007-10-04 ALDS 1 NYY @CLE L 3-12 GS-5 ,L 4.2 9 8 8 4 2 2 94 58 12 25 20 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 15.43
3 Jake Peavy 2005-10-04 NLDS 1 SDP @STL L 5-8 GS-5 ,L 4.1 8 8 8 3 3 2 70 44 15 23 20 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 16.62
4 Matt Clement 2005-10-04 ALDS 1 BOS @CHW L 2-14 GS-4 ,L 3.1 7 8 8 0 0 3 64 41 14 18 15 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 21.60
5 David Wells 2002-10-05 ALDS 4 NYY @ANA L 5-9 GS-5 ,L 4.2 10 8 8 0 0 1 59 43 12 24 23 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 15.43
6 Greg Maddux 1989-10-04 NLCS 1 CHC SFG L 3-11 GS-4 ,L 4 8 8 8 1 3 2 83 54 16 22 19 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 18.00
7 Guy Bush 1932-09-28 WS 1 CHC @NYY L 6-12 GS-6 ,L 5.1 3 8 8 5 2 1 27 26 20 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13.50
8 Pete Alexander 1928-10-05 WS 2 STL @NYY L 3-9 GS-3 ,L 2.1 6 8 8 4 1 1 10 17 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30.86
其中,這八名投手中,該季最多的就是拿到十九勝,計有 Guy Bush、Greg Maddux、David Wells、王建民以及 C. C. Sabathia。在在都驗證了,再強的投手,到了季後賽還是有一定的程度會變成砲灰。以下再列幾個有名的投手在季後賽被打爆的紀錄:

  Cnt Player            Date          Series G Tm   Opp GmReslt App,Dec    IP   H  R ER BB SO HR Pit Str GmSc IR IS BF AB 2B 3B IBB HBP SH SF GDP SB CS Pk BK WP   ERA
+----+-----------------+-------------+------+-+---+----+-------+---------+----+--+--+--+--+--+--+---+---+----+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+--+--+--+--+--+------+
4 Kerry Wood 2003-10-15 NLCS 7 CHC FLA L 6-9 GS-6 ,L 5.2 7 7 7 4 6 1 112 77 29 28 24 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11.12
5 Brad Penny 2003-10-08 NLCS 2 FLA @CHC L 3-12 GS-3 ,L 2 7 7 7 2 0 2 54 33 12 15 12 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 31.50
8 Tom Glavine 2002-10-06 NLDS 4 ATL @SFG L 3-8 GS-3 ,L 2.2 7 7 7 5 1 1 68 34 12 20 12 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 23.62
10 Tom Glavine 2000-10-05 NLDS 2 ATL @STL L 4-10 GS-3 ,L 2.1 6 7 7 1 2 2 53 32 18 15 12 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 27.00
12 Bartolo Colon 1999-10-10 ALDS 4 CLE @BOS L 7-23 GS-2 ,L 1 6 7 7 1 1 2 44 27 13 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.00
13 Randy Johnson 1999-10-05 NLDS 1 ARI NYM L 4-8 GS-9 ,L 8.1 8 7 7 3 11 2 138 85 47 36 32 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 7.56
14 Orel Hershiser 1997-10-18 WS 1 CLE @FLA L 4-7 GS-5 ,L 4.1 6 7 7 4 2 2 83 49 21 23 18 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14.54
15 Tom Glavine 1997-10-14 NLCS 6 ATL FLA L 4-7 GS-6 ,L 5.2 10 7 7 7 4 0 116 62 18 35 25 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 11.12
16 Andy Pettitte 1997-10-02 ALDS 2 NYY CLE L 5-7 GS-5 ,L 5 9 7 7 1 3 1 87 55 23 23 22 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 12.60
17 Andy Pettitte 1996-10-20 WS 1 NYY ATL L 1-12 GS-3 ,L 2.1 6 7 7 1 1 1 54 31 17 14 12 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 27.00
20 Tim Wakefield 1995-10-06 ALDS 3 BOS CLE L 2-8 GS-6 ,L 5.1 5 7 7 5 4 1 113 70 29 27 21 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11.81
26 Tom Glavine 1992-10-13 NLCS 6 ATL PIT L 4-13 GS-1 ,L 1 6 8 7 0 0 2 35 24 11 11 9 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 63.00
28 Roger Clemens 1986-10-07 ALCS 1 BOS CAL L 1-8 GS-8 ,L 7.1 10 8 7 3 5 0 142 93 30 36 33 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8.59
3 Justin Verlander 2006-10-21 WS 1 DET STL L 2-7 GS-5 ,L 5 6 7 6 2 8 2 96 59 35 23 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.80
5 Curt Schilling 2004-10-12 ALCS 1 BOS @NYY L 7-10 GS-3 ,L 3 6 6 6 2 1 0 58 36 22 17 14 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18.00
10 Dontrelle Willis 2003-10-11 NLCS 4 FLA CHC L 3-8 GS-3 ,L 2.1 3 6 6 5 2 1 74 39 24 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.14
11 Derek Lowe 2003-10-09 ALCS 2 BOS @NYY L 2-6 GS-7 ,L 6.2 7 6 6 3 2 1 98 61 35 31 27 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8.10
12 Josh Beckett 2003-10-07 NLCS 1 FLA @CHC W 9-8 GS-7 6.1 8 6 6 1 5 2 82 52 37 28 26 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8.53
13 Johan Santana 2003-10-05 ALDS 4 MIN NYY L 1-8 GS-4 ,L 3.2 6 6 6 1 3 0 54 37 27 18 17 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.73
17 Tom Glavine 2002-10-02 NLDS 1 ATL SFG L 5-8 GS-5 ,L 5 10 6 6 2 3 0 86 49 24 27 25 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.80
19 Andy Pettitte 2001-11-03 WS 6 NYY @ARI L 2-15 GS-3 ,L 2 7 6 6 2 1 0 62 39 17 14 12 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 27.00
24 Roger Clemens 2000-10-07 ALDS 4 NYY OAK L 1-11 GS-5 ,L 5 6 6 6 4 5 1 93 58 32 25 20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10.80
25 Bret Saberhagen 1999-10-07 ALDS 2 BOS @CLE L 1-11 GS-3 ,L 2.2 5 6 6 3 2 1 64 40 23 15 12 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20.25
26 Andy Pettitte 1998-10-09 ALCS 3 NYY @CLE L 1-6 GS-5 ,L 4.2 8 6 6 3 1 4 87 51 22 25 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.57
28 Orel Hershiser 1997-10-23 WS 5 CLE FLA L 7-8 GS-6 ,L 5.2 9 6 6 2 3 1 96 60 28 26 24 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9.53
30 Kevin Brown 1997-10-19 WS 2 FLA CLE L 1-6 GS-6 ,L 6 10 6 6 2 4 1 95 58 30 27 24 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 9.00
33 David Cone 1997-09-30 ALDS 1 NYY CLE W 8-6 GS-4 3.1 7 6 6 2 2 1 62 40 22 20 16 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 16.20
35 David Cone 1996-10-01 ALDS 1 NYY TEX L 2-6 GS-6 ,L 6 8 6 6 2 8 2 118 70 38 27 25 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9.00
38 Curt Schilling 1993-10-16 WS 1 PHI @TOR L 5-8 GS-7 ,L 6.1 8 7 6 2 3 2 99 61 32 28 25 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 8.53
48 Dave Stieb 1985-10-16 ALCS 7 TOR KCR L 2-6 GS-6 ,L 5.2 6 6 6 2 4 1 92 61 35 25 22 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9.53
53 Nolan Ryan 1980-10-12 NLCS 5 HOU PHI L 7-8 GS-7 7 8 6 6 2 8 0 106 67 43 28 26 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 7.71
57 Catfish Hunter 1974-10-05 ALCS 1 OAK BAL L 3-6 GS-5 ,L 4.2 8 6 6 0 3 3 27 21 20 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11.57

有興趣的人可以自己數數看裡面有幾座賽揚獎,幾個勝投王,幾個投過完全比賽,幾個投過無安打比賽,幾個投過單場 20 K,幾個 MVP,幾個名人堂,幾個未來名人堂。

2 意見:

匿名 提到...

套個上一篇的回應:看完之後,心情好更多了XD

說實在的,不是好投手,還沒太多機會在季後賽先發,不是好投手,也不會受到教練的敬重,然後留到爆掉 :P

ps.你的部落格真的相當精采。

Unknown 提到...

我不只是把MLB當成球賽來看,也不是只玩玩統計數據,而是把他當成一部活歷史以及人生縮影。沒有任何球員在其職業生涯是近乎完美無瑕的。我想這次的季後賽可以讓很多新球迷瞭解一些「殘酷的事實」。但這終究會成為歷史洪流裡面的一個小事件。如果現在來放大檢視王建民今年季後的崩盤,其實又有點太over了。以過去這二十年來看,只能算是小巫見大巫。光本文第二個表格內Tom Glavine的名字就出現五次便可見一般。