Cnt Player **2B** HR From To Ages G PA AB R H 3B RBI BB IBB SO HBP SH SF GDP SB CS BA OBP SLG OPS Positions Teams
+----+-----------------+-------+---+----+----+-----+----+-----+-----+----+----+---+----+----+---+----+---+---+---+---+----+---+-----+-----+-----+-----+---------+-----------+
1 Hank Aaron 624 755 1954 1976 20-42 3293 13940 12364 2174 3771 98 2297 1402 293 1383 32 21 121 328 240 73 .305 .374 .555 .929 *9783D/45 MLN-ATL-MIL
2 Barry Bonds 601 762 1986 2007 21-42 2986 12606 9847 2227 2935 77 1996 2558 688 1539 106 4 91 165 514 141 .298 .444 .607 1.051 *78/D9 PIT-SFG
3 Rafael Palmeiro 585 569 1986 2005 21-40 2831 12046 10472 1663 3020 38 1835 1353 171 1348 87 15 119 231 97 40 .288 .371 .515 .886 *3D7/98 CHC-TEX-BAL
4 Eddie Murray 560 504 1977 1997 21-41 3026 12817 11336 1627 3255 35 1917 1333 222 1516 18 2 128 316 110 43 .287 .359 .476 .835 *3D/57 BAL-LAD-NYM-CLE-TOT
5 Frank Robinson 528 586 1956 1976 20-40 2808 11743 10006 1829 2943 72 1812 1420 218 1532 198 17 102 269 204 77 .294 .389 .537 .926 97D3/85 CIN-BAL-LAD-CAL-TOT-CLE
6 Ted Williams 525 521 1939 1960 20-41 2292 9791 7706 1798 2654 71 1839 2021 86 709 39 5 20 197 24 17 .344 .482 .634 1.116 *79/1 BOS
7 Willie Mays 523 660 1951 1973 20-42 2992 12493 10881 2062 3283 140 1903 1464 192 1526 44 13 91 251 338 103 .302 .384 .557 .941 *8/39765 NYG-SFG-TOT-NYM
8 Babe Ruth 506 714 1914 1935 19-40 2503 10616 8398 2174 2873 136 2217 2062 0 1330 43 113 0 2 123 117 .342 .474 .690 1.164 971/83 BOS-NYY-BSN
9 Frank Thomas 489 516 1990 2008 22-40 2263 9837 7995 1473 2417 11 1684 1637 168 1350 85 0 120 219 32 23 .302 .421 .560 .981 *D3 CHW-OAK-TOR
10 Mel Ott 488 511 1926 1947 17-38 2730 11337 9456 1859 2876 72 1860 1708 0 896 64 109 0 82 89 0 .304 .414 .533 .947 *958/74 NYG
11 Ken Griffey 476 594 1989 2008 19-38 2391 10221 8870 1553 2570 37 1707 1170 234 1600 78 8 95 179 184 68 .290 .374 .553 .927 *89/D73 SEA-CIN
12 Reggie Jackson 463 563 1967 1987 21-41 2820 11416 9864 1551 2584 49 1702 1375 164 2597 96 13 68 183 228 115 .262 .356 .490 .846 *9D8/7 KCA-OAK-BAL-NYY-CAL
13 Jimmie Foxx 458 534 1925 1945 17-37 2317 9670 8134 1751 2646 125 1922 1452 0 1311 13 71 0 69 87 72 .325 .428 .609 1.037 *352/7196 PHA-BOS-TOT-CHC-PHI
14 Mike Schmidt 408 548 1972 1989 22-39 2404 10062 8352 1506 2234 59 1595 1507 201 1883 79 16 108 156 174 92 .267 .380 .527 .907 *53/64 PHI
15 Ernie Banks 407 512 1953 1971 22-40 2528 10395 9421 1305 2583 90 1636 763 198 1236 70 45 96 229 50 53 .274 .330 .500 .830 36/57 CHC
前八名可以列為 500 HR 500 2B 「雙五百俱樂部」的成員。由於 Barry Bonds 因禁藥問題,不知何時才會重返大聯盟的舞台,所以原本有機會超越 Hank Aaron 排名的他,大概只能坐穩老二的位置。Frank Thomas 差十一支二壘安打、Ken Griffey Jr. 差二十四支二壘安打才能進入這個雙五百俱樂部。依照兩人的的年平均二壘安打產量,都有望在今年可以達到這個記錄。而以 A-Rod 的產量,應該可以在 2010~2011 年達成,屆時他的 HR 產量應該也早已突破 600 支!
2008年4月15日 星期二
500 HR 400 2B CLUB
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言