官網新聞網址:Ichiro zeroing in on 3,000 hits as pro
1 -- First Major League hit, a single to center off Athletics reliever T.J. Mathews in the seventh inning on April 2, 2001.
一朗在大聯盟的第一安 2001-04-02 從運動家隊中繼投手 T.J. Mathews 手中所擊出。這場比賽一朗的五個打數結果如下:
Bottom of the 1st, Mariners Batting, Tied 0-0, Tim Hudson facing 1-2-3
O --- 2 53% I Suzuki Groundout: 2B-1B
Bottom of the 3rd, Mariners Batting, Behind 0-1, Tim Hudson facing 9-1-2
O --- 2 39% I Suzuki Groundout: 1B unassisted
Bottom of the 5th, Mariners Batting, Behind 1-4, Tim Hudson facing 1-2-3
O --- 5 17% I Suzuki Strikeout Swinging
Bottom of the 7th, Mariners Batting, Behind 2-4, T.J. Mathews facing 1-2-3
--- 4 29% I Suzuki Single to CF (Line Drive to Short CF)
Bottom of the 8th, Mariners Batting, Tied 4-4, Jim Mecir facing 9-1-2
1-- 1 86% I Suzuki Single to P (Bunt); Guillen to 3B; Suzuki to 2B/Adv on E1 (throw)
總計五個打數兩支安打。而當年 A's 的陣容超級堅強,Johnny Damon、Jason Giambi、Miguel Tejada 都還在陣中。不過最終水手隊還是以 5:4 險勝,勝利投手是現在還找不到工作的 Freddy Garcia,敗戰投手則是 Tim Hudson,而當年還在水手的「大魔神」佐佐木主浩(下圖)則拿到救援成功。
3 - Career Grand Slams.
分別是下面這三場比賽:
Car# Yr# G# Date Tm Opp Pitcher Score Inn RoB Out Cnt Pit RBI Play Desc.
+-----+----+---+-------------+---+----+-----------------+-----------+---+---+---+---+---+---+-------------------------+
1 9 1 2003-07-18 SEA @KCR Mike MacDougal down 2-3 t 9 123 2 0-1 2 4 Home Run (Fly Ball); Ugueto Scores; Bloomquist Scores; Mabry Scores
2 11 1 2003-08-15 SEA BOS Mike Timlin tied 4-4 b 6 123 1 1-2 7 4 Home Run (Line Drive); McLemore Scores/unER; Wilson Scores; Bloomquist Scores
3 13 1 2005-08-25 SEA @TEX Justin Thompson ahead 4-1 t 9 123 1 1-0 2 4 Home Run (Fly Ball); Dobbs Scores; Reed Scores; Strong Scores
5 - Most hits in a game, accomplished seven times, most recently on June 29 against the Padres.
這七場比賽水手一共拿下五勝二敗,而鈴木一朗的詳細成績如下:
Cnt Date Tm Opp GmReslt PA AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO HBP SH SF ROE GDP SB CS BOr Positions
+----+-------------+---+----+-------+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+--+---+--+--+---+---+--+--+---+---------+
1 2008-06-29 SEA @SDP W 9-2 5 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1st RF
2 2007-05-15 SEA LAA W 11-3 5 5 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st CF
3 2006-09-25 SEA OAK W 10-9 6 6 3 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1st CF
4 2004-09-21 SEA @ANA W 7-3 5 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1st RF
5 2004-09-04 SEA @CHW L 7-8 5 5 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1st RF
6 2004-08-03(1) SEA @BAL L 7-9 5 5 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1st RF
7 2004-07-29 SEA @ANA W 6-5 7 7 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1st RF
7 - Consecutive MLB seasons with at least 200 hits.
這是大家都知道的。一朗從第一年加入 MLB 就開啟了這個里程碑。
Year Ag Tm Lg G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG *OPS+ TB SH SF IBB HBP GDP
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
2001 27 SEA AL 157 692 127 242 34 8 8 69 56 14 30 53 .350 .381 .457 126 316 4 4 10 8 3 SS,MVP-1,RoY-1,AS
2002 28 SEA AL 157 647 111 208 27 8 8 51 31 15 68 62 .321 .388 .425 120 275 3 5 27 5 8 MVP-17,AS
2003 29 SEA AL 159 679 111 212 29 8 13 62 34 8 36 69 .312 .352 .436 112 296 3 1 7 6 3 MVP-23,AS
2004 30 SEA AL 161 704 101 262 24 5 8 60 36 11 49 63 .372 .414 .455 130 320 2 3 19 4 6 MVP-7,AS
2005 31 SEA AL 162 679 111 206 21 12 15 68 33 8 48 66 .303 .350 .436 113 296 2 6 23 4 5 AS
2006 32 SEA AL 161 695 110 224 20 9 9 49 45 2 49 71 .322 .370 .416 106 289 1 2 16 5 2 MVP-15,AS
2007 33 SEA AL 161 678 111 238 22 7 6 68 37 8 49 77 .351 .396 .431 122 292 4 2 13 3 7 SS,MVP-8,AS
今年出賽剛滿一百場,打出一百二十多支,剩下約六十場需要再打七十多支,等於平均一場要一支多,希望一朗能夠順利將這個記錄推進到連八年。
8 - Number of All-Star Game appearances.
從 2001 年加入 MLB 開始年年進入明星賽。而最為人我知的莫過於 2007 年明星賽那支史上唯一的 All-Star Game 場內全壘打:
25 - Longest hitting streak in franchise history, from May 7-June 1, 2007.
這 25 場的逐場記錄如下:
CarGm TmG Date Opp GmReslt Inngs PA AB R H 2B 3B HR RB BB IW SO HB SH SF RE DP SB CS BA OBP SLG OPS BOr Positions
+-----+---+---------+----+-------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+---+---------+
984 27 May 7 @NYY W 3-2 CG 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .336 .393 .729 1st CF
985 28 May 8 @DET L 7-9 CG 5 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .339 .402 .741 1st CF
986 29 May 9 @DET W 9-2 GS-8 5 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .274 .341 .410 .751 1st CF
987 30 May 10 @DET L 3-7 CG 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .270 .336 .402 .738 1st CF
988 31 May 11 NYY W 3-0 CG 4 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .280 .348 .416 .764 1st CF
989 32 May 12 NYY L 2-7 CG 5 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .350 .411 .761 1st CF
990 33 May 13 NYY W 2-1 CG 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .286 .354 .414 .768 1st CF
991 34 May 15 LAA W 11-3 GS-8 5 5 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .312 .375 .435 .810 1st CF
992 35 May 16 LAA L 0-5 CG 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .317 .378 .437 .815 1st CF
993 36 May 17 LAA L 3-7 CG 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .320 .379 .435 .814 1st CF
994 37 May 18 SDP L 1-8 CG 5 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .325 .386 .437 .823 1st CF
995 38 May 19 SDP W 7-4 CG 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .327 .386 .436 .822 1st CF
996 39 May 20 SDP L 1-2 CG 4 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .333 .394 .440 .834 1st CF
997 40 May 21 @CLE L 2-5 CG 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .329 .389 .433 .822 1st CF
998 41 May 22 @TBD W 5-2 CG 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .325 .384 .426 .810 1st CF
999 42 May 23 @TBD W 5-1 CG 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .328 .384 .425 .809 1st CF
1000 43 May 24 @TBD L 12-13 CG 6 6 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .388 .444 .832 1st CF
1001 44 May 25 @KCR W 10-2 GS-6 4 3 1 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .339 .395 .464 .859 1st CF
1002 45 May 26 @KCR W 9-1 CG 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .335 .390 .457 .847 1st CF
1003 46 May 27 @KCR W 7-4 CG 5 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .339 .395 .458 .853 1st CF
1004 47 May 28 @LAA W 12-5 CG 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .335 .391 .452 .843 1st CF
1005 48 May 29 @LAA L 1-4 CG 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .388 .448 .836 1st CF
1006 49 May 30 @LAA L 6-8 CG 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .330 .384 .442 .826 1st CF
1007 50 May 31 TEX W 9-5 CG 5 5 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .336 .389 .445 .834 1st CF
1008 51 Jun 1 TEX L 8-9 CG 5 5 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .338 .389 .444 .833 1st CF
綜合記錄為:
StreakStart Streak End Games AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SB CS BA OBP SLG OPS Teams
+-----------+-----------+-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
2007-05-07 2007-06-01 25 112 26 46 4 0 2 13 5 7 13 2 .411 .445 .500 .945 SEA
27 - Ten-game-plus hitting streaks.
連續十場以上有安打的情形出現 27 次。詳細記錄如下:
StreakStart Streak End Games AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SB CS BA OBP SLG OPS Teams
+-----------+-----------+-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
2007-05-07 2007-06-01 25 112 26 46 4 0 2 13 5 7 13 2 .411 .445 .500 .945 SEA
2001-04-22 2001-05-18 23 114 26 44 8 4 0 15 8 1 13 2 .386 .407 .526 .933 SEA
2004-07-04 2004-07-29 21 96 16 43 3 0 0 5 10 4 6 2 .448 .470 .479 .949 SEA
2001-08-03 2001-08-24 21 93 17 42 7 0 0 17 12 5 3 5 .452 .480 .527 1.007 SEA
2006-05-30 2006-06-21 20 89 22 42 3 1 3 9 5 8 7 0 .472 .510 .629 1.139 SEA
2004-09-20 2005-04-11 20 87 17 39 3 0 0 8 9 8 5 2 .448 .495 .483 .978 SEA
2007-06-04 2007-06-24 19 79 10 37 4 1 1 11 9 7 7 0 .468 .512 .582 1.094 SEA
2003-06-04 2003-06-24 19 82 15 40 5 2 2 5 7 3 7 2 .488 .506 .671 1.177 SEA
2006-05-05 2006-05-24 18 77 14 32 1 2 0 7 10 5 6 0 .416 .458 .481 .939 SEA
2004-04-30 2004-05-18 16 74 9 30 2 1 1 6 2 4 3 3 .405 .436 .500 .936 SEA
2001-09-21 2002-04-03 16 73 13 26 2 0 1 2 9 2 10 0 .356 .373 .425 .798 SEA
2002-05-22 2002-06-06 15 63 12 30 1 0 1 7 6 7 4 4 .476 .514 .540 1.054 SEA
2001-04-04 2001-04-20 15 65 12 26 2 1 2 6 1 4 2 2 .400 .435 .554 .989 SEA
2004-08-26 2004-09-09 14 62 14 30 1 0 2 8 3 3 5 0 .484 .500 .597 1.097 SEA
2004-05-23 2004-06-07 14 65 9 25 5 0 1 8 6 2 7 0 .385 .406 .508 .914 SEA
2007-09-08 2007-09-20 13 54 10 21 2 0 0 9 7 8 0 2 .389 .460 .426 .886 SEA
2005-08-06 2005-08-19 13 57 11 20 3 0 2 8 5 3 3 0 .351 .383 .509 .892 SEA
2003-05-08 2003-05-22 13 55 12 25 4 0 2 6 3 4 3 1 .455 .492 .636 1.128 SEA
2008-05-01 2008-05-12 12 48 8 18 4 0 0 2 4 1 10 0 .375 .400 .458 .858 SEA
2002-04-30 2002-05-12 12 49 17 23 1 1 0 4 3 7 7 1 .469 .534 .531 1.065 SEA
2005-06-30 2005-07-10 11 44 9 19 1 1 0 5 5 6 2 2 .432 .481 .500 .981 SEA
2002-07-15 2002-07-26 11 43 7 18 1 0 2 5 4 2 2 2 .419 .444 .581 1.025 SEA
2002-04-06 2002-04-17 11 45 9 17 6 1 0 8 4 8 2 2 .378 .473 .556 1.029 SEA
2001-07-21 2001-08-01 11 46 10 18 2 1 1 6 2 1 6 2 .391 .417 .543 .960 SEA
2007-08-07 2007-08-17 10 44 9 17 1 0 0 3 2 1 4 0 .386 .413 .409 .822 SEA
2005-05-06 2005-05-16 10 40 10 16 0 2 1 5 4 5 6 2 .400 .457 .575 1.032 SEA
2003-07-01 2003-07-11 10 43 8 19 1 0 1 2 1 1 4 2 .442 .467 .535 1.002 SEA
45 - Consecutive stolen bases in 2007, an AL record.
這個記錄可能有誤。鈴木一朗在 2007 年總共才 37 次盜壘成功,所以不可能有連續 45 次盜壘成功的紀錄。而該年他連續盜壘最高紀錄才連 24 次成功。後來仔細一查才知道這是從 2006~2007 的跨季紀錄。時間是從 2006-04-29 到 2007-05-16。詳細記錄如下:
Cnt Date Tm Opp GmReslt PA AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO HBP SH SF ROE GDP SB CS BOr Positions
+----+-------------+---+----+-------+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+--+---+--+--+---+---+--+--+---+---------+
25 2007-05-16 SEA LAA L 0-5 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st CF
26 2007-05-15 SEA LAA W 11-3 5 5 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st CF
27 2007-05-11 SEA NYY W 3-0 4 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1st CF
28 2007-05-03 SEA @BOS L 7-8 5 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st CF
29 2007-04-15 SEA TEX W 14-6 5 5 4 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st CF
30 2006-09-30 SEA TEX W 3-1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st CF
31 2006-09-24 SEA @CHW L 7-12 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1st CF
32 2006-09-22 SEA @CHW W 11-6 6 5 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1st CF
33 2006-09-19 SEA @TEX W 9-7 7 7 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1st CF
34 2006-09-16 SEA @KCR L 4-7 5 5 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st CF
35 2006-09-03 SEA @TBD L 6-7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st CF
36 2006-09-02 SEA @TBD W 4-3 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st CF
37 2006-08-30 SEA LAA L 3-5 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st CF
38 2006-08-19 SEA @LAA L 7-9 5 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st CF RF
39 2006-07-26 SEA TOR W 7-4 4 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1st RF
40 2006-07-25 SEA TOR L 3-12 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
41 2006-07-21 SEA BOS L 4-9 5 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
42 2006-07-19 SEA @NYY W 3-2 4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1st RF
43 2006-07-18 SEA @NYY L 4-5 5 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
44 2006-07-16 SEA @TOR L 3-4 6 5 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
45 2006-07-02 SEA COL L 3-4 6 5 1 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
46 2006-07-01 SEA COL W 8-7 5 3 3 3 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
47 2006-06-27 SEA @ARI W 11-7 5 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
48 2006-06-24 SEA @SDP W 9-5 5 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
49 2006-06-21 SEA @LAD W 8-5 6 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
50 2006-06-18 SEA SFG W 5-1 5 4 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
51 2006-06-15 SEA @OAK L 6-9 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
52 2006-06-09 SEA @LAA W 4-1 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1st RF
53 2006-06-03 SEA KCR W 12-1 5 4 2 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
54 2006-05-31 SEA @TEX W 14-5 6 5 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
55 2006-05-26 SEA @MIN L 1-3 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
56 2006-05-19 SEA SDP W 7-4 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1st RF
57 2006-05-18 SEA @OAK L 3-6 5 5 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
58 2006-05-13 SEA @LAA W 5-4 6 5 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
59 2006-05-10 SEA TBD L 0-1 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
60 2006-05-08 SEA TBD W 6-3 5 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
61 2006-05-07 SEA CLE L 0-2 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
62 2006-05-01 SEA @MIN W 8-2 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
63 2006-04-30 SEA @BAL W 4-3 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
64 2006-04-29 SEA @BAL W 8-6 5 4 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1st RF
100 - Scored at least that many runs in each of his first seven MLB seasons.
從大聯盟第一年生涯到去年,年年都至少跑回一百分以上。今年也已經跑回 66 分了,剩下六十場比賽再跑回 34 分就可以繼續延續這個個人記錄。
Year Ag Tm Lg G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG *OPS+ TB SH SF IBB HBP GDP
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
2001 27 SEA AL 157 692 127 242 34 8 8 69 56 14 30 53 .350 .381 .457 126 316 4 4 10 8 3 SS,MVP-1,RoY-1,AS
2002 28 SEA AL 157 647 111 208 27 8 8 51 31 15 68 62 .321 .388 .425 120 275 3 5 27 5 8 MVP-17,AS
2003 29 SEA AL 159 679 111 212 29 8 13 62 34 8 36 69 .312 .352 .436 112 296 3 1 7 6 3 MVP-23,AS
2004 30 SEA AL 161 704 101 262 24 5 8 60 36 11 49 63 .372 .414 .455 130 320 2 3 19 4 6 MVP-7,AS
2005 31 SEA AL 162 679 111 206 21 12 15 68 33 8 48 66 .303 .350 .436 113 296 2 6 23 4 5 AS
2006 32 SEA AL 161 695 110 224 20 9 9 49 45 2 49 71 .322 .370 .416 106 289 1 2 16 5 2 MVP-15,AS
2007 33 SEA AL 161 678 111 238 22 7 6 68 37 8 49 77 .351 .396 .431 122 292 4 2 13 3 7 SS,MVP-8,AS
262 - Hits in 2004, breaking George Sisler's 80-year-old MLB record for most hits in a season.
鈴木一朗突破了高懸八十四年的「Sisler 障礙」,不曉得再八十四年後能否有人突破「鈴木一朗障礙」。
Rank | Player (age that year) | Hits | Year | Bats |
1. | Ichiro Suzuki* (30) | 262 | 2004 | L |
2. | George Sisler+* (27) | 257 | 1920 | L |
3. | Lefty O'Doul* (32) | 254 | 1929 | L |
Bill Terry+* (31) | 254 | 1930 | L | |
5. | Al Simmons+ (23) | 253 | 1925 | R |
525 - Multihit games in the Major Leagues.
生涯到目前為止有 525 場比賽單場擊出兩支以上安打。由於列表太長,有興趣的可以點下面這個連結看逐場記錄:
http://www.bb-ref.com/pi/shareit/PFfs
1,278 - Hits accumulated during his nine-year career with the Orix Blue Wave.
特別去找出他在歐力士藍浪隊時的成績:
Year | Team | Games | PA | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | TB | RBIs | GWRBIs | SB | CS | SacH | SacF | BB | (IBB) | HBP | K | DP | LOB | Avg | Slg | OBP | RiSP | Rank | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | ORX | 40 | - | 95 | 9 | 24 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | (-) | 0 | 11 | 0 | - | .253 | .305 | .276 | - | - | 0 |
1993 | ORX | 43 | - | 64 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | (-) | 0 | 7 | 2 | - | .188 | .266 | .212 | - | - | 0 |
1994 | ORX | 130 | - | 546 | 111 | 210 | 41 | 5 | 13 | 300 | 54 | - | 29 | 7 | 7 | 2 | 51 | (-) | 10 | 53 | 3 | - | .385 | .549 | .445 | - | - | 5 |
1995 | ORX | 130 | - | 524 | 104 | 179 | 23 | 4 | 25 | 285 | 80 | - | 49 | 9 | 0 | 3 | 68 | (-) | 18 | 52 | 7 | - | .342 | .544 | .432 | - | - | 2 |
1996 | ORX | 130 | - | 542 | 104 | 193 | 24 | 4 | 16 | 273 | 84 | - | 35 | 3 | 0 | 4 | 56 | (-) | 9 | 57 | 8 | - | .356 | .504 | .422 | - | - | 2 |
1997 | ORX | 135 | - | 536 | 94 | 185 | 31 | 4 | 17 | 275 | 91 | - | 39 | 4 | 0 | 5 | 62 | (-) | 4 | 36 | 10 | - | .345 | .513 | .414 | - | - | 2 |
1998 | ORX | 135 | - | 506 | 79 | 181 | 36 | 3 | 13 | 262 | 71 | - | 11 | 4 | 0 | 2 | 43 | (-) | 7 | 35 | 21 | - | .358 | .518 | .414 | - | - | 3 |
1999 | ORX | 103 | - | 411 | 80 | 141 | 27 | 2 | 21 | 235 | 68 | - | 12 | 1 | 0 | 5 | 45 | (-) | 7 | 46 | 5 | - | .343 | .572 | .412 | - | - | 0 |
2000 | ORX | 105 | - | 395 | 73 | 153 | 22 | 1 | 12 | 213 | 73 | - | 21 | 1 | 0 | 6 | 54 | (-) | 4 | 36 | 3 | - | .387 | .539 | .460 | - | - | 4 |
Totals: | 951 | 0 | 3619 | 658 | 1278 | 211 | 23 | 118 | 1889 | 529 | 0 | 199 | 33 | 9 | 27 | 384 | (0) | 59 | 333 | 59 | 0 | .353 | .522 | .421 | - | - | 18 |
1,717 - Hits accumulated during his seven-plus season career with the Mariners.
八年大聯盟生涯至今累計 1717 支安打:
Year Ag Tm Lg G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG *OPS+ TB SH SF IBB HBP GDP
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
8 Seasons 1219 5191 848 1717 189 60 71 451 306 69 367 502 .331 .378 .431 117 2239 21 25 124 38 39
2,995 - Total number of hits as a professional.
1278+1717=2995
3,000 - Would join Isao Harimoto as the only Japanese players with that many professional hits.
Isao Harimoto即是日本名將張本勳,生涯 3085 支安打,不過全是在日本職棒打出來的,也是日本職棒生涯安打數最多的球員。其詳細記錄如下:
Year | Team | Games | PA | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | TB | RBIs | GWRBIs | SB | CS | SacH | SacF | BB | (IBB) | HBP | K | DP | LOB | Avg | Slg | OBP | RiSP | Rank | Err |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | TOE | 125 | 454 | 418 | 48 | 115 | 18 | 5 | 13 | 182 | 57 | - | 10 | 5 | 0 | 2 | 29 | (6) | 5 | 54 | 2 | - | .275 | .435 | .328 | - | 16 | 7 |
1960 | TOE | 106 | 414 | 384 | 49 | 116 | 25 | 3 | 16 | 195 | 56 | - | 15 | 4 | 0 | 1 | 26 | (6) | 3 | 56 | 1 | - | .302 | .508 | .350 | - | 4 | 7 |
1961 | TOE | 129 | 526 | 473 | 77 | 159 | 31 | 10 | 24 | 282 | 95 | - | 18 | 2 | 0 | 2 | 46 | (16) | 5 | 42 | 10 | - | .336 | .596 | .399 | - | 1 | 3 |
1962 | TOE | 133 | 568 | 472 | 89 | 157 | 24 | 4 | 31 | 282 | 99 | - | 23 | 8 | 0 | 6 | 86 | (18) | 4 | 46 | 7 | - | .333 | .597 | .435 | - | 4 | 6 |
1963 | TOE | 150 | 626 | 529 | 90 | 148 | 16 | 7 | 33 | 277 | 96 | - | 41 | 12 | 0 | 2 | 92 | (22) | 3 | 47 | 6 | - | .280 | .524 | .388 | - | 10 | 3 |
1964 | TOE | 129 | 547 | 461 | 85 | 151 | 21 | 6 | 21 | 247 | 72 | - | 31 | 10 | 0 | 7 | 78 | (13) | 1 | 42 | 4 | - | .328 | .536 | .420 | - | 2 | 6 |
1965 | TOE | 132 | 538 | 455 | 61 | 133 | 13 | 3 | 23 | 221 | 88 | - | 29 | 13 | 0 | 7 | 72 | (10) | 4 | 37 | 7 | - | .292 | .486 | .388 | - | 6 | 4 |
1966 | TOE | 122 | 493 | 443 | 67 | 146 | 13 | 2 | 28 | 247 | 90 | - | 10 | 6 | 0 | 5 | 43 | (12) | 2 | 31 | 4 | - | .330 | .558 | .387 | - | 2 | 1 |
1967 | TOE | 120 | 499 | 414 | 72 | 139 | 18 | 3 | 28 | 247 | 88 | - | 18 | 7 | 0 | 9 | 66 | (15) | 10 | 30 | 5 | - | .336 | .597 | .431 | - | 1 | 1 |
1968 | TOE | 114 | 432 | 363 | 70 | 122 | 12 | 2 | 24 | 210 | 65 | - | 13 | 3 | 0 | 3 | 61 | (15) | 4 | 20 | 5 | - | .336 | .579 | .434 | - | 1 | 2 |
1969 | TOE | 129 | 557 | 480 | 77 | 160 | 27 | 1 | 20 | 249 | 67 | - | 20 | 1 | 0 | 4 | 71 | (21) | 2 | 33 | 5 | - | .333 | .519 | .418 | - | 1 | 3 |
1970 | TOE | 125 | 537 | 459 | 92 | 176 | 16 | 2 | 34 | 298 | 100 | - | 16 | 4 | 0 | 5 | 64 | (8) | 8 | 36 | 3 | - | .383 | .649 | .463 | - | 1 | 4 |
1971 | TOE | 128 | 546 | 480 | 73 | 150 | 21 | 3 | 26 | 255 | 78 | - | 18 | 7 | 0 | 5 | 59 | (6) | 2 | 32 | 14 | - | .312 | .531 | .386 | - | 7 | 5 |
1972 | TOE | 127 | 548 | 472 | 93 | 169 | 25 | 4 | 31 | 295 | 89 | - | 10 | 5 | 0 | 4 | 69 | (12) | 3 | 37 | 4 | - | .358 | .625 | .440 | - | 1 | 3 |
1973 | NIT | 128 | 550 | 441 | 77 | 143 | 18 | 0 | 33 | 260 | 93 | - | 12 | 6 | 1 | 5 | 93 | (19) | 6 | 32 | 4 | - | .324 | .590 | .444 | - | 2 | 1 |
1974 | NIP | 120 | 491 | 406 | 64 | 138 | 20 | 3 | 14 | 206 | 62 | - | 14 | 6 | 0 | 2 | 82 | (13) | 1 | 28 | 3 | - | .340 | .507 | .450 | - | 1 | 8 |
1975 | NIP | 119 | 473 | 410 | 45 | 113 | 12 | 2 | 15 | 174 | 46 | - | 6 | 6 | 0 | 3 | 58 | (9) | 1 | 26 | 13 | - | .276 | .424 | .364 | - | 15 | 0 |
