2007年10月9日 星期二

Mr. Postseason





MLB 的分區決賽在昨日洋基被淘汰之後完全結束。雖然沒有出現爆冷門的情況,也由於大部分的分區決賽都是橫掃,轉播的 TBS 電視台大概覺得很虧。在這一系列的賽事中,洋基隊的 Derek Jeter 完成了生涯第 123 場季後賽出賽,突破了前洋基外野手 Bernie Williams 的生涯季後賽最多場次紀錄。

史上前十名參與最多場次季後賽的球員列表如下:
                   Games Link to Individual Games
+-----------------+-----+-------------------------+
Derek Jeter 123 Ind. Games
Bernie Williams 121 Ind. Games
David Justice 112 Ind. Games
Tino Martinez 99 Ind. Games
Jorge Posada 96 Ind. Games
Chipper Jones 92 Ind. Games
Kenny Lofton 88 Ind. Games
Paul O'Neill 85 Ind. Games
Manny Ramirez 84 Ind. Games
Reggie Jackson 77 Ind. Games
+-----------------+-----+-------------------------+
拜洋基這十年來年年進入季後賽的緣故,讓這段時期的洋基球員能夠快速且大量地累積季後賽場次。Derek Jeter、Bernie Williams、Tino Martinez、Jorge Posada 和 Paul O'Neill 都是有受到這個黃金時代加持使其成為這兩個世代的季後賽常客。David Justice 只待在洋基兩年(正確來說應該只有一年半),他的季後賽場次是靠著另兩個曾經在九零年代輝煌過的球隊 -- 勇士和印地安人 -- 所累積起來。Kenny Lofton 同樣也是印地安人九零黃金時代的主力開路先鋒,而今年印地安人打入美聯冠軍賽,假設七場打滿進入世界大賽,而世界大賽也打滿七場的話,他的季後賽場次將可迅速累積到 102 場,史上排名第四。Chipper Jones 則同樣是搭著勇士投手王朝的班車頻頻在季後賽露臉。如果不是這兩年勇士隊打不進季後賽,他的場次應該很輕易地可以突破一百場。Manny Ramirez 是跟著印地安人和紅襪的優秀戰績,才能成為季後賽常客。Reggie Jackson 在 70~80 年代剛好待在三個不同的強隊 -- 奧克蘭運動家、紐約洋基以及加州天使,讓他被冠上「十月先生」的美名。不過這個名稱主要是他在五場世界大賽的優異表現在冠上的。如果結合聯盟冠軍系列戰的成績,其實他的生涯季後賽成績並沒有特別優異於其他人。
 Year   Round Tm  Opp WLser  G   AB  R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO   BA   OBP   SLG   SB CS  SH  SF HBP
+------+-----+---+---+-----+---+---+---+---+--+--+--+---+---+---+-----+-----+-----+---+--+---+---+---+
1971 ALCS OAK BAL L 3 12 2 4 1 0 2 2 0 1 .333 .333 .917 0 0 0 0 0
1972 ALCS OAK DET W 5 18 1 5 1 0 0 2 1 6 .278 .316 .333 2 0 0 0 0
WS Jackson was injured in final game of ALCS and did not play in WS.
1973 ALCS OAK BAL W 5 21 0 3 0 0 0 0 0 6 .143 .143 .143 0 1 0 0 0
WS OAK NYM W 7 29 3 9 3 1 1 6 2 7 .310 .355 .586 0 0 0 0 0
1974 ALCS OAK BAL W 4 12 0 2 1 0 0 1 5 2 .167 .412 .250 0 0 0 0 0
WS OAK LAD W 5 14 3 4 1 0 1 1 5 3 .286 .474 .571 1 0 0 0 0
1975 ALCS OAK BOS L 3 12 1 5 0 0 1 3 0 2 .417 .417 .667 0 0 0 0 0
1977 ALCS NYY KCR W 5 16 1 2 0 0 0 1 2 2 .125 .222 .125 1 0 0 0 0
WS NYY LAD W 6 20 10 9 1 0 5 8 3 4 .450 .542 1.250 0 0 0 0 1
1978 ALCS NYY KCR W 4 13 5 6 1 0 2 6 3 4 .462 .529 1.000 0 1 0 1 0
WS NYY LAD W 6 23 2 9 1 0 2 8 3 7 .391 .500 .696 0 0 0 0 2
1980 ALCS NYY KCR L 3 11 1 3 1 0 0 0 1 4 .273 .333 .364 0 0 0 0 0
1981 ALDS NYY MIL W 5 20 4 6 0 0 2 4 1 5 .300 .333 .600 0 0 0 0 0
ALCS NYY OAK W 2 4 1 0 0 0 0 1 1 0 .000 .200 .000 1 0 0 0 0
WS NYY LAD L 3 12 3 4 1 0 1 1 2 3 .333 .429 .667 0 0 0 0 0
1982 ALCS CAL MIL L 5 18 2 2 0 0 1 2 2 7 .111 .200 .278 0 0 0 0 0
1986 ALCS CAL BOS L 6 26 2 5 2 0 0 2 2 7 .192 .250 .269 0 0 0 0 0
+------+-----+---+---+-----+---+---+---+---+--+--+--+---+---+---+-----+-----+-----+---+--+---+---+---+
11 Lg Champ Series 6-5 45 163 16 37 7 0 6 20 17 41 .227 .298 .380 4 2 0 1 0
5 World Series 4-1 27 98 21 35 7 1 10 24 15 24 .357 .457 .755 1 0 0 0 3
17 Postseason Ser 11-6 77 281 41 78 14 1 18 48 33 70 .278 .358 .527 5 2 0 1 3
+------------------+-----+---+---+---+---+--+--+--+---+---+---+-----+-----+-----+---+--+---+---+---+


附帶一提的是,能讓 Derek Jeter 等人的季後賽場次快速累積的另一個原因是季後賽賽制改變。由於外卡制度的建立,讓季後賽多了一輪分區決賽。而在外卡制度建立前,季後賽是只有聯盟冠軍賽和世界大賽。

最後再回頭來看 Derek Jeter 的季後賽表現。他會受到紐約客的歡迎,除了季賽成績優異以外,季後賽經常大爆發也是另一個重要的因素。
 Year   Round Tm  Opp WLser  G   AB  R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO   BA   OBP   SLG   SB CS  SH  SF HBP
+------+-----+---+---+-----+---+---+---+---+--+--+--+---+---+---+-----+-----+-----+---+--+---+---+---+
1996 ALDS NYY TEX W 4 17 2 7 1 0 0 1 0 2 .412 .412 .471 0 0 0 0 0
ALCS NYY BAL W 5 24 5 10 2 0 1 1 0 5 .417 .417 .625 2 0 0 0 0
WS NYY ATL W 6 20 5 5 0 0 0 1 4 6 .250 .400 .250 1 0 1 0 1
1997 ALDS NYY CLE L 5 21 6 7 1 0 2 2 3 5 .333 .417 .667 1 0 0 0 0
1998 ALDS NYY TEX W 3 9 0 1 0 0 0 0 2 2 .111 .273 .111 0 0 1 0 0
ALCS NYY CLE W 6 25 3 5 1 1 0 2 2 5 .200 .259 .320 3 0 2 0 0
WS NYY SDP W 4 17 4 6 0 0 0 1 3 3 .353 .450 .353 0 0 0 0 0
1999 ALDS NYY TEX W 3 11 3 5 1 1 0 0 2 3 .455 .538 .727 0 0 0 0 0
ALCS NYY BOS W 5 20 3 7 1 0 1 3 2 3 .350 .409 .550 0 0 0 0 0
WS NYY ATL W 4 17 4 6 1 0 0 1 1 3 .353 .389 .412 3 1 0 0 0
2000 ALDS NYY OAK W 5 19 1 4 0 0 0 2 2 3 .211 .318 .211 0 1 0 0 1
ALCS NYY SEA W 6 22 6 7 0 0 2 5 6 7 .318 .464 .591 1 0 0 0 0
WS NYY NYM W 5 22 6 9 2 1 2 2 3 8 .409 .480 .864 0 0 0 0 0
2001 ALDS NYY OAK W 5 18 2 8 1 0 0 1 1 0 .444 .476 .500 0 1 0 1 1
ALCS NYY SEA W 5 17 0 2 0 0 0 2 2 2 .118 .200 .118 0 0 1 1 0
WS NYY ARI L 7 27 3 4 0 0 1 1 0 6 .148 .179 .259 0 0 0 0 1
2002 ALDS NYY ANA L 4 16 6 8 0 0 2 3 2 3 .500 .526 .875 0 0 0 1 0
2003 ALDS NYY MIN W 4 14 2 6 0 0 1 1 4 2 .429 .556 .643 1 0 0 0 0
ALCS NYY BOS W 7 30 3 7 2 0 1 2 2 4 .233 .281 .400 1 0 0 0 0
WS NYY FLA L 6 26 5 9 3 0 0 2 1 7 .346 .393 .462 0 0 0 0 1
2004 ALDS NYY MIN W 4 19 3 6 1 0 1 4 1 4 .316 .350 .526 1 0 1 0 0
ALCS NYY BOS L 7 30 5 6 1 0 0 5 6 2 .200 .333 .233 1 0 2 0 0
2005 ALDS NYY LAA L 5 21 4 7 0 0 2 5 1 5 .333 .364 .619 1 0
2006 ALDS NYY DET L 4 16 4 8 4 0 1 1 1 2 .500 .529 .938 0 1
2007 ALDS NYY CLE L 4 17 0 3 0 0 0 1 0 4 .176 .176 .176 0 0 0 0 0
+------+-----+---+---+-----+---+---+---+---+--+--+--+---+---+---+-----+-----+-----+---+--+---+---+---+
12 Lg Div Series 7-5 50 198 33 70 9 1 9 21 19 35 .354 .412 .545 4 3 2 2 2
7 Lg Champ Series 6-1 41 168 25 44 7 1 5 20 20 28 .262 .339 .405 8 0 5 1 0
6 World Series 4-2 32 129 27 39 6 1 3 8 12 33 .302 .375 .434 4 1 1 0 3
25 Postseason Series 17-8 123 495 85 153 22 3 17 49 51 96 .309 .377 .469 16 4 8 3 5
+--------------------+-----+---+---+---+---+--+--+--+---+---+---+-----+-----+-----+---+--+---+---+---+
從上表可知,07 年以前的季後賽成績有如果鬼神一般,但今年卻出現非常誇張的 slump。整體表現綜合來看只有 98 年的 ALDS 和 01 年的 ALCS 比今年的成績要來的差。如果要不是昨天還有兩支安打,否則成績更是慘不忍睹。另外,昨天六局那一支雙殺打幾乎可以說是碾熄了洋基打算一舉扭轉劣勢的唯一機會。他今年的 GIDP 非常高,很多人冀望這只是他季賽一時的表現,可惜的是這個情況仍舊被帶到了季後賽。我只能說遺憾和可惜,但無法改變比賽的結果。

2007年10月5日 星期五

The most ER for starters in MLB postseason history






王建民在 ALDS 第一戰只投了 4.2 局被打爆下場,失掉了八分自責分,不但平了自己單場生涯最多自責分的紀錄,也追平了美國大聯盟季後賽史上先發投手單場自責分的最高紀錄。

在王建民這場比賽之前,季後賽一共只出現六場先發投手單場責失八分的紀錄,依據局數多寡排列如下:
  Cnt Player            Date          Series G Tm   Opp GmReslt App,Dec    **IP**   H  R ER BB SO HR Pit Str GmSc IR IS BF AB 2B 3B IBB HBP SH SF GDP SB CS Pk BK WP   ERA
+----+-----------------+-------------+------+-+---+----+-------+---------+--------+--+--+--+--+--+--+---+---+----+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+--+--+--+--+--+------+
1 Guy Bush 1932-09-28 WS 1 CHC @NYY L 6-12 GS-6 ,L 5.1 3 8 8 5 2 1 27 26 20 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13.50
2 David Wells 2002-10-05 ALDS 4 NYY @ANA L 5-9 GS-5 ,L 4.2 10 8 8 0 0 1 59 43 12 24 23 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 15.43
3 Jake Peavy 2005-10-04 NLDS 1 SDP @STL L 5-8 GS-5 ,L 4.1 8 8 8 3 3 2 70 44 15 23 20 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 16.62
4 Greg Maddux 1989-10-04 NLCS 1 CHC SFG L 3-11 GS-4 ,L 4 8 8 8 1 3 2 83 54 16 22 19 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 18.00
5 Matt Clement 2005-10-04 ALDS 1 BOS @CHW L 2-14 GS-4 ,L 3.1 7 8 8 0 0 3 64 41 14 18 15 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 21.60
6 Pete Alexander 1928-10-05 WS 2 STL @NYY L 3-9 GS-3 ,L 2.1 6 8 8 4 1 1 10 17 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30.86
這六場比賽毫無意外地,苦主都是以敗戰收場。王建民的局數算是第二長的,不過也好不到哪裡去。王被打了九支安打,則是其中排名第二多的。四個保送也是名單中第二多的。兩支全壘打也是第二多的。好吧~這一戰也算是另類的名流青史。稍堪安慰的是,名單中除了 Guy Bush 比較不有名外,其餘的無論是現役還是退役都算是相當有名,甚至是偉大的球員。Pete Alexander 生涯 373 勝,早就被貢在名人堂裡面。Greg Maddux 生涯 347 勝,退役後絕對會被送進名人堂。 David Wells 生涯 239 勝,投過完全比賽。Jake Peavy 是今年國聯賽揚獎熱門人選之一。Matt Clement。。。恩,在被強襲球直接面中臉部之前都還算是個不錯的投手。就連 Guy Bush 生涯都有 176 勝。有這些人作陪也不算太難看啦(自我安慰中)。

2007年10月1日 星期一

Hells Bells became Jingle Bells





MLB 史上可謂最令人聞風喪膽的救援投手「地獄喪鐘」Trevor Hoffman 在 2007-10-01 這場與 Rox 的加賽中,出現了生涯罕見的被連打三隻長打。不但直接 BS 掉比賽,使得教士隊原本已經一腳踏入季後賽門檻卻又被活生生地拉了出來,反而提前放寒假。這種戲劇化的發展應該讓許多球迷始料未及。對教士隊來說,派上了隊上最強的 SP Jake Peavy 和最強的 Closer Trevor Hoffman 還是輸掉比賽,應該也無話可說了。

細看 Trevor Hoffman 的生涯記錄,才發現今天他 BS 掉的這場比賽可能是職業生涯中相當罕見的一種 BS 情況。首先,他在沒有解決掉任何一個人次就 BS 掉比賽,然後被打一支高飛犧牲打變成敗戰。生涯 882 場救援比賽中出現過四次 0 局 BS 的紀錄,而這四場比賽更是直接變成敗戰投手。依照年代排列如下:
  Cnt Date          Tm   Opp GmReslt App,Dec    IP   H  R ER BB SO HR Pit Str GmSc IR IS BF AB 2B 3B IBB HBP SH SF GDP SB CS Pk BK WP   ERA
+----+-------------+---+----+-------+---------+----+--+--+--+--+--+--+---+---+----+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+--+--+--+--+--+------+
1 2006-07-19 SDP PHI L 4-5 9-8 ,BL 0 1 2 2 1 0 0 11 5 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 inf
2 1999-04-28 SDP @NYM L 3-4 9-9f ,BL 0 2 2 2 0 0 1 4 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inf
3 1997-04-26 SDP @ATL L 2-3 10-10f,BL 0 2 2 2 0 0 1 6 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inf
4 1995-06-30 SDP @SFG L 6-7 9-9f ,BL 0 1 1 1 0 0 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inf
生涯 0.1 局救援失敗的場次包含這一場比賽也一共只出現五場。而上一次發生這種情況已經得追朔回 1999 年了
  Cnt Date          Tm   Opp GmReslt App,Dec    **IP**   H  R ER BB SO HR Pit Str GmSc IR IS BF AB 2B 3B IBB HBP SH SF GDP SB CS Pk BK WP   ERA
+----+-------------+---+----+-------+---------+--------+--+--+--+--+--+--+---+---+----+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+--+--+--+--+--+------+
1 2007-10-01 SDP @COL L 8-9 13-13f,BL 0.1 3 3 3 1 0 0 19 10 0 0 5 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 81.00
2 1999-06-02 SDP @CHC L 8-9 9-9f ,BL 0.1 3 4 4 1 0 1 21 12 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.00
3 1995-08-24 SDP @NYM L 4-5 9-9 ,BL 0.1 3 3 3 1 1 0 18 8 0 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 81.00
4 1995-07-19 SDP CIN L 4-7 9-9 ,BL 0.1 4 4 4 0 0 0 20 11 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.00
5 1995-05-31 SDP @NYM L 5-7 10-10f,BL 0.1 3 3 3 0 0 1 18 10 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.00

其次,要在他投球下打出三支以上的長打也相當困難。生涯不包含這場比賽來看也只有區區六場:
  Cnt Date          Tm   Opp GmReslt App,Dec    IP   H  R ER BB SO HR Pit Str GmSc IR IS BF AB 2B 3B XB IBB HBP SH SF GDP SB CS Pk BK WP   ERA
+----+-------------+---+----+-------+---------+----+--+--+--+--+--+--+---+---+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+--+--+--+--+--+------+
1 2005-04-04 SDP @COL L 10-12 9-9f ,BL 0.2 4 4 4 0 0 1 17 12 0 0 6 6 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.00
2 2000-08-01 SDP PHI W 10-9 9-9 ,BS 1 3 2 2 0 0 2 20 12 0 0 6 6 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.00
3 2000-07-16 SDP ANA W 6-5 9-9 ,BS 1 4 4 4 0 2 1 22 16 0 0 7 7 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.00
4 1997-08-22 SDP @NYM L 8-9 9-10 ,BS 2 3 3 3 0 2 1 0 0 9 9 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.50
5 1995-05-28 SDP @PHI W 13-5 9-10f,W 2 3 1 1 0 3 1 38 28 0 0 9 9 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.50
6 1993-09-20 SDP @COL W 11-7 7-9f ,S 2.1 3 2 2 1 4 2 42 28 2 0 11 10 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.71
歸納一下,有三場比賽是 2B 兩支 + HR 一支,兩場比賽是 2B 一支 + HR 兩支,還有一場是 2B、3B、HR 各一支。換句話說,他生涯八百多場出賽還沒有一口氣被打兩支 2B + 一支 3B 的。

最後,這場比賽也是他生涯第一場被再見高飛犧牲打打成敗戰投手的比賽。今天有看這場比賽的球迷朋友們,應該也算見到另一種經典吧!

2007年9月30日 星期日

The shortest inning for a great pitcher





今年國聯競爭白熱化到了一種非常不可思議的境地,直到球季最後一天還是呈現超級大亂鬥的情況。尤其是國聯東區龍頭寶座爭奪戰,在費城人季末尾盤一陣狂拉的情況下,非常不可思議的追平了領先了大半年的大都會隊。因此球季最後一場比賽,由於外卡已經沒有這兩隊的份了,所以誰輸誰就直接跟季後賽 say goodbye。大都會派出甫拿下生涯三百勝的 Tom Glavine 先發,沒料到這可能是生涯最後一場出賽的老葛,居然只投了 0.1 局狂丟七分鋃鐺退場,提前宣告大都會隊再這個龍頭寶座角逐戰中趨於相當不利的情勢,果然最後就在自己輸球,而費城人贏球的情況下,黯然提前放寒假。

綜觀 Tom Glavine 生涯的紀錄,投不滿一局的比賽,扣掉昨日那一場,只有四場:
  Cnt Date          Tm   Opp GmReslt App,Dec    **IP**   H  R ER BB SO HR Pit Str GmSc IR IS BF AB 2B 3B IBB HBP SH SF GDP SB CS Pk BK WP   ERA
+----+-------------+---+----+-------+---------+--------+--+--+--+--+--+--+---+---+----+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+--+--+--+--+--+------+
1 2003-07-29 NYM MIL L 3-6 GS-1 1 2 0 0 0 0 0 18 11 49 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 2003-06-05(2) NYM MIL L 3-5 GS-1 ,L 1 4 5 5 5 0 0 54 26 20 12 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.00
3 1988-05-06 ATL PHI L 3-7 GS-1 ,L 1 5 6 5 3 1 0 50 23 19 11 7 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 45.00
4 1989-05-16 ATL @CHC L 3-4 GS-1 ,L 0 4 4 3 0 0 0 7 5 28 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inf
上一場得追朔回 2003 年他剛轉到大都會隊的第一年。剛轉隊的他並沒有調整好到新球隊的步伐,導致當年只拿到 9W-14L-4.52ERA 的成績,每一項數據幾乎都逼近到生涯最低點。因此那一年就發生兩場比賽只投一局就退場的情況。不過 2003-07-29 的比賽並沒有被打爆就提前退場,由於 gamelog 裡面沒有詳細紀錄原因,而下一場出賽則是在 2003-08-08,所以不確定是不是有受到傷勢的影響。畢竟這中間的 gap 可說是不長不短,還盼對那場比賽有印象的人可以重新描述當時他提前退場的情況。

附註:經查證該場比賽 Tom Glavine 在投完一局後因為肋骨受傷提前退場,但沒有放進 DL,而是跳過一次輪值先發。引述 New York Times 的報導 --

he recorded as many outs (six) as runs he allowed in his shortest outing since July 29, 2003, when he left after the first inning of a game against Milwaukee because of a strained right rib cage.

90 年代是他的全盛時期,最短投球局數是兩局,也都發生在 1993 年:
  Cnt Date          Tm   Opp GmReslt App,Dec    **IP**   H  R ER BB SO HR Pit Str GmSc IR IS BF AB 2B 3B IBB HBP SH SF GDP SB CS Pk BK WP   ERA
+----+-------------+---+----+-------+---------+--------+--+--+--+--+--+--+---+---+----+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+--+--+--+--+--+------+
1 1993-08-19 ATL LAD L 5-7 GS-2 ,L 2 6 6 6 2 0 1 50 26 18 14 11 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 27.00
2 1993-04-18 ATL @SFG L 12-13 GS-3 2 6 6 6 2 0 0 59 31 18 14 12 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 27.00
再來就是得回到 1989-05-16 的比賽,出現他生涯最難堪的投球內容,在沒有解決任何一個人次的情況下遭到芝加哥小熊隊打爆而提前退場。

此外,他生涯 18 場單場自責分大於七分的比賽,居然有三場是發生在今年。總共只投了 8.2 局,合計 23 分的自責分,佔了他全年自責分將近 1/5,可見這三場大爆炸對他今年的 ERA 有多大的傷害。
  Cnt Date          Tm   Opp GmReslt App,Dec    IP   H  R **ER** BB SO HR Pit Str GmSc IR IS BF AB 2B 3B IBB HBP SH SF GDP SB CS Pk BK WP   ERA
+----+-------------+---+----+-------+---------+----+--+--+------+--+--+--+---+---+----+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+---+--+--+--+--+--+------+
1 2007-06-10 NYM @DET L 7-15 GS-5 ,L 4.1 11 9 9 2 2 1 102 60 5 25 23 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18.69
2 1999-05-24 ATL @MIL L 7-10 GS-3 ,L 2.2 11 9 9 3 2 0 87 49 -1 22 16 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 30.38
3 2003-06-28 NYM NYY L 8-9 GS-5 ,L 4.1 10 8 8 2 3 2 93 50 12 24 22 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 16.62
4 2000-08-09 ATL @CIN L 6-10 GS-5 ,L 4 9 8 8 2 0 1 71 42 10 23 20 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18.00
5 1997-07-11 ATL NYM L 7-9 GS-8 ,L 7.1 10 8 8 2 5 0 129 80 29 34 32 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9.82
6 1997-05-24 ATL @LAD L 3-10 GS-7 ,L 6.2 11 8 8 2 5 2 116 72 23 31 29 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10.80
7 1996-09-04 ATL @CIN L 6-12 GS-4 ,L 4 9 8 8 3 4 1 93 54 13 24 20 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18.00
8 2007-06-16 NYM @NYY L 8-11 GS-5 ,L 4 8 7 7 3 0 2 84 44 15 23 19 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15.75
9 2005-05-03 NYM PHI L 3-10 GS-4 ,L 3.2 6 8 7 6 1 1 93 49 14 23 15 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 17.18
10 2005-04-27 NYM ATL L 4-8 GS-5 ,L 4.1 12 7 7 3 1 2 75 45 9 26 22 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 14.54
11 2003-07-19 NYM @ATL L 4-7 GS-5 ,L 4.1 9 7 7 3 2 1 95 55 16 24 20 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14.54
12 1996-06-08 ATL @COL L 12-13 GS-5 5 12 9 7 3 1 2 102 57 9 28 24 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 12.60
13 1993-08-04 ATL PHI W 9-8 GS-6 5.1 9 7 7 3 2 1 96 58 21 28 24 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11.81
14 1990-08-12 ATL LAD L 3-7 GS-4 ,L 4 8 7 7 5 4 1 17 24 19 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 15.75
15 1990-07-17 ATL PHI W 14-10 GS-7 ,W 6.1 9 7 7 1 2 1 113 69 28 28 27 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9.95
16 1989-06-11 ATL @HOU L 6-10 GS-2 ,L 1.1 7 7 7 1 1 0 37 22 12 11 10 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 47.25
17 1988-05-20 ATL @PIT L 3-10 GS-4 ,L 3.1 7 9 7 6 1 0 105 58 9 23 15 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 18.90
18 1987-09-07 ATL SDP L 4-11 GS-5 ,L 5 8 7 7 4 2 1 21 27 22 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 12.60
時間再回到 2007 年。他曾說過 300 勝是他退休前最想要達到的目標,而在這個目標達成後,他又說如果大都會隊有拿到今年世界大賽冠軍的話他肯定會退休。現在大都會被淘汰出局了,是否代表 Tom Glavine 明年會捲土重來再替大都會打一年?雖然情況還是不確定,但我相信沒有一個人希望自己生涯最後一戰會如此難堪,尤其又是一個生涯三百勝的偉大投手。看看另一場的 Craig Biggio,引退賽是多麼的風光。Tom Glavine 也還沒有到完全不能投的地步。再熱血頂多也不過就像 Nolan Ryan 當年引退賽把自己韌帶給投斷而已(結果那一球時速還超過 150km)。為了讓自己的職業生涯寫下最完美的終章,球迷朋友們還是懇切的呼籲老葛明年重回投手丘吧!

Explode it!! ExBorowski!!





8/29 所發佈的一篇關於高 ERA 的救援投手的文章,後來一直在網路上面有看到網友們也在注意 Joe Borowski 之後的表現。在網路上面被暱稱為「爆炸司機」的 Joe Borowski,果然不負網友們的「期待」,一直將自己的 ERA 維持在高檔!球季結束,終於以 44 次救援成功獲得美聯救援王的頭銜,其 ERA 高達 5.15 打破 2000 年 Antonio Alfonseca 的最高防禦率的救援王記錄。

How poor is he?就拿他和今年其他隊的救援投手來比較,在超過 20 SV 的救援投手裡面,其 ERA+ 的排名如下:
  Cnt Player            **ERA+** SV Year Age Tm  Lg  G  GS CG SHO GF  W  L  W-L%   IP   H   R   ER  BB  SO   ERA  HR  BF   AB  2B 3B IBB HBP  SH  SF GDP  SB CS Pk BK WP   BA   OBP   SLG   OPS  OPS+  Pit  Str
+----+-----------------+--------+--+----+---+---+--+---+--+--+---+--+--+--+-----+-----+---+---+---+---+---+------+--+----+----+--+--+---+---+---+---+---+---+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+----+----+----+
1 Takashi Saito 323 39 2007 37 LAD NL 63 0 0 0 55 2 1 .667 64.1 33 10 10 13 78 1.40 5 234 218 4 0 0 3 0 0 7 2 0 0 0 0 .151 .209 .239 .448 18 945 625
2 J.J. Putz 309 39 2007 30 SEA AL 67 0 0 0 64 6 1 .857 71.1 37 11 11 13 81 1.39 6 259 241 6 0 0 2 2 1 7 3 0 0 0 3 .154 .202 .253 .455 22 1029 671
3 Jonathan Papelbon 242 37 2007 26 BOS AL 58 0 0 0 52 1 3 .250 57.1 29 12 12 15 83 1.88 5 220 201 4 0 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0 .144 .218 .239 .457 20 895 625
4 Joe Nathan 232 36 2007 32 MIN AL 67 0 0 0 59 4 2 .667 70.2 53 15 15 16 75 1.91 4 276 255 14 0 1 1 2 2 4 6 0 0 0 3 .208 .255 .310 .565 50 1117 733
5 Jeremy Accardo 217 30 2007 25 TOR AL 64 0 0 0 48 4 4 .500 67.1 51 19 16 24 57 2.14 4 275 248 6 0 2 2 0 1 3 10 1 0 1 0 .206 .280 .278 .558 47 1081 682
6 Jason Isringhause 182 31 2007 34 STL NL 62 0 0 0 53 4 0 1.000 64 40 20 17 27 52 2.39 4 260 229 8 1 3 2 1 1 5 1 0 0 0 3 .175 .266 .271 .537 45 1027 630
7 Jose Valverde 177 47 2007 27 ARI NL 65 0 0 0 59 1 4 .200 64.1 46 21 19 26 78 2.66 7 265 235 8 1 1 3 0 1 5 4 2 0 0 1 .196 .283 .328 .611 58 1066 702
8 Bobby Jenks 166 40 2007 26 CHW AL 66 0 0 0 62 3 5 .375 65 45 20 20 13 56 2.77 2 249 227 5 0 4 1 5 3 4 5 0 0 0 4 .198 .242 .247 .489 27 866 588
9 Trevor Hoffman 165 42 2007 39 SDP NL 60 0 0 0 49 4 4 .500 57 46 18 16 14 44 2.53 2 230 212 14 2 4 0 3 1 2 3 1 0 0 0 .217 .264 .330 .594 61 771 531
10 Francisco Cordero 162 44 2007 32 MIL NL 65 0 0 0 57 0 4 .000 62.1 48 21 19 18 86 2.74 2 254 232 10 0 1 1 2 1 2 3 0 0 0 2 .207 .266 .276 .542 44 1025 669
11 Billy Wagner 162 34 2007 35 NYM NL 66 0 0 0 57 2 2 .500 68.1 55 22 20 22 80 2.63 6 282 255 9 1 4 2 1 2 6 6 0 0 0 4 .216 .281 .329 .610 65 1144 731
12 Brian Fuentes 155 20 2007 31 COL NL 62 0 0 0 38 2 5 .286 58.2 44 25 20 21 51 3.07 6 243 213 5 1 0 7 1 1 3 1 1 1 0 1 .207 .298 .324 .622 61 958 603
